XXL Nutrition

Aankondiging CLassic Nationals 12-13 december SAP cup veldhoven

Bezoekers in dit topic

weak01

Ripped Bodybuilder
10 jaar lid
Lid geworden
23 apr 2006
Berichten
3.219
Waardering
117
Lengte
1m68
Massa
92kg
EWSFLASH: INSCHRIJVEN NK CLASSIC!!!

Uitnodiging voor het Nederlands Kampioenschap Classic Powerlifting op 12 & 13 december 2015

Het Nederlands kampioenschap Classic Powerlifting zal in het weekend van 12 & 13 december plaats vinden tijdens de SAP-Cup in Congrescentrum Koningshof aan de Locht 117 in Veldhoven.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de KNKF – Sectie Powerliften.

Atleten die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de KNKF kunnen zich uitsluitend inschrijven via de naar de verenigingen gestuurde inschrijfformulieren.

Atleten die algemeen lid zijn kunnen zich direct via het inschrijfformulier, klik hier om te downloaden.

De inschrijfformulieren dienen per e-mail verstuurd te worden naar de secretaris van de KNKF – Sectie Powerliften, Henk Keizer. Het e-mailadres is: hc.keizer@quicknet.nl

De inschrijving sluit op 22 november 2015 om 0.00 uur. Inschrijvingen die na deze datum binnen komen zullen niet in behandeling worden genomen.

Elke atleet dient het formulier ‘Verklaring kostenverdeling dopinggerelateerde overtredingen’ in te vullen en ondertekend mee te sturen met het inschrijfformulier. Atleten die dit formulier niet meesturen worden uitgesloten van deelname. Klik hier om het formulier te downloaden.

Deelnemers dienen in bezit te zijn van de Nederlandse Nationaliteit. Bij de weging dient de nationaliteit te worden aangetoond door het tonen van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart.

Inschrijven is uitsluitend mogelijk voor atleten die zich voor deze wedstrijd hebben gekwalificeerd.

Heren tot en met 74 kg dienen in de 12 maanden voorafgaand aan deze wedstrijd tenminste 300 punten te hebben behaald tijdens een officiële Classic- wedstrijd. Heren in de klasse tot 83 kg en zwaarder dienen in de 12 maanden voorafgaand aan deze wedstrijd tenminste 340 punten te hebben behaald tijdens een officiële Classic-wedstrijd.

Dames in alle gewichtklassen dienen in de 12 maanden voorafgaand aan deze wedstrijd tenminste 250 punten te hebben behaald tijdens een officiële Classic-wedstrijd.

De groepsindelingen en aanvangstijden zullen via de website bekendgemaakt worden na sluiting van de inschrijvingstermijn.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en dient uiterlijk op 22 november 2015 te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL26 RABO 0327 0576 88 t.n.v. Nederlandse Powerlifting Bond o.v.v. naam en gewichtklasse.

Het is mogelijk om voor dit weekend een hotelreservering te doen bij Congrescentrum Koningshof.

Met vriendelijke groet,
KNKF - Sectie Powerliften

Henk Keizer
Secretaris

Wedstrijd indeling:
Zaterdag 12 december 2015
Op zaterdag zal er in de volgende gewichtklasse's worden getild .
Dames: -52kg, -57 kg, -63kg, -72kg en -84 kg
Heren: -93kg en 105kg

Er wordt in 3 groepen getild.
Groep 1:
Alle dames (15 deelnemers)
Weging: 09.00 uur tot 10.30 uur
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Er zal getild worden in een A groep en een B groep

Groep 2:
Heren - 93 kg (20 deelnemers)
Weging: 12.00 uur tot 13.30 uur
Aanvang wedstrijd: 14.00 uur
Er zal getild worden in een A groep en een B groep

Groep 3:
Heren: -105 kg (15 deelnemers)
Weging: 15.00 tot 16.30 uur
Aanvang wedstrijd: 17.00 uur
Er zal getild worden in een A groep en een B groep

Tussen de Squat-benchpress en deadlift is 5 min pauze om het plankier in orde te maken.

Prijs uitreiking ± 19.30 uur

Zondag 13 december 2015
Op zondag zal er in de volgende gewichtklasse's worden getild.
Heren: 59-74 kg, - 83 kg , - 120 kg en 120+ kg
Er wordt in 2 groepen getild.

Groep 1:
Heren -59kg, - 74kg , - 120 kg (18 deelnemers)
Weging: 9.00 uur tot 10.30 uur
Aanvang wedstrijd: 11.00 uur
Er zal getild worden in een A groep en een B groep

Groep 2:
Heren: -83kg en +120kg (20 deelnemers
Weging: 12.00 uur tot 13.30 uur
Aanvang wedstrijd 14.00 uur
Er zal getild worden in een A groep en een B groep.
Tussen de squat - benchpress en deadlift is 5 min pauze om het plankier in orde te maken.
Prijs uitreiking: ± 17.30 uur

Nominaties:

klasse Naam: vereniging squat bench deadlift totaal
Heren
59 kg Thorquil Kramer Alg Lid 115 80 160 355
74 kg Cemil Car Powerhouse 200 127,5 262,5 590
Terence Peterson Alg Lid 200 130 250 580
Behzad Aziz Sportarena Eindhoven 207,5 125 237,5 570
Eray Cingi Atlas Nijmegen 195 130 230 555
Pardeep Kailey Atlas Nijmegen 192,5 125 235 552,5
Daniel Schooneveld DSKV Ijzersterk 212,5 92,5 215 520
Christiaan Mol Northside Barbell 165 110 215 490
Rogier van Herrikhuizen T.S.K.V Spartacus Tilburg 170 100 195 465
Pouja Nikray DSKV Ijzersterk 160 112,5 205 447,5
Patrick Abbink Alg Lid 162,5 85 195 442,5
Robin Wolfard Alg Lid 125 85 220 430
Faroeq Alves Fox Gym 140 87,5 200 427,5
Beb Epe Alg Lid 145 97,5 170 412,5
83 kg Aldreyson Ortega Alg lid 210 137,5 292,5 640
Erwin Nys Unscared 210 137,5 260 607,5
Denzil Vreugd Alg lid 200 130 235 565
Ruud Kassing DSKV Ijzersterk 187,5 132,5 230 550
Joey Ma DSKV IJzersterk 195 115 235 545
Enzo Smallenbroek Alg Lid 170 132,5 240 542,5
Tim de Klerk Alg lid 190 127,5 220 537,5
Koen Hoogeveen Alg Lid 200 110 225 535
Sebastiaan van den Eijnden Alg lid 190 110 220 520
Dennis Kamps T.S.K.V Spartacus Tilburg 205 120 187,5 512,5
Lennart Reijnierse Powerhouse 175 117,5 217,5 510
Vincent Rutjes Alg lid 160 110 240 510
Marijn Abrahamse Alg Lid 167,5 117,5 225 510
Sietse Bergsma Northside Barbell 172,5 120 212,5 505
Justin Mulder Alg Lid 180 100 222,5 502,5
Barry Faas Alg lid 190 95 215 500
Daniel van Wezel Alg Lid 167,5 105 210 482,5
93 kg Vito Minheere Powerhouse 230 130 290 650
Sander Goossen Real Fitness 222,5 170 255 647,5
Ninja Bakkermans Sportarena Eindhoven 210 157,5 270 637,5
Bob van den Boogaard Alg lid 212,5 145 245 602,5
Dogan Tekin Alg lid 210 120 260 590
Sander Zonneberg Alg lid 207,5 140 242,5 590
Emiel Fincken Alg lid 202,5 147,5 235 585
Math Cuppen Alg lid 187,5 147,5 242,5 577,5
Rian Laarman Alg lid 187,5 140 245 572,5
Robin van Sprang Alg lid 205 120 245 570
Berend Aafting Alg lid 205 115 240 560
Aron Muijsenberg Powerhouse 175 130 252,5 557,5
Wilco den Elzen Alg lid 195 120 240 555
Dempsey Thiele Alg lid 190 137,5 222,5 550
Ghiel Grootelaar Alg lid 185 135 225 545
Miklas Veenvliet Sportarena Eindhoven 200 110 235 545
Leon van Grol Alg lid 205 117,5 220 542,5
Michiel Francke Powerhouse 210 120 207,5 537,5
Erik Smallegange Powerhouse 195 125 215 535
Jasper Mentink Alg lid 165 130 240 535
105 kg Pjotr van den Hoek Spartacus N.Scharwoude 275 195 292,5 762,5
Alexander Vermetten Alg Lid 235 165 320 717,5
Anton de Wit Art of Power 225 200 240 665
Sven den Houting SSS Alkmaar 245 157,5 250 652,5
Joost de Groot Atlas Nijmegen 230 157,5 260 647,5
Richard Kauwenberg Hard Core 215 150 272,5 637,5
Donny Habraken Sportarena Eindhoven 205 140 265 610
Boyd Thijssens Alg Lid 205 135 260 600
Enrique Bakker Real Fitness 225 117,5 250 592,5
Peter Kersten Alg Lid 200 122,5 260 582,5
Tim Lohrmann Alg Lid 212,5 122,5 242,5 577,5
Jorrit de Jong Spartacus N.Scharwoude 205 115 252,5 572,5
Patrick v.d Putten Essbra 185 180 200 565
Evert Maris Alg Lid 200 135 225 560
Karel Kodde Powerhouse 210 127,5 220 557,5
120 kg Jordi Snijders Spartacus N.Scharwoude 282,5 220 272,5 780
Huub Hetterschijt Alg lid 272,5 200 280 752,5
Tymen Gerestein Powerhous 250 210 265 725
Wim Wamsteeker SSS Alkmaar 225 142,5 255 622,5
120+kg Christophe Rebreyend Alg lid 307,5 180 327,5 815
Sven Jansen T.S.K.V Spartacus Tilburg 265 175 280 720
Fred van Giersbergen Alg lid 225 155 240 620
Dames
52 kg Dewi van der Geugten Alg lid 95 50 107,5 252,5
57 kg Sandra Wildeman Atlas Nijmegen 97,5 77,5 105 280
63 kg Marlinde Gras Alg lid 125 65 162,5 352,5
Katinka v Baalen Spartacus N.Scharwoude 107,5 72,5 145 325
Yvonne Kortsmit Powerhouse 102,5 65 120 287,5
Arja Rydin Alg lid 97,5 40 122,5 260
72 kg Ankie Timmers Essbra 140 97,5 175 412,5
Hennie van't Loo Alg Lid 110 82,5 152,5 345
Gwen Mostert Alg Lid 110 77,5 140 327,5
Maaike de Vries Hard-Core 120 80 117,5 317,5
Sytske Bekker Northside Barbell 102,5 55 127,5 283
Diebe Vogelzang Northside Barbell 77,5 50 127,5 255
Yvette Bekkers Powerhouse 82,5 52,5 115 250
84 kg Carmen Sjardijn Hard-Core 140 72,5 160 372,5
Dominique van Deursen T.S.K.V Spartacus Tilburg 80 55 127,5 262,5
 
Ik heb er zin in.

Wie van hier doet er mee en wie heeft er zin in en is in vorm.
 
Ik doe mee, heb zin en ben totaal niet in vorm :)
 
Nu het zo dicht bij komt kan ik wel janken :)
 
Misschien kom ik ook wel even langs.
 
gezellig iedereen komt langs mij kan je wel makkelijk missen,

ik ben die kleine dikke oude blonde, dus zeg hallo
 
3 days out.

Begint nu te kriebelen.

Lifting, food, beers and great strong people life is good.
 
Komt er een livestream? Kan ik vanaf mijn werk af en toe mee gluren..
 
lol ging niet helemaal goed net bij iemand met squat:P
 
Onthutsende ontknoping in de -83..
 
Back
Naar boven