- Lid geworden
- 16 okt 2002
- Berichten
- 1.493
- Karma
- 1
Hier mijn eetschema nu:
(Ik heb nog minder KH genomen iets meer eiwit en iets inder vet)
| Product | Hoeveelheid| Kcal | Eiwit | KH | Vet |
7:30 uur
Whey-Eiwit (shake): 40 gram , 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 531.0 37.0 58.3 16.4
10:30 uur
Koolvis: 200 gr 144, 36.0, 0.0, 0.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 144 36.0 0.0 0.0
13:00 uur
Gebakken Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 222.0 42.0 0.0 6.0
16:00 uur
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Kipfilet (op brood): 100 gr 111, 21.0, 0.0, 3.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 237.0 26.0 24.3 4.0
17:00 uur Trainen
Na training
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Whey-Eiwit: 40 gram, 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 277.0 32.0 34.0 0.4
20:30 uur
Gebakken Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Pandam rijst: 40 gram, 147.6, 3.6, 31.2, 0.9
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 517.6 45.6 31.2 21.9
23:00 uur
Magere Franse Kwark: 450 gram, 193.5, 33.7, 14.9, 0.0
Water: 1000 ml: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 193.5 33.7 14.9 0.0
SUBTOTAAL: 2122.1, 252.3, 162.7, 48.7
Hierbij gebruik ik:
Xenadrine RFA-1: 2x2 caps op nuchtere maag (Misschien binnekort afwisselen met Stack II of Stacker 4?)
Calcium Pyruvate: 3x3 caps op nuchtere maag OP
Multivitamine MEGA-2: 1 Tab
Vitamine C: 2x 50mg tabs (in Multi zit 250 mg)
Cardio: 55 min 4/5x p/w waarvan 10 min warm-up
----------------------------------------------------------------------------
[EDIT]
Aangepast:
Hier mijn eetschema nu:
(Ik heb nog minder KH genomen iets meer eiwit en iets inder vet)
| Product | Hoeveelheid| Kcal | Eiwit | KH | Vet |
7:30 uur
Whey-Eiwit (shake): 40 gram , 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 531.0 37.0 58.3 16.4
10:30 uur
Koolvis: 200 gr 144, 36.0, 0.0, 0.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Pandam/Zilvervlies rijst: 20 gram, 73.8, 1.8, 15.6, 0.4
Totaal 217.8 37.8 15.6 0.4
13:00 uur
Gekookte Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Pandam/Zilvervlies rijst: 20 gram, 73.8, 1.8, 15.6, 0.4
Totaal 295.8 43.8 15.6 6.4
16:00 uur
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Kipfilet (op brood): 100 gr 111, 21.0, 0.0, 3.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 237.0 26.0 24.3 4.0
17:00 uur Trainen
Na training
Glucose: 40 gram, 145.6, 0.0, 36.4, 0.0
Whey-Eiwit: 40 gram, 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 277.0 32.0 34.0 0.4
20:30 uur
Gekookte Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Pandam rijst: 40 gram, 147.6, 3.6, 31.2, 0.9
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 382.6 45.6 31.2 6.9
23:00 uur
Magere Franse Kwark: 450 gram, 193.5, 33.7, 14.9, 0.0
Water: 1000 ml: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 328.5 33.7 14.9 15.0
SUBTOTAAL: 2188.5, 252.1, 186.7, 46.0
(Ik heb nog minder KH genomen iets meer eiwit en iets inder vet)
| Product | Hoeveelheid| Kcal | Eiwit | KH | Vet |
7:30 uur
Whey-Eiwit (shake): 40 gram , 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 531.0 37.0 58.3 16.4
10:30 uur
Koolvis: 200 gr 144, 36.0, 0.0, 0.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 144 36.0 0.0 0.0
13:00 uur
Gebakken Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 222.0 42.0 0.0 6.0
16:00 uur
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Kipfilet (op brood): 100 gr 111, 21.0, 0.0, 3.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 237.0 26.0 24.3 4.0
17:00 uur Trainen
Na training
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Whey-Eiwit: 40 gram, 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 277.0 32.0 34.0 0.4
20:30 uur
Gebakken Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Pandam rijst: 40 gram, 147.6, 3.6, 31.2, 0.9
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 517.6 45.6 31.2 21.9
23:00 uur
Magere Franse Kwark: 450 gram, 193.5, 33.7, 14.9, 0.0
Water: 1000 ml: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 193.5 33.7 14.9 0.0
SUBTOTAAL: 2122.1, 252.3, 162.7, 48.7
Hierbij gebruik ik:
Xenadrine RFA-1: 2x2 caps op nuchtere maag (Misschien binnekort afwisselen met Stack II of Stacker 4?)
Calcium Pyruvate: 3x3 caps op nuchtere maag OP
Multivitamine MEGA-2: 1 Tab
Vitamine C: 2x 50mg tabs (in Multi zit 250 mg)
Cardio: 55 min 4/5x p/w waarvan 10 min warm-up
----------------------------------------------------------------------------
[EDIT]
Aangepast:
Hier mijn eetschema nu:
(Ik heb nog minder KH genomen iets meer eiwit en iets inder vet)
| Product | Hoeveelheid| Kcal | Eiwit | KH | Vet |
7:30 uur
Whey-Eiwit (shake): 40 gram , 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Banaan: 1 stuk, 124, 1.0, 30.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 531.0 37.0 58.3 16.4
10:30 uur
Koolvis: 200 gr 144, 36.0, 0.0, 0.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Pandam/Zilvervlies rijst: 20 gram, 73.8, 1.8, 15.6, 0.4
Totaal 217.8 37.8 15.6 0.4
13:00 uur
Gekookte Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Pandam/Zilvervlies rijst: 20 gram, 73.8, 1.8, 15.6, 0.4
Totaal 295.8 43.8 15.6 6.4
16:00 uur
Bruinbrood (volkoren): 2 Sneetjes, 126.0, 5.0, 24.3, 1.0
Kipfilet (op brood): 100 gr 111, 21.0, 0.0, 3.0
Water: 1000 ml, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Totaal 237.0 26.0 24.3 4.0
17:00 uur Trainen
Na training
Glucose: 40 gram, 145.6, 0.0, 36.4, 0.0
Whey-Eiwit: 40 gram, 153.0, 31.0, 4.0, 0.4
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 277.0 32.0 34.0 0.4
20:30 uur
Gekookte Kipfilet: 200 gram, 222.0, 42.0, 0.0, 6.0
Pandam rijst: 40 gram, 147.6, 3.6, 31.2, 0.9
Water: 1000 ml, 0.0 ,0.0, 0.0, 0.0
Totaal 382.6 45.6 31.2 6.9
23:00 uur
Magere Franse Kwark: 450 gram, 193.5, 33.7, 14.9, 0.0
Water: 1000 ml: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Lijnzaadolie: 1 el, 135.0, 0.0, 0.0, 15.0
Totaal 328.5 33.7 14.9 15.0
SUBTOTAAL: 2188.5, 252.1, 186.7, 46.0
Laatst bewerkt: