XXL Nutrition

cutschema (voeding, KT, cardio) low carb + refeeds; beoordeling graag!

Bezoekers in dit topic

luvQvist

Ripped Bodybuilder
10 jaar lid
Lid geworden
23 okt 2009
Berichten
3.082
Waardering
111
Lengte
1m80
Massa
78kg
Vetpercentage
12%
Beste mede-DBBers,

Ik ben soort van skinny-fat type en wil graag eerst tot 8%-10% BF cutten. Daarna wil ik een jaartje clean bulken.

lengte: 179cm
gewicht: 66kg
BF%: 15%-18% -> doel: 8%-10%
manier van cutten: low carb + 2x refeed per week
onderhoud: 2350-2400kcal
einddatum cut: ? (hopelijk tegen eind juni)

Ik ben al een eindje bezig met cutten (4 weken). In het begin ging het wel goed. Maar het duurde niet zo lang helaas. Buikomtrek veranderde gewoon niet :/
Dan dacht ik van, misschien eens refeed doen, maar dat was meer een soort van junkdag met clean eten :) (dit tot 2 maal toe)
Toen at ik 2100-2150kcal (-> gaat over de low-carb dagen).


Nu doe ik i.p.v. 3 daagse split, een full body.
Ook deftige refeeddagen (op KT-dagen), 200kcal boven onderhoud, dit 2 maal in de week.
Andere dagen low-carb 550 kcal onder onderhoud (20%)
Dacht er aan om 1 lange ochtendcardio-sessie te houden in de week van 45min. Dat is de dag die volgt op een rustdag.
Op de andere rustdagen dacht ik eraan om 's morgens 15min rustig wat cardio te doen, gewoon om mijzelf te ontwaken en dan in de namiddag zelfde verhaal na mijn namiddag-hazenslaapje, maar dan wel interval.
Op die ene low-carb KT dag, laat ik die interval weg.

1) Weekplanning

ma: KT(2), low carb training, /
di: rust, low carb, ochtendcardio
woe: KT(3), refeed, /
do: rust, low carb, ochtendcardio + namiddag cardio
vr: rust, low carb, ochtendcardio + namiddag cardio
zat: KT(1) , refeed, /
zon: rust, low carb, ochtendcardio + namiddag cardio

2) voeding

low carb rustdag:

Product Quantity Unit Kcal Protein (g) Carbs (g) Fat (g)

MEAL 1
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
bread, whole-wheat 35 gr 86 5 14 1
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
turkey, breast meat 25 gr 28 6 0 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
amino acids, BCAA's 5 gr 20 5 0 0
whey + BCAA (Performance) 10 gr 37 7 0 1
amino acids, EAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 378 39 39 8
Energy % 41% 41% 18%


MEAL 2
wasa cracker (light weigth) 18 gr 58 2 12 0
turkey, breast meat 55 gr 61 14 0 0
quark, nonfat (curd cheese, fromage frais) 200 gr 124 22 8 2
Brinta classic (whole grain wheat flour) 35 gr 114 4 23 1
horseradish, prepared 10 gr 5 0 1 0
Total 361 41 43 3
Energy % 45% 47% 8%


MEAL 3
bread, whole-wheat 35 gr 86 5 14 1
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
ham (pork), sliced 60 gr 70 13 1 2
cheese, nazareth light 10 gr 26 3 0 2
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 369 32 39 10
Energy % 34% 42% 24%


MEAL 4
beef, lean 160 gr 226 35 0 9
rice, whole grain (Uncle Ben's) 15 gr 52 1 11 0
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
lettuce, green 25 gr 4 0 1 0
onions 20 gr 8 0 2 0
garlic 5 gr 7 0 2 0
cucumber 50 gr 6 0 1 0
cheese, nazareth light 10 gr 26 3 0 2
Total 333 40 17 11
Energy % 49% 21% 30%


MEAL 5
tuna, canned in water 140 gr 174 40 0 1
horseradish, prepared 10 gr 5 0 1 0
salmon 25 gr 36 5 0 2
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
turkey, breast meat 45 gr 50 11 0 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 278 57 2 4
Energy % 83% 3% 14%


MEAL 6
pumpkin seed 10 gr 9 2 0 0
micellar caseïne 25 gr 93 23 0 0
brazil nut 3 gr 18 1 0 2
walnuts 3 gr 20 0 0 2
almonds 3 gr 17 1 1 1
water 3.500 ml 0 0 0 0
Total 157 26 1 5
Energy % 66% 4% 31%


Energy Protein Carbs Fat
TOTAL gram: 236 142 42
TOTAL Kcal: 1.877 Kcal 942 567 374
% of TOTAL Kcal: 50% 30% 20%


low carb trainingsdag:

Product Quantity Unit Kcal Protein (g) Carbs (g) Fat (g)

MEAL 1
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
turkey, breast meat 35 gr 39 9 0 0
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
whey + BCAA (Performance) 15 gr 56 11 1 1
amino acids, BCAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 301 36 24 7
Energy % 48% 32% 20%


MEAL 2
wasa cracker (light weigth) 9 gr 29 1 6 0
turkey, breast meat 50 gr 56 12 0 0
quark, nonfat (curd cheese, fromage frais) 200 gr 124 22 8 2
Brinta classic (whole grain wheat flour) 20 gr 65 2 13 0
horseradish, prepared 10 gr 5 0 1 0
Total 278 38 28 3
Energy % 53% 39% 9%


MEAL 3
bread, whole-wheat 70 gr 173 9 29 2
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
ham (pork), sliced 30 gr 35 6 0 1
cheese, nazareth light 20 gr 53 6 0 3
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 447 33 53 12
Energy % 29% 47% 24%


PRE-WO
amino acids, BCAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 20 5 0 0
Energy % 100% 0% 0%


KT

POST-WO
ovomaltine 5 gr 18 1 4 0
milk, extra vitamines 80 ml 28 3 4 0
amino acids, EAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 66 8 8 0
Energy % 51% 47% 2%


MEAL 4
beef, lean 180 gr 254 39 0 10
rice, whole grain (Uncle Ben's) 30 gr 103 2 22 1
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
lettuce, green 25 gr 4 0 1 0
onions 20 gr 8 0 2 0
garlic 5 gr 7 0 2 0
cucumber 50 gr 6 0 1 0
Total 387 43 28 11
Energy % 45% 30% 25%


MEAL 5
tuna, canned in water 140 gr 174 40 0 1
horseradish, prepared 0 gr 0 0 0 0
salmon 10 gr 14 2 0 1
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
turkey, breast meat 60 gr 67 15 0 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 269 57 1 3
Energy % 87% 1% 12%


MEAL 6
pumpkin seed 10 gr 9 2 0 0
micellar caseïne 25 gr 93 23 0 0
brazil nut 4 gr 24 1 0 2
walnuts 4 gr 26 1 1 3
almonds 4 gr 23 1 1 2
water 4.000 ml 0 0 0 0
Total 176 27 2 7
Energy % 60% 4% 36%


Energy Protein Carbs Fat
247 144 43
1.943 Kcal 987 576 386
51% 30% 20%

mid carb refeeddag:

Product Quantity Unit Kcal Protein (g) Carbs (g) Fat (g)

MEAL 1
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
wasa cracker (light weigth) 27 gr 86 3 18 0
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
turkey, breast meat 70 gr 78 17 0 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
amino acids, BCAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 371 36 41 6
Energy % 40% 45% 16%


MEAL 2
wasa cracker (light weigth) 9 gr 29 1 6 0
turkey, breast meat 35 gr 39 9 0 0
shrimps 75 gr 69 15 0 1
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
broccoli 75 gr 26 2 5 0
peanut butter (>90%) 30 gr 186 7 4 16
Total 353 34 16 17
Energy % 38% 18% 44%


MEAL 3
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
oatmeal pancakes 25 gr 172 11 23 5
wasa cracker (light weigth) 9 gr 29 1 6 0
Brinta classic (whole grain wheat flour) 50 gr 163 6 33 1
milk, extra vitamines 125 ml 43 4 6 0
bananas 125 gr 111 1 29 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 532 24 97 7
Energy % 17% 71% 12%


PRE-WO
amino acids, BCAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 20 5 0 0
Energy % 100% 0% 0%


KT

POST-WO
honey 5 gr 15 0 4 0
ovomaltine 5 gr 18 1 4 0
milk, extra vitamines 30 ml 10 1 1 0
amino acids, EAA's 5 gr 20 5 0 0
Total 64 7 9 0
Energy % 40% 58% 2%


MEAL 4
cod 200 gr 164 36 0 1
rice, whole grain (Uncle Ben's) 75 gr 258 6 55 2
tomatoes 25 gr 5 0 1 0
lettuce, green 25 gr 4 0 1 0
onions 20 gr 8 0 2 0
garlic 5 gr 7 0 2 0
cucumber 50 gr 6 0 1 0
tonalin CLA 1 softgel 10 0 0 1
Total 462 43 61 4
Energy % 38% 54% 8%


MEAL 5
quark, nonfat (curd cheese, fromage frais) 100 gr 62 11 4 1
Brinta classic (whole grain wheat flour) 85 gr 276 9 55 2
wasa cracker (light weigth) 27 gr 86 3 18 0
milk, extra vitamines 160 ml 55 6 8 0
Total 480 29 85 3
Energy % 24% 70% 6%


MEAL 6
micellar caseïne 20 gr 74 18 0 0
pumpkin seed 10 gr 9 2 0 0
pasta, spirelli (dry) 80 gr 266 11 51 2
water 4.000 ml 0 0 0 0
Total 349 31 51 2
Energy % 35% 59% 6%


Energy Protein Carbs Fat
208 360 41
2.629 Kcal 832 1.442 367
32% 55% 14%

extra supplementen:

- Animal Cuts (2xdag)
- L-carnitine Tartraat (1xdag)
- ALC (2xdag)
- Citrulline Malate (1x2g/dag)
- vitamine C (low carb dagen)
- Vitamine E (low carb dagen)
- Vitamine D kuur (1xweek)
- Zink (mid carb dagen)


3) Full Body schema:

Week A

Dag 1
Squat
Military Press
Deadlift
Tricep Dips
Pull Ups


Dag 2
Bench Press
Squat
Deadlift
Upright Rows
Leg Raises
Elbow Plank


Dag 3
Deadlift
Military Press
Bench Press
Skull Crusher
Lat Pulldown


Week B

Dag 1
Deadlift
Bench Press
Military Press
Pull Ups
Tricep Dips


Dag 2
Squat
Deadlift
Bench Press
Leg Raises
Elbow Plank
Upright Rows


Dag 3
Bench Press
Squat
Military Press
Lat Pulldown
Skull Crusher



Week C

Dag 1
Bench Press
Military Press
Squat
Tricep Dips
Pull Ups


Dag 2
Deadlift
Bench Press
Squat
Upright Rows
Leg Raises
Elbow Plank


Dag 3
Squat
Military Press
Deadlift
Skull Crusher
Lat Pulldown


Cyclus 1 : 3 grote : 3 sets, 10 reps; 2 kleine : 3 sets, 10 reps

Cyclus 2 : 3 grote : 3 sets, 8 reps; 2 kleine : 3 sets, 12 reps

Cyclus 3 : 3 grote : 3 sets, 10 reps; 2 kleine : 3 sets, 10 reps

Cyclus 4 : 3 grote : 3 sets, 8 reps; 2 kleine : 3 sets, 12 reps

Cyclus 5 : 3 grote : 3 sets, 12 reps; 2 kleine : 3 sets, 8 reps

NB: alle oefeningen staan in volgorde van uitvoering; tussen elke traininsdag zit minimaal 1 rustdag

4) Cardio

ma: /
di: 30min fietsen voor ontbijt, gezapig temo -> herstel
woe: /
do: 30min fietsen voor ontbijt, gezapig tempo -> herstel + 20min interval na afternoon powertuk
vr: 45min fietsen voor ontbijt, zeer deftig tempo + 20min interval na afternoon powertuk
zat: /
zon: 30min lopen voor ontbijt, gezapig tempo -> herstel + 20min interval na afternoon powertuk

Wat denken jullie ervan? Eet ik genoeg op de low-carb dagen?
Heb het vooral moeilijk om de 2de maaltijd te bereiken na zo'n ochtendcardio; daarna gaat het beter.
 
Laatst bewerkt:
Waarom krijg ik nooit reacties op mijn posts?
Ik weet dat iedereen graag lacht met epic topics; maar een serieuze evaluatie zou toch eens moeten kunnen.:rolleyes:
 
omdat je post nogal lang is, gaan mensen al meteen een topic verder.

voeg gewoon een word of excel bestandje in, veel overzichtelijker.
 
omdat je post nogal lang is, gaan mensen al meteen een topic verder.

voeg gewoon een word of excel bestandje in, veel overzichtelijker.

Ja en dan zagen ze waarom ik het niet even kopieer en hier op post -_-

Er zit toch duidelijk structuur in?!
 
Back
Naar boven