MuscleMeat

Forum records jeugd (18-) (1 bezoeker)

Bezoekers in dit topic

Nee 18- blijven.
waarom? maak gewoon leeftijdsklasses ;)

edit: daarnet 100kg bench gehaald, ging echt makkelijk, 105kg iets te snel erna gedaan en fail op de triceps lol :D volgende keer pak ik hem wel
 
waarom? maak gewoon leeftijdsklasses ;)

edit: daarnet 100kg bench gehaald, ging echt makkelijk, 105kg iets te snel erna gedaan en fail op de triceps lol :D volgende keer pak ik hem wel

Waarom wel? Er is al een t/m 23 en een voor onbeperkt.
Onder 18 zijn nog echt de jonkies dan is het leuker.
Anders wordt het topic ook zo groot.
 
Congratulations met je 100kg Bench en 400kg total! Ik heb je geupdate in mijn topic. :thumbs:
Super topper. ;)
 
Congratulations met je 100kg Bench en 400kg total! Ik heb je geupdate in mijn topic. :thumbs:
Super topper. ;)
thanks bro, maar de volgende keer gaat die 105eraan zoiezo! triceps wilde niet meer :D
 
Ik ben 15 jaar, train al een aantal jaar, bouw met bench press altijd op, tot 10x 75 kilo. Doen jullie dat nou ook, 10x, of gewoon 1x? :) Want ik denk dat ik 1x ook wel 100 kilo kan oid.
 
in dit topic gaat het over 1RM's ;) maar ik zou naar forum records part 2 gaan, dit topic zou eigelijk al gesloten moeten zijn
 
Ik update ook even mijn stats.

Ik heb nu t volgende:

1RM SQUAT van 145 kilo.
5RM DL van 160 kilo
en nog steeds 97,5 KG BENCH.
Maar die wordt hoger :)

Dus tot nu toe 402,5 KG .
 
ander topic ezra...
 
Aangezien er al zo n topic bestaat in de powerlift sectie wil ik er hier ook een maken. Post hier je leeftijd en je stats op de grote 3. Ik zal zelf beginnen:

Stats zijn op 15 jaar gelift:

SQ: 1 x 137,5 KG
BP: 1 x 107,5 KG
DL: 167,5 KG


Zet je stats neer in het topic en ik zal het topic updaten.

Deadlift:
  1. Lenn | 210 KG | 17 jaar
  2. Mind of Steel | 210 KG | 17 jaar
  3. Robintjuh | 200 KG | 17 jaar
  4. SanderG | 190 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 187,5 KG | 16 jaar
  6. Marvin17 | 172,5 KG | 17 jaar
  7. G3rr3 | 170 KG | 17 jaar
  8. Spencer | 170 KG | 17 jaar
  9. DiZoR | 167,5 KG | xx jaar
  10. Ezravdb | 162,5 KG | 17 jaar
  11. Jeffa040 | 160 KG | 16 jaar
  12. TheMistery | 160 KG | 16 jaar
  13. PjanoozManiac | 160 KG | 17 jaar
  14. BearelleJonas | 150 KG | 17 jaar
  15. Matthijstb | 150 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 147,5 KG | 16 jaar
  17. 515 | 145 KG | 16 jaar
  18. iDavidi | 140 KG | 15 jaar
  19. Rory538 | 140 KG | 15 jaar
  20. TheMistery | 140 KG | 16 jaar
  21. Smartboy | 130 KG | 16 jaar
  22. Gasgitaartje | 130 KG | 16 jaar
  23. Shakawkaw | 130 KG | 16 jaar
  24. RobinC58 | 108 KG | 15 jaar
  25. Keranos | 105 KG | 16 jaar
  26. Basiclove | 100 KG | 14 jaar

Squat:
  1. SanderG | 170 KG | 17 jaar
  2. Matthijstb | 160 KG | 17 jaar
  3. Robintjuh | 160 KG | 17 jaar
  4. Lenn | 155 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 155 KG | 16 jaar
  6. Mind of Steel | 150 KG | 17 jaar
  7. DiZoR | 137,5 KG | xx jaar
  8. Ezravdb | 137,5 KG | 17 jaar
  9. Marvin17 | 135 KG | 17 jaar
  10. Spencer | 135 KG | 17 jaar
  11. G3rr3 | 130 KG | 17 jaar
  12. TheMistery | 127,5 KG | 16 jaar
  13. Jeffa040 | 125 KG | 16 jaar
  14. Gasgitaartje | 120 KG | 16 jaar
  15. PjanoozManiac | 120 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 110 KG | 16 jaar
  17. BearelleJonas | 110 KG | 17 jaar
  18. 515 | 105 KG | 16 jaar
  19. iDavidi | 100 KG | 15 jaar
  20. Rory538 | 100 KG | 15 jaar
  21. Shakawkaw | 100 KG | 16 jaar
  22. Smartboy | 100 KG | 16 jaar
  23. Keranos | 95 KG | 16 jaar
  24. Basiclove | 92,5 KG | 14 jaar
  25. RobinC58 | 82 KG | 15 jaar
Bench Press:
  1. Robintjuh | 140 KG | 17 jaar
  2. Thombo | 122,5 KG | 17 jaar
  3. Jeffa040 | 110 KG | 16 jaar
  4. Lenn | 110 kg | 17 jaar
  5. Oniax | 110 KG | 17 jaar
  6. SanderG | 110 KG | 17 jaar
  7. DiZoR | 107,5 KG | xx jaar
  8. TheMistery | 107,5 KG | 16 jaar
  9. BearelleJonas | 105 KG | 17 jaar
  10. Remco51092 | 100 KG | 16 jaar
  11. O eilering | 97,5 KG | 15 jaar
  12. Ezravdb | 97,5 KG | 17 jaar
  13. iDavidi | 95 KG | 15 jaar
  14. Mind of Steel | 95 KG | 17 jaar
  15. G3rr3 | 95 KG | 17 jaar
  16. Matthijstb | 95 KG | 17 jaar
  17. Enzonn | 93,5 KG | 16 jaar
  18. Shakawkaw | 92,5 KG | 16 jaar
  19. Marvin17 | 87,5 KG | 17 jaar
  20. 515 | 87,5 KG | 16 jaar
  21. Spencer | 82,5 KG | 17 jaar
  22. Gasgitaartje | 80 KG | 16 jaar
  23. PjanoozManiac | 80 KG | 17 jaar
  24. Rory538 | 75 KG | 15 jaar
  25. Keranos | 70 KG | 16 jaar
  26. RobinC58 | 64 KG | 15 jaar
  27. Basiclove | 62,5 KG | 14 jaar
  28. Smartboy | 60 KG | 16 jaar
Total:
  1. Robintjuh | 500 KG | 17 jaar
  2. Lenn | 475 KG | 17 jaar
  3. SanderG | 470 KG | 17 jaar
  4. Mind of Steel | 455 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 442,5 KG | 16 jaar
  6. DiZoR | 412,5 KG | xx jaar
  7. Matthijstb | 405 KG | 17 jaar
  8. Ezravdb | 397,5 KG | 17 jaar
  9. Jeffa040 | 395 KG | 16 jaar
  10. G3rr3 | 395 KG | 17 jaar
  11. Marvin17 | 395 KG | 17 jaar
  12. TheMistery | 390 KG | 16 jaar
  13. Spencer | 387,5 KG | 17 jaar
  14. BearelleJonas | 365 KG | 17 jaar
  15. PjanoozManiac | 360 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 351 KG | 16 jaar
  17. 515 | 337,5 KG | 16 jaar
  18. iDavidi | 335 KG | 15 jaar
  19. Gasgitaartje | 330 KG | 16 jaar
  20. Shakawkaw | 322,5 KG | 16 jaar
  21. Rory538 | 315 KG | 15 jaar
  22. Smartboy | 290 KG | 16 jaar
  23. Keranos | 270 KG | 16 jaar
  24. Basiclove | 255 KG | 14 jaar
  25. RobinC58 | 254 KG | 15 jaar
 
16 Jaar

Bench; 3 x 110 kg

sqaut; 12 x 100 kg

deadlift; 1 x 180 kg
 
Aangezien er al zo n topic bestaat in de powerlift sectie wil ik er hier ook een maken. Post hier je leeftijd en je stats op de grote 3. Ik zal zelf beginnen:

Stats zijn op 15 jaar gelift:

SQ: 1 x 137,5 KG
BP: 1 x 107,5 KG
DL: 167,5 KG


Zet je stats neer in het topic en ik zal het topic updaten.

Deadlift:
  1. Lenn | 210 KG | 17 jaar
  2. Mind of Steel | 210 KG | 17 jaar
  3. Robintjuh | 200 KG | 17 jaar
  4. SanderG | 190 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 187,5 KG | 16 jaar
  6. Marvin17 | 172,5 KG | 17 jaar
  7. G3rr3 | 170 KG | 17 jaar
  8. Spencer | 170 KG | 17 jaar
  9. DiZoR | 167,5 KG | xx jaar
  10. Ezravdb | 162,5 KG | 17 jaar
  11. Jeffa040 | 160 KG | 16 jaar
  12. TheMistery | 160 KG | 16 jaar
  13. PjanoozManiac | 160 KG | 17 jaar
  14. BearelleJonas | 150 KG | 17 jaar
  15. Matthijstb | 150 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 147,5 KG | 16 jaar
  17. 515 | 145 KG | 16 jaar
  18. iDavidi | 140 KG | 15 jaar
  19. Rory538 | 140 KG | 15 jaar
  20. TheMistery | 140 KG | 16 jaar
  21. Smartboy | 130 KG | 16 jaar
  22. Gasgitaartje | 130 KG | 16 jaar
  23. Shakawkaw | 130 KG | 16 jaar
  24. RobinC58 | 108 KG | 15 jaar
  25. Keranos | 105 KG | 16 jaar
  26. Basiclove | 100 KG | 14 jaar

Squat:
  1. SanderG | 170 KG | 17 jaar
  2. Matthijstb | 160 KG | 17 jaar
  3. Robintjuh | 160 KG | 17 jaar
  4. Lenn | 155 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 155 KG | 16 jaar
  6. Mind of Steel | 150 KG | 17 jaar
  7. DiZoR | 137,5 KG | xx jaar
  8. Ezravdb | 137,5 KG | 17 jaar
  9. Marvin17 | 135 KG | 17 jaar
  10. Spencer | 135 KG | 17 jaar
  11. G3rr3 | 130 KG | 17 jaar
  12. TheMistery | 127,5 KG | 16 jaar
  13. Jeffa040 | 125 KG | 16 jaar
  14. Gasgitaartje | 120 KG | 16 jaar
  15. PjanoozManiac | 120 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 110 KG | 16 jaar
  17. BearelleJonas | 110 KG | 17 jaar
  18. 515 | 105 KG | 16 jaar
  19. iDavidi | 100 KG | 15 jaar
  20. Rory538 | 100 KG | 15 jaar
  21. Shakawkaw | 100 KG | 16 jaar
  22. Smartboy | 100 KG | 16 jaar
  23. Keranos | 95 KG | 16 jaar
  24. Basiclove | 92,5 KG | 14 jaar
  25. RobinC58 | 82 KG | 15 jaar
Bench Press:
  1. Robintjuh | 140 KG | 17 jaar
  2. Thombo | 122,5 KG | 17 jaar
  3. Jeffa040 | 110 KG | 16 jaar
  4. Lenn | 110 kg | 17 jaar
  5. Oniax | 110 KG | 17 jaar
  6. SanderG | 110 KG | 17 jaar
  7. DiZoR | 107,5 KG | xx jaar
  8. TheMistery | 107,5 KG | 16 jaar
  9. BearelleJonas | 105 KG | 17 jaar
  10. Remco51092 | 100 KG | 16 jaar
  11. O eilering | 97,5 KG | 15 jaar
  12. Ezravdb | 97,5 KG | 17 jaar
  13. iDavidi | 95 KG | 15 jaar
  14. Mind of Steel | 95 KG | 17 jaar
  15. G3rr3 | 95 KG | 17 jaar
  16. Matthijstb | 95 KG | 17 jaar
  17. Enzonn | 93,5 KG | 16 jaar
  18. Shakawkaw | 92,5 KG | 16 jaar
  19. Marvin17 | 87,5 KG | 17 jaar
  20. 515 | 87,5 KG | 16 jaar
  21. Spencer | 82,5 KG | 17 jaar
  22. Gasgitaartje | 80 KG | 16 jaar
  23. PjanoozManiac | 80 KG | 17 jaar
  24. Rory538 | 75 KG | 15 jaar
  25. Keranos | 70 KG | 16 jaar
  26. RobinC58 | 64 KG | 15 jaar
  27. Basiclove | 62,5 KG | 14 jaar
  28. Smartboy | 60 KG | 16 jaar
Total:
  1. Robintjuh | 500 KG | 17 jaar
  2. Lenn | 475 KG | 17 jaar
  3. SanderG | 470 KG | 17 jaar
  4. Mind of Steel | 455 KG | 17 jaar
  5. Remco51092 | 442,5 KG | 16 jaar
  6. DiZoR | 412,5 KG | xx jaar
  7. Matthijstb | 405 KG | 17 jaar
  8. Ezravdb | 397,5 KG | 17 jaar
  9. Jeffa040 | 395 KG | 16 jaar
  10. G3rr3 | 395 KG | 17 jaar
  11. Marvin17 | 395 KG | 17 jaar
  12. TheMistery | 390 KG | 16 jaar
  13. Spencer | 387,5 KG | 17 jaar
  14. BearelleJonas | 365 KG | 17 jaar
  15. PjanoozManiac | 360 KG | 17 jaar
  16. Enzonn | 351 KG | 16 jaar
  17. 515 | 337,5 KG | 16 jaar
  18. iDavidi | 335 KG | 15 jaar
  19. Gasgitaartje | 330 KG | 16 jaar
  20. Shakawkaw | 322,5 KG | 16 jaar
  21. Rory538 | 315 KG | 15 jaar
  22. Smartboy | 290 KG | 16 jaar
  23. Keranos | 270 KG | 16 jaar
  24. Basiclove | 255 KG | 14 jaar
  25. RobinC58 | 254 KG | 15 jaar

13 jaar bankdrukken 70kg
Deadlift 100kg
 
Zet Spambod maar bovenaan al de lijstjes. Benchte 140 met 1 arm toen ik 13,5 was.
 
Back
Naar boven