Hey, je hebt ongeveer dezelfde stats als ik al sta ik nu veel droger....
Ben nu gestopt met cutten maar hier heb je een idee van wat ik per dag ongeveer at
Ik denk dat dit al een goed richtschema is voor jou om mee te beginnen. Ik heb er toch veel baat bij gehad.
Ik heb 2 dagen uit mijn eetschema gehaald voor je.
Belangrijk is veel afwisseling, voldoende onverzadigde vetten maar ook verzadigde vetten te nuttigen ca. 20% / 2 à 2,5 gr eiwit per kg VVM en de rest KH. Ik schat dat je onderhoud op 2800 Kcal zit
Hopelijk kom je er uit.....
Dag 1
6u30
50 gr. havermout 181,5 31 6,5 3,5
250 ml halfvolle melk 112,5 12 8 3,75
12 gr. protein 95 shake 50 0 12 0
1 halve banaan 62 15 0,5 0
1 snuifje kaneel
Totaal : 392 58 27 7,25
9.30u
4 sneden bruin brood 240 45,8 8,7 2,5
50 gr. paardenvlees 44 0 11 3
50 gr kalkoenfilet 42,5 0 8 0,5
Totaal : 366,5 45,8 27,7 6
12u
100 gr. witloof 12 2 1 0
100 gr. brocolli 20 3 2 0
50 gr. penne 192,5 37,5 6 0,5
80 gr. kip 88 0 16,8 2,4
100 gr. ajuin 44 10 1 0
1 theelepel olie 54 0 0 6
1 kiwi 24 6 0 0
Totaal : 434,5 58,5 27 9
15u
500 ml magere yoghurt 175 20,5 22 0,5
1 sinaasappel 48 11 1 0
1 granny 131 19 2 5
Totaal : 354 50,5 25 5,5
17u30
150 gr. aardappelen 127,5 28 4 0
150 gr. Appelmoes 114 29 0 0
125 gr.kip + zonnebloemolie 139 0 26 11
Totaal : 380,5 57 30 11
18u30 Training
Na training 165 ml AA drink 110,55 27 0 0 + 250 ml water
Totaal : 110 27 0 0
21u
0.25l water
25 gr protein 95 shake 100 1 22 0
1 granny 131 19 2 5
Totaal : 231 20 24 5
Totaal : 2269 317 161 45
Dag 2
6.30u
25 gr protein 95 shake 100 1 22 0
2 sneden bruin brood 120 23 4 1
20 gr. dieetconfituur 35 8,5 0 0
1 granny 131 19 2 5
1 kiwi 24 6 0 0
Totaal : 410 57,5 28 6
9.30u
1 sinaasappel 48 11 1 0
4 sneden bruin brood 240 45,8 8,7 2,5
50 gr. filet d’anvers 79 0 13 3
50 gr kalkoenfilet 42,5 0 8 0,5
Totaal : 409,5 57 30,7 6
12u
200 gr. groenten mix 40 6,7 2 0,68
200 gr. aardappelen 170 37,2 5,2 0
70 gr. tonijn 79 0 18 1
100 gr. ajuin 44 10 1 0
1 theelepel olie 54 0 0 6
1 kiwi 24 6 0 0
Totaal : 411 60 26,2 8
15u
500 ml magere yoghurt 175 20,5 22 0,5
1 sinaasappel 48 11 1 0
1 granny 131 19 2 5
Totaal : 354 50,5 25 5,5
17u30
70 gr. rijst 258 55 6 1,5
1 kipsaté met groentensaus + olie 187 6 16 11.0
Totaal : 445 61 22 12,5
19u : Training
Na training 165 ml AA drink 110,55 27 0 0 + 500 ml water
Totaal : 110 27 0 0
21u30
0.25l water
25 gr protein 95 shake 100 1 22 0
Totaal : 100 1 22 0
Totaal : 2240 314 154 38