ei- vet
│ │ gram kcal wit tot verz KH Alc zout
└──────────────────────────────┘ ───── ────── ─── ─── ──── ──── ─── ─────
2,0 snee Brood, gemiddeld 70 170 6 2 0 32 0 360
2,0 p snee Kipfilet (beleg) 30 50 10 2 0 0 0 100
1,0 glas Melk, halfvol 150 70 5 2 1 6 0 70
250 gram Kwark, mager 250 150 25 2 0 10 0 100
2,0 snee Volkorenbrood 70 150 6 2 0 28 0 380
1,0 p snee Kipfilet (beleg) 15 25 5 1 0 0 0 50
1,0 p snee Kaas, 20+ (beleg) 20 55 8 3 2 0 0 220
1,0 portie Fruit, gemiddeld 125 55 1 0 0 13 0 5
3,0 scheplp Groenten, gekookt, z.z. 150 30 3 0 0 6 0 45
100 gram Kipfilet, m.z. 100 160 31 4 1 0 0 350
───── ────── ─── ─── ──── ──── ─── ─────
Totaal 980 915 100 18 4 95 0 1680