- Lid sinds
- 8 nov 2002
- Berichten
- 9
- Waardering
- 0
Ma) Back:
Lever Bent-over Row 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Dumbbell Bent-over Row 8x 8x 8x
Cable Front Pulldown 8x 8x 8x
Cable Underhand Pulldown 8x 8x 8x
Lever Shrug 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Di) Chest:
Smith Decline Bench Press 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Lever Pec Deck Fly 8x 8x 8x
Smith Incline Bench Press 8x 8x 8x
Cable Standing Fly 8x 8x 8x
Biceps:
Dumbbell Incline Curl 8x 8x 8x
Barbell Preacher Curl 8x 8x 8x
Barbell Reverse Preacher Curl 8x 8x 8x
Dumbbell Hammer Curl 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Wo) Rust
------------------------------------------------------------------------------------
Do) Legs:
Smith Squat 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Lever 45° Leg Press 8x 8x 8x
Lever Seated Leg Curl 8x 8x 8x
Lever Leg Extension 8x 8x 8x
Lever Seated Calf Extension 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Vr) Shoulders:
Barbell Behind Neck Press: 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Dumbbell Front Raise: 8x 8x 8x
Barbell Upright Row: 8x 8x 8x
Dumbbell Lateral Raise: 8x 8x 8x
Dumbbell Row (with elbows out): 8x 8x 8x
Triceps:
Barbell Lying Triceps Extension: 8x 8x 8x
Barbell Close Grip Bench Press: 8x 8x 8x
Cable Pushdown 8x 8x 8x
Dumbbell Triceps Extension 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Dit schema heb ik zelf samengesteld... Misschien is het aantal sets per spiergroep hier een daar overkill Of een verkeerde volgorde van spiergroepen en/of oefeningen Laat die opmerkingen maar komen ...(de bedoeling is massa/kracht te winnen)
Mijn stats: 1m78 -- 65kg (57kg 6 mnd geleden) -- Vetpercentage: Onbekend (laag) -- Training: 6 mnd
Lever Bent-over Row 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Dumbbell Bent-over Row 8x 8x 8x
Cable Front Pulldown 8x 8x 8x
Cable Underhand Pulldown 8x 8x 8x
Lever Shrug 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Di) Chest:
Smith Decline Bench Press 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Lever Pec Deck Fly 8x 8x 8x
Smith Incline Bench Press 8x 8x 8x
Cable Standing Fly 8x 8x 8x
Biceps:
Dumbbell Incline Curl 8x 8x 8x
Barbell Preacher Curl 8x 8x 8x
Barbell Reverse Preacher Curl 8x 8x 8x
Dumbbell Hammer Curl 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Wo) Rust
------------------------------------------------------------------------------------
Do) Legs:
Smith Squat 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Lever 45° Leg Press 8x 8x 8x
Lever Seated Leg Curl 8x 8x 8x
Lever Leg Extension 8x 8x 8x
Lever Seated Calf Extension 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Vr) Shoulders:
Barbell Behind Neck Press: 10x 8x 5x 3x 3x 3x
Dumbbell Front Raise: 8x 8x 8x
Barbell Upright Row: 8x 8x 8x
Dumbbell Lateral Raise: 8x 8x 8x
Dumbbell Row (with elbows out): 8x 8x 8x
Triceps:
Barbell Lying Triceps Extension: 8x 8x 8x
Barbell Close Grip Bench Press: 8x 8x 8x
Cable Pushdown 8x 8x 8x
Dumbbell Triceps Extension 8x 8x 8x
------------------------------------------------------------------------------------
Dit schema heb ik zelf samengesteld... Misschien is het aantal sets per spiergroep hier een daar overkill Of een verkeerde volgorde van spiergroepen en/of oefeningen Laat die opmerkingen maar komen ...(de bedoeling is massa/kracht te winnen)
Mijn stats: 1m78 -- 65kg (57kg 6 mnd geleden) -- Vetpercentage: Onbekend (laag) -- Training: 6 mnd