AndroidHealthClinic

Temps logje (1 bezoeker)

Bezoekers in dit topic

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
60 kg x 5 reps (+64 pts)
100 kg x 2 reps (+79 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
170 kg x 1 reps (+182 pts)
180 kg x 1 reps (+211 pts)
180 kg x 1 reps (+211 pts)

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)

Clean and Jerk:
20 kg x 5 reps (+58 pts)
60 kg x 2 reps (+71 pts)
70 kg x 2 reps (+82 pts)
80 kg x 2 reps (+96 pts)
90 kg x 1 reps (+90 pts)
100 kg x 1 reps (+104 pts)
105 kg x 1.5 reps (+112 pts)
105 kg x 1.5 reps (+112 pts)
60 kg x 1.5 reps (+57 pts)
65 kg x 1.5 reps (+62 pts)
70 kg x 1.5 reps (+67 pts)
75 kg x 1.5 reps (+72 pts)
80 kg x 2 reps (+96 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/25329709/
 
Veeeeels te warm vandaag

Power Snatch:
20 kg x 2 reps (+30 pts)
40 kg x 2 reps (+40 pts)
40 kg x 2 reps (+40 pts)
50 kg x 2 reps (+47 pts)
60 kg x 2 reps (+54 pts)
70 kg x 1 reps (+51 pts)
65 kg x 1 reps (+47 pts)
50 kg x 3 reps (+56 pts)
50 kg x 3 reps (+56 pts)

Hang Clean:
70 kg x 2 reps (+38 pts)
80 kg x 2 reps (+44 pts)
90 kg x 2 reps (+51 pts)
100 kg x 2 reps (+59 pts)
102.5 kg x 1 reps (+50 pts)
105 kg x 1 reps (+52 pts)
60 kg x 1 reps (+26 pts)

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
50 kg x 5 reps (+76 pts)
55 kg x 5 reps (+82 pts)
60 kg x 5 reps (+89 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
100 kg x 2 reps (+79 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
160 kg x 3 reps (+229 pts)
160 kg x 3 reps (+229 pts)
160 kg x 3 reps (+229 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/25447376/
 
Clean:
20 kg x 2 reps (+23 pts)
50 kg x 2 reps (+36 pts)
70 kg x 2 reps (+48 pts)
80 kg x 2 reps (+56 pts)
90 kg x 2 reps (+65 pts)
100 kg x 2 reps (+75 pts)
105 kg x 2 reps (+81 pts)
110 kg x 2 reps (+87 pts)

Push Press:
50 kg x 3 reps (+56 pts)
70 kg x 3 reps (+75 pts)
80 kg x 3 reps (+87 pts)
90 kg x 3 reps (+101 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)
110 kg x 2 reps (+92 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
162.5 kg x 3 reps (+238 pts)
162.5 kg x 3 reps (+238 pts)
162.5 kg x 3 reps (+238 pts)

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
70 kg x 3 reps (+83 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/25542022/
 
Snatch:
20 kg x 3 reps (+39 pts)
40 kg x 3 reps (+53 pts)
50 kg x 3 reps (+61 pts)
55 kg x 3 reps (+66 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)

Front Barbell Squat:
60 kg x 2 reps (+46 pts)
70 kg x 2 reps (+53 pts)
100 kg x 2 reps (+83 pts)
102.5 kg x 2 reps (+86 pts)
105 kg x 2 reps (+90 pts)
107.5 kg x 2 reps (+93 pts)
110 kg x 2 reps (+97 pts)

Barbell Deadlift:
70 kg x 2 reps (+51 pts)
110 kg x 2 reps (+92 pts)
150 kg x 2 reps (+167 pts)
190 kg x 2 reps (+302 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/25576773/
 
Clean and Jerk:
20 kg x 2 reps (+39 pts)
60 kg x 2 reps (+71 pts)
80 kg x 2 reps (+96 pts)
90 kg x 1 reps (+90 pts)
100 kg x 1 reps (+104 pts)
110 kg x 1 reps (+121 pts)
110 kg x 1 reps (+121 pts)

Chin-Up:
1 reps (+17 pts)
2 reps (+29 pts)
3 reps (+40 pts)
4 reps (+50 pts)
5 reps (+59 pts)
4 reps (+50 pts)
3 reps (+40 pts)
2 reps (+29 pts)
1 reps (+17 pts)

Push Press:
20 kg x 5 reps (+44 pts)
70 kg x 5 reps (+94 pts)
75 kg x 5 reps (+101 pts)
80 kg x 5 reps (+109 pts)

Hang High Pull:
80 kg x 5 reps (+65 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/25775520/
 
Snatch:
20 kg x 5 reps (+49 pts)
40 kg x 2 reps (+44 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
70 kg x 1 reps (+56 pts)
70 kg x 2 reps (+70 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)

Pull-Up:
1 reps (+20 pts)
2 reps (+34 pts)
3 reps (+46 pts)
4 reps (+57 pts)
3 reps (+46 pts)
2 reps (+34 pts)
1 reps (+20 pts)

Ball Slams:
10 slams || 3 kg (+10 pts)
10 slams || 3 kg (+10 pts)
 
Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
60 kg x 2 reps (+43 pts)
100 kg x 2 reps (+79 pts)
130 kg x 2 reps (+124 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)

Snatch:
20 kg x 3 reps (+39 pts)
40 kg x 3 reps (+53 pts)
50 kg x 3 reps (+61 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/26018209/
 
Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)
65 kg x 3 reps (+77 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
60 kg x 2 reps (+43 pts)
100 kg x 2 reps (+79 pts)
130 kg x 2 reps (+124 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)
152.5 kg x 3 reps (+205 pts)

Chin-Up:
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)
3 reps (+40 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/26103364/
 
Mooi korte training

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 20 reps (+64 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 20 reps (+47 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)
120 kg x 2 reps (+107 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
 
Shoulder presses gingen voor geen meter, volgende "rust"training maar even compenseren

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
65 kg x 4 reps (+87 pts)
65 kg x 4 reps (+87 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
65 kg x 4 reps (+87 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)
100 kg x 2 reps (+79 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)
152.5 kg x 4 reps (+233 pts)

https://www.fitocracy.com/entry/26263401/
 
Shoulder press maar ietsje aangepast

Standing Barbell Shoulder Press (OHP):
20 kg x 10 reps (+58 pts)
50 kg x 2 reps (+52 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)

Barbell Squat:
20 kg x 10 reps (+42 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)
110 kg x 2 reps (+92 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)
152.5 kg x 2 reps (+173 pts)

Pull-Up:
4 reps (+57 pts)
4 reps (+57 pts)
4 reps (+57 pts)

Snatch-Grip Deadlift:
70 kg x 5 reps (+75 pts)
120 kg x 4 reps (+144 pts)
140 kg x 3 reps (+170 pts)
 
Snatch:
20 kg x 5 reps (+49 pts)
40 kg x 3 reps (+53 pts)
50 kg x 3 reps (+61 pts)
60 kg x 3 reps (+71 pts)
62.5 kg x 2 reps (+62 pts)
65 kg x 2 reps (+65 pts)
60 kg x 2 reps (+60 pts)
Barbell Squat:
70 kg x 3 reps (+60 pts)
110 kg x 3 reps (+109 pts)
140 kg x 3 reps (+170 pts)
160 kg x 3 reps (+229 pts)
160 kg x 3 reps (+229 pts)
Power Jerk:
70 kg x 3 reps (+45 pts)
80 kg x 3 reps (+52 pts)
82.5 kg x 3 reps (+54 pts)
85 kg x 3 reps (+56 pts)
Snatch Pull:
70 kg x 5 reps (+82 pts)
110 kg x 5 reps (+149 pts)
Snatch-Grip Deadlift:
140 kg x 5 reps (+212 pts)
 
Clean and Jerk:
20 kg x 5 reps (+58 pts)
70 kg x 2 reps (+82 pts)
80 kg x 2 reps (+96 pts)
90 kg x 2 reps (+111 pts)
100 kg x 2 reps (+129 pts)

Clean:
70 kg x 1 reps (+39 pts)
70 kg x 1 reps (+39 pts)
70 kg x 1 reps (+39 pts)
105 kg x 2 reps (+81 pts)

Overhead Barbell Squat:
70 kg x 2 reps (+51 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)
70 kg x 2 reps (+51 pts)

Snatch-Grip Deadlift:
110 kg x 2 reps (+92 pts)
140 kg x 2 reps (+144 pts)
160 kg x 2 reps (+193 pts)
170 kg x 2 reps (+225 pts)
 
Back
Naar boven