lordzelix
Cool Novice
- Lid geworden
- 1 nov 2017
- Berichten
- 112
- Karma
- 10
- Lengte
- 1m70
- Massa
- 75kg
- Vetpercentage
- 12%
dus bij deze had ik graag advies,tips,suggesties gekregen i.v.m mijn voedingsschema
de bedoeling is 500kcal onder mijn onderhoud te eten om droger te komen staan
stats: 173cm, 75kg, 15-20% bf
onderhoud: 3200kcal
ik heb advies nodig wat ik minder moet eten of eventueel iets weglaten hierbij vraag ik jullie om advies
de bedoeling is dat ik begin te cutten tot aan 10-12% bf vandaar ga ik droog opbouwen
overzichtelijker schema: https://www.myfitnesspal.com/nl/reports/printable_diary/lordzelix?from=2018-08-28&to=2018-08-28
Calorieën Koolhydraten Vetten Eiwitten
Ontbijt
Quaker - Oats / Havermout, 50 gram 188 30g 4g 6g
Delhaize - Myrilles, 100 gram 43 6g 0g 2g
Alpro - Roasted almond orginal, 200 ml 48 6g 2g 1g
Gold Standard - 100 % Whey, 1 scoop (31g) 120 3g 1g 24g
Middageten
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Aldi - Broccoli, 150 gram, 38 6g 0g 3g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
Avondeten
Ekoplaza - Walnoten, 25 grams 155 2g 16g 4g
Carrefour - yoghurt natuur - mager, 500 g 275 33g 5g 25g
Gold Standard - 100 % Whey, 1 scoop (31g) 120 3g 1g 24g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Aldi - Broccoli, 150 gram 38 6g 0g 3g
Tussendoortjes
Aldi - Broccoli, 150 gram 38 6g 0g 3g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
banaan - Banaan, 2 banaan 248 60g 1g 2g
TOTAAL: 3.186 392g 75g 223g
de bedoeling is 500kcal onder mijn onderhoud te eten om droger te komen staan
stats: 173cm, 75kg, 15-20% bf
onderhoud: 3200kcal
ik heb advies nodig wat ik minder moet eten of eventueel iets weglaten hierbij vraag ik jullie om advies
de bedoeling is dat ik begin te cutten tot aan 10-12% bf vandaar ga ik droog opbouwen
overzichtelijker schema: https://www.myfitnesspal.com/nl/reports/printable_diary/lordzelix?from=2018-08-28&to=2018-08-28
Calorieën Koolhydraten Vetten Eiwitten
Ontbijt
Quaker - Oats / Havermout, 50 gram 188 30g 4g 6g
Delhaize - Myrilles, 100 gram 43 6g 0g 2g
Alpro - Roasted almond orginal, 200 ml 48 6g 2g 1g
Gold Standard - 100 % Whey, 1 scoop (31g) 120 3g 1g 24g
Middageten
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Aldi - Broccoli, 150 gram, 38 6g 0g 3g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
Avondeten
Ekoplaza - Walnoten, 25 grams 155 2g 16g 4g
Carrefour - yoghurt natuur - mager, 500 g 275 33g 5g 25g
Gold Standard - 100 % Whey, 1 scoop (31g) 120 3g 1g 24g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Aldi - Broccoli, 150 gram 38 6g 0g 3g
Tussendoortjes
Aldi - Broccoli, 150 gram 38 6g 0g 3g
Chicken - Breast, Raw, 150 g 165 0g 2g 35g
Bosto - Snelkookrijst, 100 g 352 77g 1g 7g
Carrefour - Olijfolie, Classico, 12 ml 108 0g 12g 0g
banaan - Banaan, 2 banaan 248 60g 1g 2g
TOTAAL: 3.186 392g 75g 223g