- Lid sinds
- 9 apr 2003
- Berichten
- 809
- Waardering
- 0
Stats: 91kg
Vet%: 30,3
Lengte: 185cm
Doel afvallen!!!
Training:
MA: BENEN en ABS
DI: BORST en BICEPS
WOE: CARDIO 45 MIN
DO: RUG en TRICEPS
VRY: SCHOUDERS en 30 MIN CARDIO
ZAT: VRY
ZON: VRY
Voeding:
Brinta 25gr 87,7 3,6 17,47 0,375
Melk (half volle) 250ml 112,3 7,26 12,1 3,875
Multitab 1x 0,0 0 0 0
Vitamine C 1000mg 0,0 0 0 0
Lijnzaad 1 eetl 90,0 0 0 10
ON Whey 30gr 121,0 24 4 1
Totaal 411,0 34,86 33,57 15,25
Brood 1snee 77,0 3 14 1
Eieren 1x 82,0 7 0 6
Kaas 30+ 1 plakje (33gr) 93,1 9,9 0 5,94
Melk (half volle) 250ml 112,3 7,26 12,1 3,875
Totaal 364,4 27,16 26,1 16,815
Kaas 30+ 1 plakje (33gr) 93,1 9,9 0 5,94
Tomaat/sla
Brood 2snee 154,0 6 28 2
Eieren 1x 82,0 7 0 6
Totaal 329,1 22,9 28 13,94
Kipfilet 4 plakjes 23,76 4,48 0,2 0,56
Tomaat/sla
Brood 2snee 154,0 6 28 2
Matrix Protein 30gr 109,5 22 2 1,5
Totaal 287,3 32,48 30,2 4,06
Trainen
Rijst 75gr 250,5 5,25 54 1,5
Groente enzo 100 gr 20,0 2 3 0
Kip 100gr 111,0 21 0 3
Totaal 381,5 28,25 57 4,5
Kwark 250gr 143,1 20,9 13,75 0,5
Lijnzaad 1 eetl 90,0 0 0 10
Totaal 233,1 20,9 13,75 10,5
Slapen
Totaal 2006,3 166,55 188,62 65,065
Vet%: 30,3
Lengte: 185cm
Doel afvallen!!!
Training:
MA: BENEN en ABS
DI: BORST en BICEPS
WOE: CARDIO 45 MIN
DO: RUG en TRICEPS
VRY: SCHOUDERS en 30 MIN CARDIO
ZAT: VRY
ZON: VRY
Voeding:
Brinta 25gr 87,7 3,6 17,47 0,375
Melk (half volle) 250ml 112,3 7,26 12,1 3,875
Multitab 1x 0,0 0 0 0
Vitamine C 1000mg 0,0 0 0 0
Lijnzaad 1 eetl 90,0 0 0 10
ON Whey 30gr 121,0 24 4 1
Totaal 411,0 34,86 33,57 15,25
Brood 1snee 77,0 3 14 1
Eieren 1x 82,0 7 0 6
Kaas 30+ 1 plakje (33gr) 93,1 9,9 0 5,94
Melk (half volle) 250ml 112,3 7,26 12,1 3,875
Totaal 364,4 27,16 26,1 16,815
Kaas 30+ 1 plakje (33gr) 93,1 9,9 0 5,94
Tomaat/sla
Brood 2snee 154,0 6 28 2
Eieren 1x 82,0 7 0 6
Totaal 329,1 22,9 28 13,94
Kipfilet 4 plakjes 23,76 4,48 0,2 0,56
Tomaat/sla
Brood 2snee 154,0 6 28 2
Matrix Protein 30gr 109,5 22 2 1,5
Totaal 287,3 32,48 30,2 4,06
Trainen
Rijst 75gr 250,5 5,25 54 1,5
Groente enzo 100 gr 20,0 2 3 0
Kip 100gr 111,0 21 0 3
Totaal 381,5 28,25 57 4,5
Kwark 250gr 143,1 20,9 13,75 0,5
Lijnzaad 1 eetl 90,0 0 0 10
Totaal 233,1 20,9 13,75 10,5
Slapen
Totaal 2006,3 166,55 188,62 65,065