swatsch
Dutch Bodybuilder
- Lid sinds
- 2 apr 2009
- Berichten
- 434
- Waardering
- 7
- Lengte
- 1m71
- Massa
- 82kg
- Vetpercentage
- 12%
Hallo allemaal,
Binnenkort zou ik moeten beginnen met mijn PCT. Het mijn laatste injectie vorige week zaterdag gezet. Dus logischerwijs zou ik aankomende zaterdag moeten beginnen met mijn PCT. De regel geldt namelijk 2 weken na je laatste injectie (ja er is sprake van een Enanthate ester) begin je met je PCT.
Dag 56 van mijn kuur was mijn laatste injectie en dus is dag 70 mijn eerste PCT dag.
Echter als je deze calculator erop naslaat krijg je een ander resultaat met een toch doordacht systeem.
Het gaat uit van de halfwaarde van de gebruikte esters en de gebruikte hoeveelheden en begint met PCT wanneer je onder een waarde van 100 komt en zullen je ballen het weer overnemen (endogenous test production).
Mijn kuur was
1-7 250 mg test e
1-7 400 mg mast e
Normaal gesproken zou dus week 9 (=dag 70) mijn pct beginnen (nolva 20 mg).
Met de onderstaande calculator wordt eerder gesuggereerd om week 10 (=dag 77) mijn pct te beginnen.
[Link niet meer beschikbaar]
Ik vraag mij dus af ; what to do?
Hieronder de uitslag van de calculator als mijn gegevens ingevuld worden.
Day 1: 250mg T, 400mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 226.4mg T, 362.3mg E/D/T
Day 3: 205.1mg T, 328.1mg E/D/T
Day 4: 185.7mg T, 297.2mg E/D/T
Day 5: 168.2mg T, 269.2mg E/D/T
Day 6: 152.4mg T, 243.8mg E/D/T
Day 7: 138mg T, 220.8mg E/D/T
Day 8: 375mg T, 600mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 9: 339.6mg T, 543.4mg E/D/T
Day 10: 307.6mg T, 492.2mg E/D/T
Day 11: 278.6mg T, 445.8mg E/D/T
Day 12: 252.3mg T, 403.8mg E/D/T
Day 13: 228.6mg T, 365.7mg E/D/T
Day 14: 207mg T, 331.2mg E/D/T
Day 15: 437.5mg T, 700mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 16: 396.2mg T, 634mg E/D/T
Day 17: 358.9mg T, 574.2mg E/D/T
Day 18: 325mg T, 520.1mg E/D/T
Day 19: 294.4mg T, 471.1mg E/D/T
Day 20: 266.7mg T, 426.7mg E/D/T
Day 21: 241.5mg T, 386.4mg E/D/T
Day 22: 468.8mg T, 750mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 23: 424.5mg T, 679.3mg E/D/T
Day 24: 384.5mg T, 615.2mg E/D/T
Day 25: 348.2mg T, 557.2mg E/D/T
Day 26: 315.4mg T, 504.7mg E/D/T
Day 27: 285.7mg T, 457.2mg E/D/T
Day 28: 258.8mg T, 414mg E/D/T
Day 29: 484.4mg T, 775mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 30: 438.7mg T, 701.9mg E/D/T
Day 31: 397.3mg T, 635.7mg E/D/T
Day 32: 359.8mg T, 575.8mg E/D/T
Day 33: 325.9mg T, 521.5mg E/D/T
Day 34: 295.2mg T, 472.4mg E/D/T
Day 35: 267.4mg T, 427.8mg E/D/T
Day 36: 492.2mg T, 787.5mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 37: 445.8mg T, 713.2mg E/D/T
Day 38: 403.7mg T, 646mg E/D/T
Day 39: 365.6mg T, 585.1mg E/D/T
Day 40: 331.2mg T, 529.9mg E/D/T
Day 41: 300mg T, 480mg E/D/T
Day 42: 271.7mg T, 434.7mg E/D/T
Day 43: 496.1mg T, 793.8mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 44: 449.3mg T, 718.9mg E/D/T
Day 45: 406.9mg T, 651.1mg E/D/T
Day 46: 368.5mg T, 589.7mg E/D/T
Day 47: 333.8mg T, 534.1mg E/D/T
Day 48: 302.4mg T, 483.8mg E/D/T
Day 49: 273.9mg T, 438.2mg E/D/T
Day 50: 498.1mg T, 796.9mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 51: 451.1mg T, 721.7mg E/D/T
Day 52: 408.5mg T, 653.7mg E/D/T
Day 53: 370mg T, 592mg E/D/T
Day 54: 335.1mg T, 536.2mg E/D/T
Day 55: 303.6mg T, 485.7mg E/D/T
Day 56: 275mg T, 439.9mg E/D/T
Day 57: 499.1mg T, 798.5mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 58: 452mg T, 723.1mg E/D/T
Day 59: 409.3mg T, 655mg E/D/T
Day 60: 370.7mg T, 593.2mg E/D/T
Day 61: 335.8mg T, 537.3mg E/D/T
Day 62: 304.2mg T, 486.7mg E/D/T
Day 63: 275.5mg T, 440.8mg E/D/T
Day 64: 249.6mg T, 399.3mg E/D/T
Day 65: 226mg T, 361.5mg E/D/T
Day 66: 204.6mg T, 327.5mg E/D/T
Day 67: 185.4mg T, 296.6mg E/D/T
Day 68: 167.9mg T, 268.6mg E/D/T
Day 69: 152.1mg T, 243.4mg E/D/T
Day 70: 137.8mg T, 220.4mg E/D/T
Day 71: 124.8mg T, 199.7mg E/D/T
Day 72: 113mg T, 180.8mg E/D/T
Day 73: 102.3mg T, 163.7mg E/D/T
Day 74: 92.7mg T, 148.3mg E/D/T
Day 75: 84mg T, 134.3mg E/D/T
Day 76: 76mg T, 121.7mg E/D/T
Day 77: 68.9mg T, 110.2mg E/D/T - Start PCT
Day 78: 62.4mg T, 99.9mg E/D/T - Start PCT
Binnenkort zou ik moeten beginnen met mijn PCT. Het mijn laatste injectie vorige week zaterdag gezet. Dus logischerwijs zou ik aankomende zaterdag moeten beginnen met mijn PCT. De regel geldt namelijk 2 weken na je laatste injectie (ja er is sprake van een Enanthate ester) begin je met je PCT.
Dag 56 van mijn kuur was mijn laatste injectie en dus is dag 70 mijn eerste PCT dag.
Echter als je deze calculator erop naslaat krijg je een ander resultaat met een toch doordacht systeem.
Het gaat uit van de halfwaarde van de gebruikte esters en de gebruikte hoeveelheden en begint met PCT wanneer je onder een waarde van 100 komt en zullen je ballen het weer overnemen (endogenous test production).
Mijn kuur was
1-7 250 mg test e
1-7 400 mg mast e
Normaal gesproken zou dus week 9 (=dag 70) mijn pct beginnen (nolva 20 mg).
Met de onderstaande calculator wordt eerder gesuggereerd om week 10 (=dag 77) mijn pct te beginnen.
[Link niet meer beschikbaar]
Ik vraag mij dus af ; what to do?
Hieronder de uitslag van de calculator als mijn gegevens ingevuld worden.
Day 1: 250mg T, 400mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 2: 226.4mg T, 362.3mg E/D/T
Day 3: 205.1mg T, 328.1mg E/D/T
Day 4: 185.7mg T, 297.2mg E/D/T
Day 5: 168.2mg T, 269.2mg E/D/T
Day 6: 152.4mg T, 243.8mg E/D/T
Day 7: 138mg T, 220.8mg E/D/T
Day 8: 375mg T, 600mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 9: 339.6mg T, 543.4mg E/D/T
Day 10: 307.6mg T, 492.2mg E/D/T
Day 11: 278.6mg T, 445.8mg E/D/T
Day 12: 252.3mg T, 403.8mg E/D/T
Day 13: 228.6mg T, 365.7mg E/D/T
Day 14: 207mg T, 331.2mg E/D/T
Day 15: 437.5mg T, 700mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 16: 396.2mg T, 634mg E/D/T
Day 17: 358.9mg T, 574.2mg E/D/T
Day 18: 325mg T, 520.1mg E/D/T
Day 19: 294.4mg T, 471.1mg E/D/T
Day 20: 266.7mg T, 426.7mg E/D/T
Day 21: 241.5mg T, 386.4mg E/D/T
Day 22: 468.8mg T, 750mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 23: 424.5mg T, 679.3mg E/D/T
Day 24: 384.5mg T, 615.2mg E/D/T
Day 25: 348.2mg T, 557.2mg E/D/T
Day 26: 315.4mg T, 504.7mg E/D/T
Day 27: 285.7mg T, 457.2mg E/D/T
Day 28: 258.8mg T, 414mg E/D/T
Day 29: 484.4mg T, 775mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 30: 438.7mg T, 701.9mg E/D/T
Day 31: 397.3mg T, 635.7mg E/D/T
Day 32: 359.8mg T, 575.8mg E/D/T
Day 33: 325.9mg T, 521.5mg E/D/T
Day 34: 295.2mg T, 472.4mg E/D/T
Day 35: 267.4mg T, 427.8mg E/D/T
Day 36: 492.2mg T, 787.5mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 37: 445.8mg T, 713.2mg E/D/T
Day 38: 403.7mg T, 646mg E/D/T
Day 39: 365.6mg T, 585.1mg E/D/T
Day 40: 331.2mg T, 529.9mg E/D/T
Day 41: 300mg T, 480mg E/D/T
Day 42: 271.7mg T, 434.7mg E/D/T
Day 43: 496.1mg T, 793.8mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 44: 449.3mg T, 718.9mg E/D/T
Day 45: 406.9mg T, 651.1mg E/D/T
Day 46: 368.5mg T, 589.7mg E/D/T
Day 47: 333.8mg T, 534.1mg E/D/T
Day 48: 302.4mg T, 483.8mg E/D/T
Day 49: 273.9mg T, 438.2mg E/D/T
Day 50: 498.1mg T, 796.9mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 51: 451.1mg T, 721.7mg E/D/T
Day 52: 408.5mg T, 653.7mg E/D/T
Day 53: 370mg T, 592mg E/D/T
Day 54: 335.1mg T, 536.2mg E/D/T
Day 55: 303.6mg T, 485.7mg E/D/T
Day 56: 275mg T, 439.9mg E/D/T
Day 57: 499.1mg T, 798.5mg E/D/TInjection DayInjection Day
Day 58: 452mg T, 723.1mg E/D/T
Day 59: 409.3mg T, 655mg E/D/T
Day 60: 370.7mg T, 593.2mg E/D/T
Day 61: 335.8mg T, 537.3mg E/D/T
Day 62: 304.2mg T, 486.7mg E/D/T
Day 63: 275.5mg T, 440.8mg E/D/T
Day 64: 249.6mg T, 399.3mg E/D/T
Day 65: 226mg T, 361.5mg E/D/T
Day 66: 204.6mg T, 327.5mg E/D/T
Day 67: 185.4mg T, 296.6mg E/D/T
Day 68: 167.9mg T, 268.6mg E/D/T
Day 69: 152.1mg T, 243.4mg E/D/T
Day 70: 137.8mg T, 220.4mg E/D/T
Day 71: 124.8mg T, 199.7mg E/D/T
Day 72: 113mg T, 180.8mg E/D/T
Day 73: 102.3mg T, 163.7mg E/D/T
Day 74: 92.7mg T, 148.3mg E/D/T
Day 75: 84mg T, 134.3mg E/D/T
Day 76: 76mg T, 121.7mg E/D/T
Day 77: 68.9mg T, 110.2mg E/D/T - Start PCT
Day 78: 62.4mg T, 99.9mg E/D/T - Start PCT



