Marc W
Competitive Bodybuilder
- Lid sinds
- 10 feb 2004
- Berichten
- 2.322
- Waardering
- 1
- Lengte
- 1m85
- Massa
- 85kg
Na anderhalf jaar RSI computer nerd leed, en diverse pogingen, ben ik nu weer een tijdje bezig, het is nog slechts 1 full body op de zondag, maar nu toch al acht weken.......
Ik wou dit even melden, vol trots, nou ja het stelt nog niet zo voor, maar het begin is er weer.
http://exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/BBFullSquat.html
zondag 18 feb 2007 10:20 15kg 1s 10 r
zondag 25 feb 2007 10.00 15kg 1s 10 r
zondag 4 maart 2007 9.33 16kg 1s 20 r
zondag 11 maart 2007 10.01 8.5kg 1s 20 r (aangepast vanwege toch weer rsi)
zondag 18 maart 2007 10.16 20kg 1s 25r
zondag 25 maart 2007 16.15 25kg 1s 20r
zondag 1 april 2007 9.26 35kg 1s 12r
maandag 9 april 2007 9.54 30kg 1s 20r & tijger zit te miauwen!
http://exrx.net/WeightExercises/Hamstrings/BBGoodMorning.html
zondag 18 feb 2007 10:20 15kg 1s 15r
zondag 25 feb 2007 10.11 20 kg 1 s 15r
zondag 4 maart 2007 9.45 20 kg 1 s 15r
zondag 11 maart 2007 10.06 8.5 kg 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.20 20kg 1s 35r
zondag 25 maart 2007 16.18 25kg 1s 20 r
zondag 1 april 2007 9.35 30kg 1s 20r
maandag 9 april 2007 10.00 30kg 1s 20r
http://exrx.net/WeightExercises/Gastrocnemius/BBStandingCalfRaise.html
zondag 18 feb 2007 10:20 35kg 1s 25r
zondag 25 feb 2007 10.00 40kg 1s 30 r
zondag 4 maart 2007 9.40 35kg 1s 40r
zondag 11 maart 2007 10.09 8.5 kg 1s 60r
zondag 18 maart 2007 10.24 30kg 1s 50r
zondag 25 maart 2007 16.22 30kg 1s 50r
zondag 1 april 2007 9.40 35kg 1s 50r
maandag 9 april 2007 10.04 30kg 1s 50r
http://exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/BBBentOverRow.html
zondag 18 feb 2007 10:20 35kg 1s 8r
zondag 25 feb 2007 10.12 30kg 1s 10r
zondag 4 maart 2007 9.48 30kg 1s 10r
zondag 11 maart 2007 10.11 18kg 1s 14r
zondag 18 maart 2007 10.34 35kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.23 30kg 1s 15r
zondag 1 april 2007 9.44 35kg 1s 10r
maandag 9 april 2007 10.09 30kg 1s 15r
http://exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/BBUprightRow.html
zondag 18 feb 2007 10:20 10kg 1s 20r
zondag 25 feb 2007 10.22 15kg 1s 20r
zondag 4 maart 2007 9.50 20kg 1s 10r
zondag 11 maart 2007 10.11 8.5 kg 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.29 15kg 1s 15r lichte schouder klachten
zondag 25 maart 2007 16.27 20kg 1s 12r
zondag 1 april 2007 9.52 20 kg 1s 15r
zondag 8 april 2007 9.27 20 kg 1s 20r
http://exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/BBBehindNeckPress.html
zondag 18 feb 2007 10:44 16kg 1s 11r
zondag 25 feb 2007 10.28 16kg 1s 12r
zondag 4 maart 2007 9.52 20kg 1s 8r
zondag 11 maart 2007 10.16 8.5 kg 1s 10r
zondag 18 maart 2007 10.38 15kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.28 20kg 1s 10r
zondag 1 april 2007 9.56 20kg 1s 10r
zondag 8 april 2007 9.30 20 kg 1s 12r
http://exrx.net/WeightExercises/Biceps/BBCurl.html
zondag 18 feb 2007 10:44 16kg 1s 10r
zondag 25 feb 2007 10.29 16kg 1s 10r
zondag 4 maart 2007 9.54 20kg 1s 7r
zondag 11 maart 2007 10.21 8.5 kg 1s 25 r
zondag 18 maart 2007 17.5 kg 1s 11r
zondag 25 maart 2007 16.31 20kg 1s 6r
zondag 1 april 2007 10.00 20kg 1s 8r
zondag 8 april 2007 9.31 20 kg 1s 8r
http://exrx.net/WeightExercises/Triceps/DBOneArmTriExt.html
zondag 18 feb 2007 10:53 5kg p.h. 1s 10r
zondag 25 feb 2007 10.30 5kg p.h. 1s 10r
zondag 4 maart 2007 10.04 5kg p.h. 1s 10r
zondag 11 maart 2007 niet gedaan
zondag 18 maart 2007 10.55 2.5 kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.34 2.5 kg 1s 10r
zondag 1 april 2007 10.04 2.5 kg 1s 12r
maandag 9 april 2007 10.14 6kg 1s 10r
http://exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/DBDeclineFly.html
zondag 18 feb 2007 10:20 5kg p.h. 1s 20r
zondag 25 feb 2007 10.41 7kg p.h. 1s 15r
zondag 4 maart 2007 10.08 8kg ph 1s 17r
zondag 11 maart 2007 10.23 8kg ph 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.50 8kg ph 1s 30r
zondag 25 maart 2007 16.45 8kg ph 1s 30r
zondag 1 april 2007 10.09 8kg ph 1s 30r
http://exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/WtInclineCrunchX.html
zondag 18 feb 2007
1s 20r nrml
1s 20r bhg
2s 20r zijkant
zondag 25 feb 2007
1s 25r nrml
1s 25r bhg
2s 25r zijkant
zondag 4 maart 2007
1s 40r nrml
1s 40 bhg
2s 40 zijkant
zondag 11 maart 2007 9.
1s 40r nrml
1s 40 bhg
2s 40 zijkant
zondag 18 maart 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
zondag 25 maart 2007 16.46
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
zondag 1 april 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
maandag 9 april 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
2s 50 http://exrx.net/WeightExercises/Obliques/WtSideCrunch.html
donderdag 5 april extra borst training
zondag 8 april 12.00 uur rondje Gaasperplas gelopen.
zondag 18 feb 2007 10:57 klaar
zondag 25 feb 2007 10.41 klaar
zondag 4 maart 10.14 klaar
zondag 11 maart 2007 10.37 klaar
zondag 18 mrt 2007 11.02 klaar
zondag 25 maart 2007 16.46 klaar
zondag 1 april 2007 10.17 klaar
maandag 9 april 10.25 klaar
zondag 18 feb 2007 10:20 Gewicht 79.0 kg
zondag 25 feb 2007 10:00 Gewicht 79.0 kg
zondag 4 mrt 2007 10:00 Gewicht 80.0 kg
zondag 11 mrt 2007 10:00 Gewicht 79.5 kg
zondag 18 mrt 2007 10.10 Gewicht 80.2 kg
zondag 25 maart 2007 16.10 Gewicht 79.5 kg
zondag 1 apr 2007 10.10 Gewicht 80.2 kg
maandag 9 april 2007 Gewicht 81 kg
Ik wou dit even melden, vol trots, nou ja het stelt nog niet zo voor, maar het begin is er weer.
http://exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/BBFullSquat.html
zondag 18 feb 2007 10:20 15kg 1s 10 r
zondag 25 feb 2007 10.00 15kg 1s 10 r
zondag 4 maart 2007 9.33 16kg 1s 20 r
zondag 11 maart 2007 10.01 8.5kg 1s 20 r (aangepast vanwege toch weer rsi)
zondag 18 maart 2007 10.16 20kg 1s 25r
zondag 25 maart 2007 16.15 25kg 1s 20r
zondag 1 april 2007 9.26 35kg 1s 12r
maandag 9 april 2007 9.54 30kg 1s 20r & tijger zit te miauwen!
http://exrx.net/WeightExercises/Hamstrings/BBGoodMorning.html
zondag 18 feb 2007 10:20 15kg 1s 15r
zondag 25 feb 2007 10.11 20 kg 1 s 15r
zondag 4 maart 2007 9.45 20 kg 1 s 15r
zondag 11 maart 2007 10.06 8.5 kg 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.20 20kg 1s 35r
zondag 25 maart 2007 16.18 25kg 1s 20 r
zondag 1 april 2007 9.35 30kg 1s 20r
maandag 9 april 2007 10.00 30kg 1s 20r
http://exrx.net/WeightExercises/Gastrocnemius/BBStandingCalfRaise.html
zondag 18 feb 2007 10:20 35kg 1s 25r
zondag 25 feb 2007 10.00 40kg 1s 30 r
zondag 4 maart 2007 9.40 35kg 1s 40r
zondag 11 maart 2007 10.09 8.5 kg 1s 60r
zondag 18 maart 2007 10.24 30kg 1s 50r
zondag 25 maart 2007 16.22 30kg 1s 50r
zondag 1 april 2007 9.40 35kg 1s 50r
maandag 9 april 2007 10.04 30kg 1s 50r
http://exrx.net/WeightExercises/BackGeneral/BBBentOverRow.html
zondag 18 feb 2007 10:20 35kg 1s 8r
zondag 25 feb 2007 10.12 30kg 1s 10r
zondag 4 maart 2007 9.48 30kg 1s 10r
zondag 11 maart 2007 10.11 18kg 1s 14r
zondag 18 maart 2007 10.34 35kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.23 30kg 1s 15r
zondag 1 april 2007 9.44 35kg 1s 10r
maandag 9 april 2007 10.09 30kg 1s 15r
http://exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/BBUprightRow.html
zondag 18 feb 2007 10:20 10kg 1s 20r
zondag 25 feb 2007 10.22 15kg 1s 20r
zondag 4 maart 2007 9.50 20kg 1s 10r
zondag 11 maart 2007 10.11 8.5 kg 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.29 15kg 1s 15r lichte schouder klachten
zondag 25 maart 2007 16.27 20kg 1s 12r
zondag 1 april 2007 9.52 20 kg 1s 15r
zondag 8 april 2007 9.27 20 kg 1s 20r
http://exrx.net/WeightExercises/DeltoidAnterior/BBBehindNeckPress.html
zondag 18 feb 2007 10:44 16kg 1s 11r
zondag 25 feb 2007 10.28 16kg 1s 12r
zondag 4 maart 2007 9.52 20kg 1s 8r
zondag 11 maart 2007 10.16 8.5 kg 1s 10r
zondag 18 maart 2007 10.38 15kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.28 20kg 1s 10r
zondag 1 april 2007 9.56 20kg 1s 10r
zondag 8 april 2007 9.30 20 kg 1s 12r
http://exrx.net/WeightExercises/Biceps/BBCurl.html
zondag 18 feb 2007 10:44 16kg 1s 10r
zondag 25 feb 2007 10.29 16kg 1s 10r
zondag 4 maart 2007 9.54 20kg 1s 7r
zondag 11 maart 2007 10.21 8.5 kg 1s 25 r
zondag 18 maart 2007 17.5 kg 1s 11r
zondag 25 maart 2007 16.31 20kg 1s 6r
zondag 1 april 2007 10.00 20kg 1s 8r
zondag 8 april 2007 9.31 20 kg 1s 8r
http://exrx.net/WeightExercises/Triceps/DBOneArmTriExt.html
zondag 18 feb 2007 10:53 5kg p.h. 1s 10r
zondag 25 feb 2007 10.30 5kg p.h. 1s 10r
zondag 4 maart 2007 10.04 5kg p.h. 1s 10r
zondag 11 maart 2007 niet gedaan
zondag 18 maart 2007 10.55 2.5 kg 1s 10r
zondag 25 maart 2007 16.34 2.5 kg 1s 10r
zondag 1 april 2007 10.04 2.5 kg 1s 12r
maandag 9 april 2007 10.14 6kg 1s 10r
http://exrx.net/WeightExercises/PectoralSternal/DBDeclineFly.html
zondag 18 feb 2007 10:20 5kg p.h. 1s 20r
zondag 25 feb 2007 10.41 7kg p.h. 1s 15r
zondag 4 maart 2007 10.08 8kg ph 1s 17r
zondag 11 maart 2007 10.23 8kg ph 1s 20r
zondag 18 maart 2007 10.50 8kg ph 1s 30r
zondag 25 maart 2007 16.45 8kg ph 1s 30r
zondag 1 april 2007 10.09 8kg ph 1s 30r
http://exrx.net/WeightExercises/RectusAbdominis/WtInclineCrunchX.html
zondag 18 feb 2007
1s 20r nrml
1s 20r bhg
2s 20r zijkant
zondag 25 feb 2007
1s 25r nrml
1s 25r bhg
2s 25r zijkant
zondag 4 maart 2007
1s 40r nrml
1s 40 bhg
2s 40 zijkant
zondag 11 maart 2007 9.
1s 40r nrml
1s 40 bhg
2s 40 zijkant
zondag 18 maart 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
zondag 25 maart 2007 16.46
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
zondag 1 april 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
maandag 9 april 2007
1s 50r nrml
1s 50 bhg
2s 50 zijkant
2s 50 http://exrx.net/WeightExercises/Obliques/WtSideCrunch.html
donderdag 5 april extra borst training
zondag 8 april 12.00 uur rondje Gaasperplas gelopen.
zondag 18 feb 2007 10:57 klaar
zondag 25 feb 2007 10.41 klaar
zondag 4 maart 10.14 klaar
zondag 11 maart 2007 10.37 klaar
zondag 18 mrt 2007 11.02 klaar
zondag 25 maart 2007 16.46 klaar
zondag 1 april 2007 10.17 klaar
maandag 9 april 10.25 klaar
zondag 18 feb 2007 10:20 Gewicht 79.0 kg
zondag 25 feb 2007 10:00 Gewicht 79.0 kg
zondag 4 mrt 2007 10:00 Gewicht 80.0 kg
zondag 11 mrt 2007 10:00 Gewicht 79.5 kg
zondag 18 mrt 2007 10.10 Gewicht 80.2 kg
zondag 25 maart 2007 16.10 Gewicht 79.5 kg
zondag 1 apr 2007 10.10 Gewicht 80.2 kg
maandag 9 april 2007 Gewicht 81 kg



En nu doe ik de com weer uit, anders krijg ik weer last.