BB18
Cool Novice
- Lid sinds
- 4 mrt 2012
- Berichten
- 181
- Waardering
- 0
- Lengte
- 1m84
- Massa
- 73kg
- Vetpercentage
- 14%
Beste mensen,
Zouden jullie mijn voedingsschema kunnen nakijken en eventueel tips geven? Ik Heb het gevoel dat mijn eiwitten nogal wat aan de hoge kant zitten, maar weet niet precies of dit veel uitmaakt?
Ik drink hierbij ongeveer 2 a 3 liter water per dag en neem s'ochtends Sports Multi (Multivitaminen) en gebruik Unstoppable (Pre workout) en Magnificent (Post workout).
Mijn onderhoud zit op 2860 kcal, ik trouwens nog wat aankomen.
Hier het schema:
kcal eiwit kh vet
8 brood 616 28 106.5 4.2
Tonijn 90 21.4 0 0
Pindakaas 200 6.4 3.4 17.4
Zalm(brood)39 9.2 0 1.1
500gr kwark310 45 30 1
B&Fpannenkoek 91 8.2 10.4 1.8
eieren 164 13.9 1.7 11
kaas 118 7.9 0 9.6
ham 20 4 0 1.6
Avondeten 500 40 70 10
Melk 480 36 46 15
Shake 236 19.2 29.4 3.2
Ossenworst 138 18 0 8
Appel 70 0.4 19.6 0.2
--------------------------
TOTAAL: 3072 kcal, 286,8 eiwitten, 266,6 KH, 84,1 vet
Zouden jullie mijn voedingsschema kunnen nakijken en eventueel tips geven? Ik Heb het gevoel dat mijn eiwitten nogal wat aan de hoge kant zitten, maar weet niet precies of dit veel uitmaakt?
Ik drink hierbij ongeveer 2 a 3 liter water per dag en neem s'ochtends Sports Multi (Multivitaminen) en gebruik Unstoppable (Pre workout) en Magnificent (Post workout).
Mijn onderhoud zit op 2860 kcal, ik trouwens nog wat aankomen.
Hier het schema:
kcal eiwit kh vet
8 brood 616 28 106.5 4.2
Tonijn 90 21.4 0 0
Pindakaas 200 6.4 3.4 17.4
Zalm(brood)39 9.2 0 1.1
500gr kwark310 45 30 1
B&Fpannenkoek 91 8.2 10.4 1.8
eieren 164 13.9 1.7 11
kaas 118 7.9 0 9.6
ham 20 4 0 1.6
Avondeten 500 40 70 10
Melk 480 36 46 15
Shake 236 19.2 29.4 3.2
Ossenworst 138 18 0 8
Appel 70 0.4 19.6 0.2
--------------------------
TOTAAL: 3072 kcal, 286,8 eiwitten, 266,6 KH, 84,1 vet
Laatst bewerkt:
