bryan jansen
Novice
- Lid sinds
- 1 aug 2012
- Berichten
- 11
- Waardering
- 0
- Lengte
- 1m88
- Massa
- 116kg
- Vetpercentage
- 24%
Cut 5 Aantal Eenheid Kcal Eiwit (g) Koolhydraten (g) Vetten (g) Vezels (g) Natrium (g)
Ontbijt
Whey (in water) 30 gram 117,0 24,3 1,8 2,0 0,0 0,1
Havermout 60 gram 228,6 8,1 37,2 4,2 4,0 0,0
Appel x0,5 110 gram 59,4 0,4 13,2 0,0 2,5 0,0
Kaneel 1 gram 3,1 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
Totaal Ontbijt 408,1 32,9 52,8 6,2 6,8 0,1
Tussendoor
Bruine boterhammen x2 65 gram 156,0 8,5 24,7 2,6 4,2 0,3
Roomboter 4 gram 29,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Ei (heel) (3 hele eieren, gekookt) 3 stuks 276,0 23,1 1,2 20,1 0,0 0,3
Slankie pittig 20+ kaas 35 gram 85,4 11,6 0,0 4,2 0,0 0,3
Totaal tussendoor 546,8 43,1 25,9 30,2 4,2 0,9
Lunch
Bruine boterhammen x2 65 gram 156,0 8,5 24,7 2,6 4,2 0,3
Roomboter 4 gram 29,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Sla 40 gram 4,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,0
Carpaccio AH x1 123 gram 184,5 25,8 1,2 8,6 0,2 0,9
Totaal lunch 374,3 34,8 26,4 14,6 5,0 1,2
Tussendoor
Magere kwark 250 gram 135,0 25,0 7,5 0,3 0,0 0,1
Cashewnoten 25 gram 147,8 4,6 5,6 11,6 1,9 0,0
Totaal tussendoor 282,8 29,6 13,1 11,9 1,9 0,1
Ontbijt
Whey (in water) 30 gram 117,0 24,3 1,8 2,0 0,0 0,1
Havermout 60 gram 228,6 8,1 37,2 4,2 4,0 0,0
Appel x0,5 110 gram 59,4 0,4 13,2 0,0 2,5 0,0
Kaneel 1 gram 3,1 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
Totaal Ontbijt 408,1 32,9 52,8 6,2 6,8 0,1
Tussendoor
Bruine boterhammen x2 65 gram 156,0 8,5 24,7 2,6 4,2 0,3
Roomboter 4 gram 29,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Ei (heel) (3 hele eieren, gekookt) 3 stuks 276,0 23,1 1,2 20,1 0,0 0,3
Slankie pittig 20+ kaas 35 gram 85,4 11,6 0,0 4,2 0,0 0,3
Totaal tussendoor 546,8 43,1 25,9 30,2 4,2 0,9
Lunch
Bruine boterhammen x2 65 gram 156,0 8,5 24,7 2,6 4,2 0,3
Roomboter 4 gram 29,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0
Sla 40 gram 4,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,0
Carpaccio AH x1 123 gram 184,5 25,8 1,2 8,6 0,2 0,9
Totaal lunch 374,3 34,8 26,4 14,6 5,0 1,2
Tussendoor
Magere kwark 250 gram 135,0 25,0 7,5 0,3 0,0 0,1
Cashewnoten 25 gram 147,8 4,6 5,6 11,6 1,9 0,0
Totaal tussendoor 282,8 29,6 13,1 11,9 1,9 0,1
Pre
‐Workout
Aardappelen 220 gram 187,0 4,4 38,7 0,2 5,7 0,0
Kipfilet 150 gram 150,0 34,2 0,0 1,4 0,0 0,1
Worteltjes 70 gram 18,9 0,7 3,6 0,1 2,4 0,4
Tomaat 200 gram 34,0 2,0 5,8 0,4 2,0 0,0
Rode ui 50 gram 15,5 0,6 3,1 0,1 1,3 0,0
Tuinerwten (diepvries, ES) 45 gram 26,6 2,3 2,5 0,4 2,0 0,0
Knoflook 2 gram 2,8 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Olijfolie 8 gram 70,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Totaal Pre
Kipfilet 150 gram 150,0 34,2 0,0 1,4 0,0 0,1
Worteltjes 70 gram 18,9 0,7 3,6 0,1 2,4 0,4
Tomaat 200 gram 34,0 2,0 5,8 0,4 2,0 0,0
Rode ui 50 gram 15,5 0,6 3,1 0,1 1,3 0,0
Tuinerwten (diepvries, ES) 45 gram 26,6 2,3 2,5 0,4 2,0 0,0
Knoflook 2 gram 2,8 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Olijfolie 8 gram 70,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Totaal Pre
‐Workout 505,4 44,3 54,3 10,6 13,4 0,6
Post
‐Workout
Whey (in water) 35 gram 136,5 28,4 2,1 2,3 0,0 0,1
Aardappelen 250 gram 212,5 5,0 44,0 0,3 6,5 0,0
Kipfilet 150 gram 150,0 34,2 0,0 1,4 0,0 0,1
Worteltjes 70 gram 18,9 0,7 3,6 0,1 2,4 0,4
Tomaat 200 gram 34,0 2,0 5,8 0,4 2,0 0,0
Rode ui 50 gram 15,5 0,6 3,1 0,1 1,3 0,0
Tuinerwten (diepvries, ES) 45 gram 26,6 2,3 2,5 0,4 2,0 0,0
Knoflook 2 gram 2,8 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Olijfolie 8 gram 70,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Totaal Post
Aardappelen 250 gram 212,5 5,0 44,0 0,3 6,5 0,0
Kipfilet 150 gram 150,0 34,2 0,0 1,4 0,0 0,1
Worteltjes 70 gram 18,9 0,7 3,6 0,1 2,4 0,4
Tomaat 200 gram 34,0 2,0 5,8 0,4 2,0 0,0
Rode ui 50 gram 15,5 0,6 3,1 0,1 1,3 0,0
Tuinerwten (diepvries, ES) 45 gram 26,6 2,3 2,5 0,4 2,0 0,0
Knoflook 2 gram 2,8 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Olijfolie 8 gram 70,6 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0
Totaal Post
‐Workout 667,4 73,2 61,6 12,9 14,2 0,7
Voor het slapen
Magere kwark 250 gram 135,0 25,0 7,5 0,3 0,0 0,1
Cashewnoten 30 gram 177,3 5,6 6,8 14,0 2,3 0,0
Totaal voor het slapen 312,3 30,6 14,3 14,2 2,3 0,1
Kcal Eiwit (g) Koolhydraten (g) Vetten (g) Vezels (g) Natrium (g)
TOTAAL DAG 3097,0 288,5 248,3 100,6 47,7 3,6
Cashewnoten 30 gram 177,3 5,6 6,8 14,0 2,3 0,0
Totaal voor het slapen 312,3 30,6 14,3 14,2 2,3 0,1
Kcal Eiwit (g) Koolhydraten (g) Vetten (g) Vezels (g) Natrium (g)
TOTAAL DAG 3097,0 288,5 248,3 100,6 47,7 3,6
37,8% 32,5% 29,6%
