MuscleMeat

Voeding tren mast test

  • Topic Starter Topic Starter
  • #21
Gast dit meen je toch niet?
laat de aas voor wat het is,
en werk aan je voedingschema!

wat is de doel van mijn vraag op dit topic meer info over voeding en zeg jij
werk aan je voeding beetje dubbel niet ?

als je nou zou helpen met wat jij denkt dat ik verder moet weten over voeding
kom ik tog verder met deze reactie tog niet ?
 
Je zegt dat je al 4jaar ervaring hebt met krachttraning?
Dan had je dit onderhand al wel geweten.
Daarom zei ik laat de aas voor wat het is.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #23
Ja klopt ik weet ook wel wat ik
Moet eten maar het ging mijn er om wat het beste was tijdens deze cut kuur laag of hoger in kcal eiwitten 250 gram
En koolhydraten laag of hoog
 
formule


lichaamsgewicht 69 kg
BF 11 %
vvm 61,41 Kg
basis behoefte 61,41 x 24 = 1473,84 kcal
sporttoeslag 0,1 x 1473,84 =147,384 kcal

arbeidstoeslag 1473,84 x 0,75 = 1105,38
sportieve arbeidstoeslag 500 ( dit is als je veel sport neem aan dat 7 uur per dag veel is ? )


totaal energie behoefte 3226,604

eiwitbehoefte 61,41 x 1,5 -2 = 90,115 gram
eiwitbehoefte 90,115 x 4 = 360,46 kcal

en de rest is overige info in de formule maar dit is het ik zou graag willen weten warom hier geen reet van klopt ?

---------- Post toegevoegd Fri 21 Sep 2012 om 13:15 ----------



ik zij al dat mijn formule is gebaseerd op op contstand gewicht te blijven en niet te groeien dus niet voor bb maar julli vroegen hoe ik er aan kwam vandaar

[Afbeelding niet meer beschikbaar]
 
best, bb ers
ik ben 22 jaar 4 jaar trainings ervaring
kuur geschiedenis

stanozolon
week 1 - 8 deca 2ml
week 1-8 test S 2ml
dbol 50 mg
winst 3 kg

stanozolon
stackers pas mee klaar

stats

22 j
lengte 165
gewicht 69 Kg
11 % bf

dumbbell press 100 KG
squat 100 KG
leg press 375 Kg


nu wou ik mijn volgenden kuur binnen halen
week 1-6 test prob 100 mg eod
week 1-6 tren ace 75 eod
week 1-6 mast prob 100 mg eod
doel kuur 7/8 % bf 3/5 kg massa winst

nu mijn uiteindelijke vraag
hoe moet je in je voeding zitten
hoog ik kcal >? ( maar dit is een droge massa kuur )
laag in kcal >( groei je dan wel ? )
en eiwit hoe veel gram
en kaalydraten

hoor het graag

Je Nederlands mag ook eens getraind worden.. stanozolol - Test prop , koolhydraten

Ik ben ook te vroeg begonnen met kuren .. Maar je weegt nog niet eens 70kg ? Je kan echt veel meer winst maken met gewoon een deftig voeding schema op te stellen hoor.

AAS zijn eiwit spaarders .. Geen goede voeding -> Geen extra eiwit wat gespaard word. Behalve het placebo effect wat je gaat krijgen.

Die stats over de gewichten ga ik me ook niet over uitspreken aangezien je nog geen 70 kg weegt. Tenzij je afstamt van de mier en 50x je eigen lichaamsgewicht kan dragen.

Voeding tijdens de kuur moeten de eiwitten omhoog. Zeker als je clean wilt bulken, zorg dat je verhoudingen goed zitten.

Denk er ook aan als je met water basis gaat werken dat je veel moet injecteren..
 
pct is post cycle therapy opwel nakuur. Hcg is pregniel zoek maar op
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #27
Mijn voeding is goed vindt ik zelf
Maar ik vroeg me af voeding voor deze kuur

En 70 kg voor mijn lengte is
Redelijk
 
pct is post cycle therapy opwel nakuur. Hcg is pregniel zoek maar op

Hier in de gym hebben ze het ook altijd over pregnyl, maar als je dan eens over HCG begint, weet niemand waarover je het hebt. :rolleyes:
Als je dafalgan neemt, weet je toch ook dat je paracetamol gebruikt?

Mijn voeding is goed vindt ik zelf
Maar ik vroeg me af voeding voor deze kuur

En 70 kg voor mijn lengte is
Redelijk

Tja, iedereen vindt van zichzelf dat zijn voedingsschema goed zit...
Beter post je eens je schema en dan kunnen wij zeggen wat goed is en wat anders moet. Als je nu zomaar vraagt "hoe moet ik eten?" kom je nogal dom over.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #30
Hoeveelheid KCal. Eiwit Koolh Ve
Ontbijt
1 stuks Kippenei ongekookt 66 gram 91,08 8,32 0,00 6,4
3 stuks Eiwit kippenei gekookt / rauw 120 gram 52,80 12,60 0,48 0,0
1 portie Margarine 5 gram 36,00 0,00 0,00 4,0
2 snee Volkorenbrood 70 gram 154,00 6,16 28,35 1,7
1 glas Sinaasappelsap 200 ml 78,00 1,20 18,20 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0
Tussendoor
1 schaaltje Kwark magere 150 gram 91,50 15,15 5,85 0,9
1 portie Maximize Pro 85 30 gram 112,20 23,40 3,36 0,5
3 eetlepel Muesli m suiker 30 gram 118,80 3,18 19,20 3,2
Lunch
1 beker/glas Cup a soup, chinees 200 ml 70,00 1,80 13,00 0,4
1 stuks Italiaanse bol 100 gram 260,00 8,00 52,00 2,0
2 portie Halvarine 10 gram 36,30 0,01 0,12 3,9
0.3 schaaltje Rucola sla 10 gram 0,70 0,13 0,04 0,0
0.6 portie Zalm gerookt 60 gram 120,00 15,00 0,00 6,7
1 stuks Banaan 100 gram 88,00 1,20 20,40 0,2
1 glas Water 250 ml 0,00 0,00 0,00 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0
Tussendoor
2 klein glas Melk halfvolle 300 ml 141,00 10,80 14,40 4,5
1 snee Volkorenbrood 35 gram 77,00 3,08 14,18 0,8
1 portie Halvarine 5 gram 18,15 0,01 0,06 1,9
1 portie Appelstroop 15 gram 33,90 0,29 8,19 0,0
1 stuks Mandarijn 55 gram 23,10 0,50 5,23 0,0
Diner
3 schaaltje Sla rauw 105 gram 7,35 1,37 0,42 0,0
1 stuks Ui rauw 60 gram 16,20 0,66 3,36 0,0
0.7 portie Tomaat (ontveld) 50 gram 5,50 0,45 0,95 0,0
1 eetlepel Yoghonaise 20 gram 55,20 0,16 2,40 5,0
4 opscheplepel Rijst zilvervlies/basmati bereid 240 gram 278,40 7,92 55,92 3,8
4 opscheplepel Sperziebonen gekookt 160 gram 38,40 3,68 6,08 0,0
1 portie Kabeljauw gekookt 150 gram 157,50 34,50 1,50 1,5
1 portie Vissaus (Knorr) 75 ml 75,00 1,50 6,38 4,8
1 schaaltje Cocktail vruchten op siroop blik/glas 150 gram 106,50 0,60 25,95 0,0
2 klein glas Vruchtendrank 2 of meer vruchten 300 ml 153,00 1,20 37,50 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0
Tussendoor
1 portie Maximize Nox4U 4 caps 15,32 3,82 0,00 0,0
1 glas Water 250 ml 0,00 0,00 0,00 0,0
1 portie Maximize Pump EFX 25 gram 29,00 2,08 5,18 0,0
2 klein glas Melk halfvolle 300 ml 141,00 10,80 14,40 4,5
1 portie Maximize Recovery Shake 30 gram 114,90 13,53 11,76 1,5
2 portie Maximize Glutamine 10 gram 0,00 0,00 0,00 0,0
1 stuks Appel m schil 120 gram 58,80 0,48 14,16 0,0
2.886 201 389 59

goed voor 2950 Kcal
 
Veel te weinig eiwitten! Je moet minstens 3 gram eiwitten per kilo dat je weegt.
Dus je moet miniaal 210gr eiwitten per dag eten om natuurlijk te kunnen groeien.

Je eerste kuur deca lijkt me stug en niet heel verstandig als eerste kuur.

En als dit je 2 de spuit kuur is en dan is wel gelijk een zware kuur !

komt dit uit een sprookjes boek?
 
Hoeveelheid KCal. Eiwit Koolh Vet

Ontbijt
1 stuks Kippenei ongekookt 66 gram 91,08 8,32 0,00 6,4
3 stuks Eiwit kippenei gekookt / rauw 120 gram 52,80 12,60 0,48 0,0
1 portie Margarine 5 gram 36,00 0,00 0,00 4,0
2 snee Volkorenbrood 70 gram 154,00 6,16 28,35 1,7
1 glas Sinaasappelsap 200 ml 78,00 1,20 18,20 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0
Je eet/drinkt ongekookt ei? Bikkel! :P
Wellicht dat je de boterhammetjes kunt vervangen voor havermout?


Tussendoor
1 schaaltje Kwark magere 150 gram 91,50 15,15 5,85 0,9
1 portie Maximize Pro 85 30 gram 112,20 23,40 3,36 0,5
3 eetlepel Muesli m suiker 30 gram 118,80 3,18 19,20 3,2
Hier de boterhammen van vanmorgen bij

Lunch
1 beker/glas Cup a soup, chinees 200 ml 70,00 1,80 13,00 0,4
1 stuks Italiaanse bol 100 gram 260,00 8,00 52,00 2,0
2 portie Halvarine 10 gram 36,30 0,01 0,12 3,9
0.3 schaaltje Rucola sla 10 gram 0,70 0,13 0,04 0,0
0.6 portie Zalm gerookt 60 gram 120,00 15,00 0,00 6,7
1 stuks Banaan 100 gram 88,00 1,20 20,40 0,2
1 glas Water 250 ml 0,00 0,00 0,00 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0


Tussendoor
2 klein glas Melk halfvolle 300 ml 141,00 10,80 14,40 4,5
1 snee Volkorenbrood 35 gram 77,00 3,08 14,18 0,8
1 portie Halvarine 5 gram 18,15 0,01 0,06 1,9
1 portie Appelstroop 15 gram 33,90 0,29 8,19 0,0
1 stuks Mandarijn 55 gram 23,10 0,50 5,23 0,0

Diner
3 schaaltje Sla rauw 105 gram 7,35 1,37 0,42 0,0
1 stuks Ui rauw 60 gram 16,20 0,66 3,36 0,0
0.7 portie Tomaat (ontveld) 50 gram 5,50 0,45 0,95 0,0
1 eetlepel Yoghonaise 20 gram 55,20 0,16 2,40 5,0
4 opscheplepel Rijst zilvervlies/basmati bereid 240 gram 278,40 7,92 55,92 3,8
4 opscheplepel Sperziebonen gekookt 160 gram 38,40 3,68 6,08 0,0
1 portie Kabeljauw gekookt 150 gram 157,50 34,50 1,50 1,5
1 portie Vissaus (Knorr) 75 ml 75,00 1,50 6,38 4,8
1 schaaltje Cocktail vruchten op siroop blik/glas 150 gram 106,50 0,60 25,95 0,0
2 klein glas Vruchtendrank 2 of meer vruchten 300 ml 153,00 1,20 37,50 0,0
1 portie Maximize Super Amino 3 tabs 10,50 2,61 0,01 0,0

Tussendoor
1 portie Maximize Nox4U 4 caps 15,32 3,82 0,00 0,0
1 glas Water 250 ml 0,00 0,00 0,00 0,0
1 portie Maximize Pump EFX 25 gram 29,00 2,08 5,18 0,0
2 klein glas Melk halfvolle 300 ml 141,00 10,80 14,40 4,5
1 portie Maximize Recovery Shake 30 gram 114,90 13,53 11,76 1,5
2 portie Maximize Glutamine 10 gram 0,00 0,00 0,00 0,0
1 stuks Appel m schil 120 gram 58,80 0,48 14,16 0,0
2.886 201 389 59

Ben gestopt na het eerste tussendoortje... dit eet je toch niet iedere dag? Is niet te tellen zo. Haal je magere kwark weg bij tussendoor en verplaats hem naar je laatste tussendoortje. Langzame eiwitten, goed voor 's nachts. Bak 's avonds wat kip of zo dat je de dag er na kunt meenemen als tussendoor. Ziet er verder redelijk uit, kunt misschien nog hoger starten en na 2 weken zakken in carbs. Mocht dat na 2 weken nog niets doen zak je nog meer.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #33
Nee heb verschillende 10 schema's
 
69kilo 11 procent vet en dan 50kilo dumbles press yeah right
 
Terug
Naar boven