MuscleMeat

Cutschema beoordeling.

sensai

Novice
Lid sinds
18 jun 2012
Berichten
15
Waardering
0
Lengte
1m78
Massa
80kg
Vetpercentage
10%
Dag iedereen.
Ik zou graag jullie persoonlijke mening hebben over mijn cutschema in bijlagen.
Ik sta momenteel op 76-77kilo met 14,5% vet. graag zou ik mij naar de 10 procent vet krijgen en later mijn gewicht naar de 80 krijgen.

ik Train dagelijks en nadien doe ik aan[ cardio min 40 min op vetverlies.
Heb vooral last van vet rond mijn onderbuik en onderrug.
3 daags splitschema.
misschien interessant om te weten:
train al 2 jaar stevig door zonder proteinen of iets, tot een maand geleden ik begon met te cutten en 5kg op 3weken kwijtwas met natuurlijk veel spiermassa. ik hanteerde dit schema zonder proteine maar nu ik dit gebruik voel ik me na een week precies terug opgeblazen.
is dit mogelijk te wijten aan de hoge dosis proteinen?
zijn er nog enige tips of opmerkingen aan toe te voegen?:)
Thanks.

In bijlage vind je het oorspronkelijke schema. ik durf wel eens de tonijn in eigen nat over te slaan wegens gebrek aan honger.
extra vetten krijg ik binnen door dagelijks een portie walnoten of avocado of dergelijke te eten.
Leeftijd 20
gewicht 77
lengte 178
BF 14,5
onderhoud 2700



Uur Kolom1 VOEDING ---- KCAL ---koolhydraden ---Eiwitten --- Vettten

09:00 Wei-Eiwitten 160 --- 4 --- 32,8 --- 2
40 gram havermout 142 --- 34 --- 6,4 --- 3
Totaal Maaltijd 1 302 --- 38 --- 39,2 --- 5

11:00 2 eieren + 3 eiwitten 200 --- 0,6 --- 28 --- 14
Totaal Maaltijd 2 200 --- 0,6 --- 28 --- 14

13:00 40 gram rijst(zilvervliesrijst) 138 --- 28,8 --- 2,96 --- 1
Steak-kipfilet-vis 200 gram 314 --- 0 --- 50 --- 20
Broccoli 100Gram 29 --- 2 --- 6 --- 0,4
Totaal Maaltijd 3 481 --- 30,8 --- 58,96 --- 21,4

15:00 stuk Pompelmoes 90 --- 20 --- 1,2 --- 0,4
tonijn in eigen nat 100 gram 122 ---0 --- 26 --- 2
Totaal Maaltijd 4 212 ---20 --- 27,2 --- 2,4

17:00 40 gram rijst (zilvervliesrijst) 138 --- 28,8 --- 2,96 --- 1
steak-kipfilet vis 200 gram 314 --- 0 --- 50 --- 20
Broccoli 100 Gram 29 ---2 --- 0,6 --- 0,4
Totaal Maaltijd 5 481 --- 30,8 --- 53,56 --- 21,4

18:00 rode appel + shock therapy 100 --- 22 --- 0,4 --- 0
Totaal Maaltijd 6 100 --- 22 --- 0,4 --- 0

19:00 wei-eiwitten 160 ---4 --- 32,8 --- 2
Totaal Maaltijd 7 160 ---4 --- 32,8 --- 2

21:00 caseine eiwitten 170 --- 0,2 --- 42 --- 0,5
Totaal Maaltijd 8 170 --- 0,2 --- 42--- 0,5

TOTAAL DAG 2106 --- 146,4 --- 282,12 --- 66,7
KEV 30/50/20 30% 57% 13%
I hated every minute of training, but I said, "Don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion."
Muhammad Ali
 

Bijlagen

Laatst bewerkt:
Ik kan je schema niet bekijken :(
 
Terug
Naar boven