Steven T
Novice
- Lid sinds
- 19 jan 2013
- Berichten
- 4
- Waardering
- 0
- Lengte
- 1m86
- Massa
- 77kg
- Vetpercentage
- 16%
Hallo,
ik ben een man van 21jaar, weeg 77kg en meet 186cm. Doelstelling is bijkomen.
Ik ben sinds 2 jaar bezig met fitness en het laatste jaar probeer ik steeds meer op mijn eten te letten maar dit is nog aanpassen.
Ik heb een schema gemaakt waarvan ik ben uitgegaan van 2-2,5 eiwit/kg, 1g vet/kg en de rest koolhydraten
Als ik dit overzet in procenten lijken mij de koolhydraten te hoog te zitten.
Iemand die misschien advies kan geven
Hoeveelheid kcal k e v
Ontbijt 886 145,1 29 17,2
Muesli 150g 528 96,3 13 7
Magere Yoghurt 250g 122 18 12 0,2
Ontbijtkoeken 1 pakje 236 30,8 4 10
10:00-11:00 485,8 42,7 30,1 20,2
Perfect Mass Gainer 3 scheppen 350,8 40,3 27,2 7,7
Walnoten 20g 135 2,4 2,9 12,5
Middag 398 51,7 38,9 2,5
Basmatirijst 62,5g 219 49 4,4 0,2
Kipfilet 150g 150 0,9 31,5 1,9
Broccoli 100g 29 1,8 3 0,4
14:00-15:00 446,7 74,5 8,2 18,8
Rijstwafels 6 stuks 192 39 4,2 1,8
Ontbijtkoeken 1 pakje 236 30,8 4 10
Pre-workout 1 schep 18,7 4,7 0 0
17:00 336,4 78,7 4,7 0,11
Magnificent 2 scheppen 213,4 49,7 3,3 0,11
Banaan 1 stuk 123 29 1,4 0
Avondeten 398 51,7 38,9 2,5
Basmatirijst 62,5g 219 49 4,4 0,2
Kipfilet 150g 150 0,9 31,5 1,9
Broccoli 100g 29 1,8 3 0,4
21:00-22:00 392 22,8 17,8 25,2
Magere Yoghurt 250g 122 18 12 0,2
Walnoten 40g 270 4,8 5,8 25
Totaal 3331,9 467,2 167,7 79,4
% 65,5 23,5 11
Alvast bedankt
ik ben een man van 21jaar, weeg 77kg en meet 186cm. Doelstelling is bijkomen.
Ik ben sinds 2 jaar bezig met fitness en het laatste jaar probeer ik steeds meer op mijn eten te letten maar dit is nog aanpassen.
Ik heb een schema gemaakt waarvan ik ben uitgegaan van 2-2,5 eiwit/kg, 1g vet/kg en de rest koolhydraten
Als ik dit overzet in procenten lijken mij de koolhydraten te hoog te zitten.
Iemand die misschien advies kan geven
Hoeveelheid kcal k e v
Ontbijt 886 145,1 29 17,2
Muesli 150g 528 96,3 13 7
Magere Yoghurt 250g 122 18 12 0,2
Ontbijtkoeken 1 pakje 236 30,8 4 10
10:00-11:00 485,8 42,7 30,1 20,2
Perfect Mass Gainer 3 scheppen 350,8 40,3 27,2 7,7
Walnoten 20g 135 2,4 2,9 12,5
Middag 398 51,7 38,9 2,5
Basmatirijst 62,5g 219 49 4,4 0,2
Kipfilet 150g 150 0,9 31,5 1,9
Broccoli 100g 29 1,8 3 0,4
14:00-15:00 446,7 74,5 8,2 18,8
Rijstwafels 6 stuks 192 39 4,2 1,8
Ontbijtkoeken 1 pakje 236 30,8 4 10
Pre-workout 1 schep 18,7 4,7 0 0
17:00 336,4 78,7 4,7 0,11
Magnificent 2 scheppen 213,4 49,7 3,3 0,11
Banaan 1 stuk 123 29 1,4 0
Avondeten 398 51,7 38,9 2,5
Basmatirijst 62,5g 219 49 4,4 0,2
Kipfilet 150g 150 0,9 31,5 1,9
Broccoli 100g 29 1,8 3 0,4
21:00-22:00 392 22,8 17,8 25,2
Magere Yoghurt 250g 122 18 12 0,2
Walnoten 40g 270 4,8 5,8 25
Totaal 3331,9 467,2 167,7 79,4
% 65,5 23,5 11
Alvast bedankt
Laatst bewerkt: