XXL Nutrition

Belgisch kampioenschap gewichtheffen 2010

Proficiat, Sarah!
 
Azo, wist ik niet :)

Excuses dat ik me niet ben komen voorstellen btw. Voor de wedstrijd had ik geen flauw idee wie jij was, tijdens wou ik uiteraard niet storen, en ben helaas niet tot het einde kunnen blijven :) Heb enkel je snatch gezien.

Geen probleem en je hebt niets gemist, want het stoten ging voor geen meter bij mij :mad:
 
Is er ergens waar ik de uitslagen kan lezen?

Proficiat voor jullie beiden trouwens!:)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #28
Naam l/g trekken stoten Tot.
Dsen De Coster Sarah 57,0 69,0 88,0 157,0
Dsen Lavin Kitty 51,6 37,0 52,0 89,0
Dmas45 Fairchild Alea 67,2 40,0 62,0 102,0
DCad Vanden Eynde Joyce60,0 40,0 50,0 90,0
Cad Goemaere Yordi 61,2 60,0 80,0 140,0
Cad De Coninck Nils 46,7 38,0 52,0 90,0
Sen Roth Raphael 123,7 110,0 130,0 240,0
Sen Van Thienen Tom 100,4 126,0 153,0 279,0
Cad Bernaerts Sebastien79,2 77,0 95,0 172,0
Sen Cooreman Davy 78,4 80,0 0,0
Sen Van Wemmel Nicky 75,2 110,0 153,0 263,0
Sen Umegae Kenta 65,2 88,0 110,0 198,0
Sen Naga Djihed 62,3 85,0 102,0 187,0
Sen(M35)Goegebuer Tom 61,7 100,0 120,0 220,0
 
goed bezig saar, en woopy ge moet u es toeleggen op weightlifting, ondanks dat ge met uw reusachtige lengte een nadeel hebt;)
 
Naam l/g trekken stoten Tot.
Dsen De Coster Sarah 57,0 69,0 88,0 157,0
Dsen Lavin Kitty 51,6 37,0 52,0 89,0
Dmas45 Fairchild Alea 67,2 40,0 62,0 102,0
DCad Vanden Eynde Joyce60,0 40,0 50,0 90,0
Cad Goemaere Yordi 61,2 60,0 80,0 140,0
Cad De Coninck Nils 46,7 38,0 52,0 90,0
Sen Roth Raphael 123,7 110,0 130,0 240,0
Sen Van Thienen Tom 100,4 126,0 153,0 279,0
Cad Bernaerts Sebastien79,2 77,0 95,0 172,0
Sen Cooreman Davy 78,4 80,0 0,0
Sen Van Wemmel Nicky 75,2 110,0 153,0 263,0
Sen Umegae Kenta 65,2 88,0 110,0 198,0
Sen Naga Djihed 62,3 85,0 102,0 187,0
Sen(M35)Goegebuer Tom 61,7 100,0 120,0 220,0

Dank u!
 
Terug
Naar boven