mijn schema :
7 u 30
100 gram havermout 367 kcal 13,1 eiwitten 62 kh 7 vet
400 ml melk pap 188 kcal 13,6 eiwitten 19,2 kh 6 vet
300 ml melk shake 141 kcal 10.2 eiwitten 14,5 kh 4,5 vet
40 gram mass gainer 156 kcal 7 eiwitten 30,6 kh <1 vet
totaal 852 kcal 43,9 eiwitten 126,3 kh 18 vet
10u
2 bananen 166 kcal 2,4 eiwitten 37,7 kh 0,2 vet
2 boterhammen volk 117 kcal 4,2 eiwitten 22 kh 1,3 vet
2 plakken kiplfilet 20 kcal 4,6 eiwitten 0 kh 0,2 vet
1 ei 70 kcal 6,3 eiwitten 0 kh 5.3 vet
totaal 373 kcal 17,5 eiwitten 60 kh 7 vet
12u
6 boterhammen volk 351 kcal 12,6 eiwitten 66 kh 3,9 vet
3 plak kipfilet 30 kcal 6,9 eiwitten 0 kh 1,9 vet
3 plak kalkoenfilet 42 kcal 6,6 eiwitten 0 kh 1,8 vet
300 ml melk 141 kcal 10.2 eiwitten 14,5 kh 4,5 vet
totaal 564 kcal 36,3 eiwitten 80,5 kh 12,1 vet
14u00
300 ml melk shake 141 kcal 10.2 eiwitten 14,5 kh 4,5 vet
40 gram mass gainer 156 kcal 7 eiwitten 30,6 kh <1 vet
2 pannenkoek 126 kcal 4,56 eiwitten 18 kh 3,9 vet
1 ei 70 kcal 6,3 eiwitten 0 kh 5.3 vet
totaal 493 kcal 28,06 eiwitten 63,1 kh 14,2 vet
16u30
300 ml melk shake 141 kcal 10.2 eiwitten 14,5 kh 4,5 vet
40 gram mass gainer 156 kcal 7 eiwitten 30,6 kh <1 vet
totaal 297 kcal 17,2 eiwitten 45,1 kh 5 vet
19u00
vers sinaasappelsap 270 kcal 4,2 eiwitten 60 kh 0 vet
2 bananen 166 kcal 2,4 eiwitten 37,7 kh 0,2 vet
totaal 436 kcal 6,6 eiwitten 97,7 kh 0,2 vet
19u20
training
21u
200 gram aardappels 156kcal 4 eiwitten 34 kh 0,2 vet
100 gram kipfilet 100 kcal 22,8 eiwitten 0 kh 5
veel groenten
1 ei 70 kcal 6,3 eiwitten 0 kh 5.3 vet
500 gram kwark 330 kcal 65 eiwitten 18kh 2 vet
totaal 656 kcal 98,1 eiwitten 52 kh 12,5 vet
totaal dag 3671 kcal 247,66 eiwitten 524,7 kh 69 vet
het is niet mijn schema maar wel goed vindk