Hallo Dbbers,
Ik zit nu op dit huidige voedingsschema met rippetoe.
Mijn caloriebehoefte zit op 3500 kcal maar ik wil aankomen, dus ik zit ongeveer
op 3900kcal
Mijn vraag is wat jullie van de verhoudingen vinden?
ik ben 1.78
gewicht 80 kg
vvm (68)
vetpercentage 14% (zelf gemeten met de bodyfat kalipper)
Ik kom nog steeds bijna geen spier aan, moet ik de verhoudingen anders leggen?
Ik hoor het graag van jullie
Ik krijg het schema er niet netjes in dus heb ik hem ook bijgevoegd als xls document
Maaltijd
7.00
0,3 liter magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
20 gram dextrose 0,00 18,80 0,00 75,20
20 gram gainer 3,00 11,00 0,20 57,80
20 gram whey perfection 15,60 1,80 1,00 78,60
80 gram muesli 9,60 52,00 4,00 282,40
300 gr magere yoghurt 15,00 12,30 0,00 109,20
totalen 54,00 111,20 6,10 715,70
eiwit koolhydraten vet kcal
09.30
2 stuks Bruine boterhammen 7,00 34,80 1,40 179,80
26 gram Kipfilet (2 plakjes) 5,00 0,40 2,00 39,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
200 ml magere melk 7,20 10,20 0,60 75,00
20 gram carbs (dextrose) 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 19,20 93,80 4,00 488,00
11.45 eiwit koolhydraten vet kcal
152gram 4 bruine boterhammen 14,00 69,60 2,80 359,60
140 gram tonijn in water 32,90 0,00 0,80 138,80
300 ml magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
52 gram 4 plakjes kipfilet 10,00 0,80 4,00 79,20
20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 67,70 104,10 8,50 763,70
15.00 eiwit koolhydraten vet kcal
76 gram 2 Bruine boterhammen 7,00 34,80 1,40 179,80
26 gram 2 plakjes Kipfilet 5,00 0,40 2,00 39,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
200 ml magere melk 7,20 10,20 0,60 75,00
totalen 19,20 93,80 4,00 488,00
eiwit koolhydraten vet kcal
16:00
pre wo 20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 73,60
eiwit koolhydraten vet kcal
18:30
20 gram Whey perfection 15,60 1,80 1,00 78,60
post wo 20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
300 ml magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
totalen 26,40 35,50 1,90 264,70
eiwit koolhydraten vet kcal
19.15
225 gram doperwten en wortelen 3,10 11,70 0,00 59,20
500 gram appelmoes 1,00 84,50 1,00 351,00
100 gram kipburger 15,00 10,00 15,00 235,00
totalen 19,10 106,20 16,00 645,20
eiwit koolhydraten vet kcal
22.30
500 gr magere kwark 49,50 12,50 0,50 252,50
20 gram whey 15,60 1,80 1,00 78,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
totalen 65,10 44,30 1,50 451,10
eiwit koolhydraten vet kcal
totalen 270,70 607,30 42,00 3890
kcal 1082,8 2429,2 378 100%
percentage 27,00% 62,40% 11,60% 100%
Ik slik ook sportvitamine tabletten (1 op een dag)
2 visolie tabletten.
Ook eet ik elke dag 2 stuks fruit (soms ook druiven, maar dat verschilt)
ik drink 2.5 liter water op een dag en 2 bakken koffie.
Op rustdagen:
neem ik geen tonijn (rosbief en filet american mager)
dan drink ik ook 300 ml minder magere melk
Ongeveer 3600 kcal krijg ik dan binnen (op onderhoud net iets erboven)
Ik eet verder wat de pot schaft maar dat is vlees of vis (soms een aardappel product) en altijd groente (varierend van 225 tot 400 gram!
Ik hoor graag van jullie wat ik aan dit voedingsschema zou kunnen veranderen!
groeten,
Daniel
Ik zit nu op dit huidige voedingsschema met rippetoe.
Mijn caloriebehoefte zit op 3500 kcal maar ik wil aankomen, dus ik zit ongeveer
op 3900kcal
Mijn vraag is wat jullie van de verhoudingen vinden?
ik ben 1.78
gewicht 80 kg
vvm (68)
vetpercentage 14% (zelf gemeten met de bodyfat kalipper)
Ik kom nog steeds bijna geen spier aan, moet ik de verhoudingen anders leggen?
Ik hoor het graag van jullie

Ik krijg het schema er niet netjes in dus heb ik hem ook bijgevoegd als xls document
Maaltijd
7.00
0,3 liter magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
20 gram dextrose 0,00 18,80 0,00 75,20
20 gram gainer 3,00 11,00 0,20 57,80
20 gram whey perfection 15,60 1,80 1,00 78,60
80 gram muesli 9,60 52,00 4,00 282,40
300 gr magere yoghurt 15,00 12,30 0,00 109,20
totalen 54,00 111,20 6,10 715,70
eiwit koolhydraten vet kcal
09.30
2 stuks Bruine boterhammen 7,00 34,80 1,40 179,80
26 gram Kipfilet (2 plakjes) 5,00 0,40 2,00 39,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
200 ml magere melk 7,20 10,20 0,60 75,00
20 gram carbs (dextrose) 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 19,20 93,80 4,00 488,00
11.45 eiwit koolhydraten vet kcal
152gram 4 bruine boterhammen 14,00 69,60 2,80 359,60
140 gram tonijn in water 32,90 0,00 0,80 138,80
300 ml magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
52 gram 4 plakjes kipfilet 10,00 0,80 4,00 79,20
20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 67,70 104,10 8,50 763,70
15.00 eiwit koolhydraten vet kcal
76 gram 2 Bruine boterhammen 7,00 34,80 1,40 179,80
26 gram 2 plakjes Kipfilet 5,00 0,40 2,00 39,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
200 ml magere melk 7,20 10,20 0,60 75,00
totalen 19,20 93,80 4,00 488,00
eiwit koolhydraten vet kcal
16:00
pre wo 20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
totalen 73,60
eiwit koolhydraten vet kcal
18:30
20 gram Whey perfection 15,60 1,80 1,00 78,60
post wo 20 gram dextrose 0,00 18,40 0,00 73,60
300 ml magere melk 10,80 15,30 0,90 112,50
totalen 26,40 35,50 1,90 264,70
eiwit koolhydraten vet kcal
19.15
225 gram doperwten en wortelen 3,10 11,70 0,00 59,20
500 gram appelmoes 1,00 84,50 1,00 351,00
100 gram kipburger 15,00 10,00 15,00 235,00
totalen 19,10 106,20 16,00 645,20
eiwit koolhydraten vet kcal
22.30
500 gr magere kwark 49,50 12,50 0,50 252,50
20 gram whey 15,60 1,80 1,00 78,60
30 gram vruchtenhagel 0,00 30,00 0,00 120,00
totalen 65,10 44,30 1,50 451,10
eiwit koolhydraten vet kcal
totalen 270,70 607,30 42,00 3890
kcal 1082,8 2429,2 378 100%
percentage 27,00% 62,40% 11,60% 100%
Ik slik ook sportvitamine tabletten (1 op een dag)
2 visolie tabletten.
Ook eet ik elke dag 2 stuks fruit (soms ook druiven, maar dat verschilt)
ik drink 2.5 liter water op een dag en 2 bakken koffie.
Op rustdagen:
neem ik geen tonijn (rosbief en filet american mager)
dan drink ik ook 300 ml minder magere melk
Ongeveer 3600 kcal krijg ik dan binnen (op onderhoud net iets erboven)
Ik eet verder wat de pot schaft maar dat is vlees of vis (soms een aardappel product) en altijd groente (varierend van 225 tot 400 gram!
Ik hoor graag van jullie wat ik aan dit voedingsschema zou kunnen veranderen!
groeten,
Daniel
