tigro
Cool Novice
- Lid sinds
- 4 aug 2006
- Berichten
- 36
- Waardering
- 0
Hoi,
Ik heb hier een voedingsschema opgesteld. Zouden jullie jullie mening hierover willen geven? Alle opmerkingen zijn welkom. In de k*t of bulk hoe moet mijn verhouden van eiwitten,koolh en vetten zijn? Ik weet dat ik te laag in vetten zit maar hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ik heb wel 1 groot probleem ik lust geen vis.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
uur produkt hoeveelheid kcal eiwitten koolhydr. vetten
4u15 chocopops 50 gr 187 2,5 42 1
magere melk 100 ml 33 3,2 4,9 0,1
multi vitamienen 1 stuk
totaal maaltijd 1 220 5,7 46,9 1,1
7u volkorenbrood 100 gr (2 sneetjes) 211 8,4 40,5 1,8
kipfilet 50 gr (3 schellen) 56 10,5 0 1,5
omega 3 2 capsules
totaal maaltijd 2 267 18,9 40,5 3,3
9u20 vitaminde drink ACE 250 ml 48 0,2 11,3 0
kwark 500 gr 60 11,3 3,6 1
totaal maaltijd 3 108 11,5 14,9 1
12u10 boterhammen 200 gr (4 sneetjes) 528 19 100 4,5
kipfilet 100 gr (4 schellen) 111 21 0 3
nesquik 15 gr 60 1 12 0,1
magere melk 100 ml 33 3,2 4,9 0,1
totaal maaltijd 4 732 44,2 116,9 7,7
15u banaan 1 stuk 124 1 30 0
appel 1 stuk 60 1 14 0
totaal maaltijd 5 184 2 44 0
17u30 kipfilet 150 gr 167 32 0 5
rijst 75 gr 268 5 59 0
perzikken 3 stuks 138 2 32 0,3
totaal maaltijd 6 138 2 32 0,3
20u kwark 250 gr 30 5,7 1,8 1
totaal maaltijd 7 30 5,7 1,8 1
21u45 whey shake 30 gr 118,5 23,2 2,22 1,9
magere melk 300 ml 99 10 15 0,1
totaal maaltijd 8 217,5 33,2 17,22 2
TOTAAL ALLE MAALTIJDEN 1896,5 123,2 314,22 16,4
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOOEFTE 2954 146 444 66
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOEFTE ( - 500 Kcal ) 2454
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOEFTE ( + 500 Kcal ) 3454
Ik heb hier een voedingsschema opgesteld. Zouden jullie jullie mening hierover willen geven? Alle opmerkingen zijn welkom. In de k*t of bulk hoe moet mijn verhouden van eiwitten,koolh en vetten zijn? Ik weet dat ik te laag in vetten zit maar hoe zou ik dit kunnen oplossen? Ik heb wel 1 groot probleem ik lust geen vis.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
uur produkt hoeveelheid kcal eiwitten koolhydr. vetten
4u15 chocopops 50 gr 187 2,5 42 1
magere melk 100 ml 33 3,2 4,9 0,1
multi vitamienen 1 stuk
totaal maaltijd 1 220 5,7 46,9 1,1
7u volkorenbrood 100 gr (2 sneetjes) 211 8,4 40,5 1,8
kipfilet 50 gr (3 schellen) 56 10,5 0 1,5
omega 3 2 capsules
totaal maaltijd 2 267 18,9 40,5 3,3
9u20 vitaminde drink ACE 250 ml 48 0,2 11,3 0
kwark 500 gr 60 11,3 3,6 1
totaal maaltijd 3 108 11,5 14,9 1
12u10 boterhammen 200 gr (4 sneetjes) 528 19 100 4,5
kipfilet 100 gr (4 schellen) 111 21 0 3
nesquik 15 gr 60 1 12 0,1
magere melk 100 ml 33 3,2 4,9 0,1
totaal maaltijd 4 732 44,2 116,9 7,7
15u banaan 1 stuk 124 1 30 0
appel 1 stuk 60 1 14 0
totaal maaltijd 5 184 2 44 0
17u30 kipfilet 150 gr 167 32 0 5
rijst 75 gr 268 5 59 0
perzikken 3 stuks 138 2 32 0,3
totaal maaltijd 6 138 2 32 0,3
20u kwark 250 gr 30 5,7 1,8 1
totaal maaltijd 7 30 5,7 1,8 1
21u45 whey shake 30 gr 118,5 23,2 2,22 1,9
magere melk 300 ml 99 10 15 0,1
totaal maaltijd 8 217,5 33,2 17,22 2
TOTAAL ALLE MAALTIJDEN 1896,5 123,2 314,22 16,4
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOOEFTE 2954 146 444 66
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOEFTE ( - 500 Kcal ) 2454
TOTAAL DAGELIJKSE BEHOEFTE ( + 500 Kcal ) 3454


