XXL Nutrition

Gewichtheffen: WK Junrioren

  • Topic Starter Topic Starter
  • #21
Thanks voor de info ik waardeer het wel!
Zitten er nog bekende van je bij?

Ja ik ken twee atleten, biede atleten komen uit het staat waar ik geboren ben.

Dames 48kg
10 YAMASAKI Erika 02.09.1987 AUS 47.90 A 67 + 81 = 148

Erika heeft vorig jaar tijdens de gemene best spelen het brons gehaald.

Heren 77kg
26 SALSONE Anthony 17.04.1987 AUS 75.66 C 113 142 255
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #22
+75Kg Women
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch Cl&Jerk
Result
1 HUANG Huan 06.05.1987 CHN 125.81 A 126 +152 = 278
2 GRABOVETSKAYA Mariya 10.04.1987 KAZ 104.34 A 127 + 150 = 277
3 SHKURATAVA Katsiaryna 10.09.1987 BLR 102.24 A 117 + 147 = 264
4 KACHAEVA Yulia 29.11.1990 RUS 86.03 A 101 + 130 = 231
5 SHIMAMOTO Mami 24.09.1987 JPN 100.74 A 100 + 128 = 228
6 MA Hui-Chun 15.03.1987 TPE 108.78 A 97 + 126 = 223
7 DIACHKOVA Olga 24.05.1987 UKR 118.35 A 98 + 124 = 222
8 MAVRIDOU Victoria 08.07.1991 GRE 102.72 A 101 + 116 = 217
9 IBRAHIM Afaf 05.02.1989 EGY 91.31 A 90 + 126 = 216
10 SOKOLOVA Kateryna 16.07.1987 UKR 80.73 A 100 + 115 = 215
11 YANKOVA Ralitsa 17.07.1989 BUL 82.20 A 98 + 107 = 205
12 SPYRA Sandra 27.12.1989 POL 96.21 A 85 + 103 = 188
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #23
105Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch Cl&Jerk
Result
1 ARAMNAU Andrei 17.04.1988 BLR 100.11 A 187 220 407
2 MERKUSHOV Igor 16.07.1987 RUS 103.43 A 172 221 393
3 MOHAMED Abdelrahman 19.05.1989 EGY 104.46 A 172 210 382
4 SAHAKYAN Sevak 27.07.1988 ARM 99.58 A 168 200 368
5 TRIANTAFYLLOU Anastasios 30.05.1987 GRE 104.49 A 161 191 352
6 DOLEGA Daniel 16.12.1988 POL 104.25 A 160 191 351
7 TAGIROV Sergiy 02.01.1989 UKR 102.63 A 157 190 347
8 BERKH Yakov 28.06.1988 KAZ 101.24 A 158 187 345
9 MENSIKOVS Ilja 06.02.1989 LAT 104.09 B 151 187 338
10 PROKOPENKO Olexandr 20.03.1988 UKR 104.59 B 150 187 337
11 ERDEMIR Ismail 08.06.1987 TUR 98.68 B 140 180 320
12 OHMAN Ragnar 05.08.1988 SWE 104.70 B 145 170 315
13 PIRIYEV Rolan 21.04.1989 AZE 102.14 B 140 168 308
14 GALSWORTHY Robert 17.05.1989 AUS 102.27 B 132 165 297
15 TEPLICEK Petr 11.09.1988 CZE 102.86 B 130 163 293
16 RATHORE Usman Amjad 10.01.1987 PAK 97.95 B 130 162 292
17 MIMOUNE Abdelhammid 08.03.1988 ALG 94.95 B 130 160 290
--- MOSER James 30.05.1989 USA 103.54 B --- --- ---
--- NEJADBAKHTIARI Kiyan 19.07.1988 IRI 103.77 B 155 --- ---
--- TEGKAEV Yury 10.01.1990 RUS 103.91 A --- --- ---
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #24
+105Kg Men
Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch Cl&Jerk
Result
1 PUPO Alberto 08.02.1987 CUB 133.34 A 166 210 376
2 SOTSKOV Kostiantyn 28.04.1987 UKR 146.30 A 166 200 366
3 ORSAG Jiri 05.01.1989 CZE 105.73 A 155 191 346
4 APRIYANTO Dedi 13.02.1988 INA 144.29 A 152 190 342
5 SWART Cameron 24.10.1988 USA 116.98 A 150 187 337
6 SMORODINOV Denys 18.04.1989 UKR 110.97 A 156 180 336
7 POKUSA Michal 11.05.1987 SVK 119.00 A 150 185 335
8 TYMTSIOS Konstantinos 14.02.1987 GRE 127.58 A 145 185 330
9 KRUZEL Ondrej 23.08.1988 SVK 117.49 A 147 178 325
10 FALCONE Matthew 24.04.1987 AUS 149.24 A 130 160 290
11 PROVOST Marc-Olivier 24.02.1987 CAN 136.48 A 133 156 289
12 GABOR Robert 14.04.1991 HUN 150.80 A 122 160 282
13 BACSO Barnabas 26.01.1989 HUN 111.45 A 130 148 278
 
Terug
Naar boven