MuscleMeat

Dii

Bezoekers in dit topic

Ene kant wil ik je geloven, maar ik vind het apart dat een website zoals bodybuilding com dan toch meer dan 1g eiwit per kilo lichaamsgewicht aanraadt, ik wacht even op meer antwoorden zodat ik de logica erachter kan begrijpen
Ik zeg toch ook meer dan 1gr eiwit per kg? Snap niet het punt waar je mij niet gelooft. Maar oke succes met wachten op de antwoorden. :)
 
Ik zeg toch ook meer dan 1gr eiwit per kg? Snap niet het punt waar je mij niet gelooft. Maar oke succes met wachten op de antwoorden. :)

Ik bedoelde per pound* dus ja 2g per kg ongv.
 
Momenteel hanteer ik 1g eiwit per pound bodyweight en 0,4g vet per pound bodyweight dus 144 gram eiwitten en 58 gram vet ongeveer.
Als ik de rest dan vul met carbs, wat ook wel 1402 calorien zijn (totaal heb ik 2500 nodig) dan moet ik 350,5gram carbs innemen, is dit niet een beetje veel?
 
Voedingsschema verandert, deze bevat meer carbs, minder eiwitten en minder vetten.

9:30 MEAL 1 | 10,13 VET | 55,83 KOLHY | 19,37 EIWIT | 397 cal
2 Ei middelgroot | 8,74g vet | 0,68g kolhy | 11,08g eiwit | 130 cal
2 snee Fijn volkorenbrood | 1g vet | 28,2g kolhy | 7g eiwit | 162 cal
1 Banaan middelgroot | 0,39g vet | 26,95g kolhy | 1,29g eiwit | 105 cal

12:00 MEAL 2 | 12,57 VET | 72,46 KOLHY | 28,05 EIWIT | 493 CAL:
Griekse Yoghurt Aardbei 150g | 10,35g vet | 24,75g kolhy | 4,5g eiwit | 210 cal
Maatschep WHEY Perfection Body&Fit 28g | 1,6g vet | 1,7g kolhy | 21,9g eiwit | 106 cal
1 Banaan middelgroot | 0,39g vet | 26,95g kolhy | 1,29g eiwit | 105 cal
1 Appel middelgroot | 0,23g vet | 19,06g kolhy | 0,36g eiwit | 72 cal

14:30 MEAL 3 | 3,37 VET | 77,14 KOLHY | 44,07 EIWIT | 520,75 CAL:
Basmati AH GEKOOKT 225g | 0,45g vet | 69,75g kolhy | 6,75g eiwit | 326,25 cal
Lidl Kipfilet 150g | 2,55g vet | 0,75g kolhy | 34,5g eiwit | 160,5 cal
Broccoli 100g | 0,37g vet | 6,64g kolhy | 2,82g eiwit | 34 cal

17:00 MEAL 4 (pre-workout meal) | 1,014 VET | 42,7645 KOLHY | 2,889 EIWIT | 181,44 CAL:
1 Banaan middelgroot | 0,39g vet | 26,95g kolhy | 1,29g eiwit | 105 cal
3 rijstwafel 19,5g | 0,624g vet | 15,8145g kolhy | 1,599g eiwit | 76,44 cal

19:00 MEAL 5 (post-workout meal) | 30,295 VET | 77,965 KOLHY | 52,095 EIWIT | 803,5 CAL:
Basmati AH GEKOOKT 225g | 0,45g vet | 69,75g kolhy | 6,75g eiwit | 326,25 cal
Mager rundergehakt 225g | 29,475g vet | 1,575g kolhy | 42,525g eiwit | 443,25 cal
Broccoli 100g | 0,37g vet | 6,64g kolhy | 2,82g eiwit | 34 cal

22:00 MEAL 6 | 1,6 VET | 1,7 KOLHY | 21,9 EIWIT | 106 CAL:
Maatschep WHEY Perfection Body&Fit 28g | 1,6g vet | 1,7g kolhy | 21,9g eiwit | 106 cal

Hiermee krijg ik in totaal de volgende voedingsstoffen binnen:
- 58,98g vet
- 327,86g koolhydraat
- 168,37g eiwit
- 2501,69 calorie
 
Back
Naar boven