- Lid sinds
- 18 jan 2012
- Berichten
- 25.696
- Waardering
- 23.884
- Lengte
- 1m73
- Massa
- 75kg
- Vetpercentage
- 17%
Keurig, dit ziet er zwaar uit!
Lekker hoor, die rug een beetje ontlastenDe boodschappen heb ik al leunend op het karretje in de Colruyt gedaan![]()

Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web-app op uw startscherm.
Notitie: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Keurig, dit ziet er zwaar uit!
Lekker hoor, die rug een beetje ontlastenDe boodschappen heb ik al leunend op het karretje in de Colruyt gedaan![]()

Ok, mijn benen zijn officieel toast nu...
Het was heavy, maar do-able, zelfs met 2 weken niet getraind, nu heb ik wel serieuze spierpijn, gelukkig gaat dat over
De training zelf:
SQ
12x60
12x60
12x70 quads on fire
12x70 dikke pomp in onderrug
10x80
10x80
even op adem komen
DL
6x100
6x100
6x110 riem aangedaan
6x110
4x120
4x120
5min zwijmelen
Standing calves in smith
10x160
10x170
10x180 benen trillen als zot
10x190 grinden om omhoog te geraken...
dan even op bankje gaan zitten want ik dacht door mijn benen te zakken
gestart om 16:50, einde 18:00
toch nog 20min op loopband gedaan, maar very easy walking tempo
en dat was het
Vandaag dus stijve spieren: quads en rug
De boodschappen heb ik al leunend op het karretje in de Colruyt gedaan
![]()
Dat is gewoon een heerlijke training!!! Vind je het voor herhaling vatbaar?
zo een karretje noemen we bij ons een rollatorDe boodschappen heb ik al leunend op het karretje in de Colruyt gedaan![]()

| Maandag 13/01 | 17:19 | 18:17 | 0:58 | |
| BP | 12* | 60 | ||
| 12* | 60 | |||
| 12* | 65 | |||
| 10* | 65 | |||
| 8* | 70 | |||
| 8* | 70 | |||
| T-row | 8* | 65 | ||
| 8* | 65 | |||
| 8* | 65 | |||
| 8* | 65 | |||
| DB side raise | 10* | 12 | ||
| 10* | 12 | |||
| 10* | 12 | |||
| V-pushdown | 10* | 86 | ||
| 10* | 86 | |||
| 10* | 86 | |||
| DB-curl | 8* | 14 | ||
| 8* | 14 | |||
| 8* | 14 | |||
| Loopband | 20 min | |||


Morgen LB... voel nu nog altijd mijn benen van vrijdag![]()



| Woensdag 15/01 | 17:19 | 18:22 | 1:03 | ||
| DL | 8* | 100 | |||
| 8* | 110 | ||||
| 8* | 115 | ||||
| 8* | 120 | ||||
| INCL LEG PRESS - SMALL STANCE | 12* | 200 | |||
| 12* | 210 | ||||
| 12* | 220 | ||||
| 12* | 230 | ||||
| 12* | 240 | ||||
| SEATED CALF RAISE | 10* | 70 | |||
| 10* | 70 | ||||
| 10* | 70 | ||||
| Loopband | 0 min | ||||

Bij ons vanuit kantoor was het idd erg mooi vandaag, rood en goudNog een avond-zonsondergang wandeling gedaan met mijn vrouwtje,
6,2km op 1u07

| Vrijdag 17/01 | 16:50 | 17:45 | 0:55 | ||
| BP | 5* | 60 | |||
| 5* | 65 | ||||
| 5* | 70 | ||||
| 5* | 75 | ||||
| 5* | 77,5 | ||||
| 5* | 80 | ||||
| AMRAP | 60 | x8 | |||
| Chin ups | BW* | 4 | |||
| BW* | 3 | ||||
| BW* | 3 | ||||
| BW* | 1 | neg 20sec hold | |||
| REAR DELT FLY Machine | 15* | 64 | |||
| 15* | 64 | ||||
| 15* | 64 | ||||
| V-pushdown | 10* | 86 | |||
| 10* | 86 | ||||
| 10* | 86 | ||||
| EZ-curl | 8* | 30 | |||
| 8* | 30 | ||||
| 8* | 30 | ||||
| Loopband | 20 min | ||||


| Maandag 20/01 | 17:35 | 18:20 | 0:45 | ||
| BP | 12* | 60 | |||
| 10* | 62,5 | ||||
| 10* | 65 | ||||
| 10* | 67,5 | ||||
| 8* | 70 | ||||
| 6* | 72,5 | ||||
| T-row | 8* | 70 | |||
| 8* | 70 | ||||
| 8* | 70 | ||||
| V-pushdown | 10* | 86 | |||
| 10* | 86 | ||||
| 10* | 86 | ||||
| DB-curl | 8* | 16 | |||
| 8* | 16 | ||||
| 8* | 16 | ||||
| Loopband | 15 min | ||||


Je wordt ouder pappa .....Dan Chin ups... man that sucks... pfff zeggen dat ik vroegha (toen ik wel 20 kilo minder woog...) met gemak en voor het plezier chin-ups of pull-ups deed (want ging ook veel indoor klimmen) setjes van 12,15 reps easy
Nu dus met moeite 4, en 3... en dan maar 1 meer![]()


