Zowie
Cool Novice
- Lid sinds
- 20 aug 2008
- Berichten
- 86
- Waardering
- 2
- Lengte
- 1m95
- Massa
- 86kg
- Vetpercentage
- 18%
Hey!
In september ben ik op DBB begonnen met een logje te schrijven van Rippetoe.. Dit heb ik even gevolgd tot ik naar sportvoedingswinkel ben gegaan en daar advies heb gekregen van de eigenaar. Ik ben dan overgeschakeld naar dit andere schema en ben aanzienlijk bijgekomen door dit schema en veel te eten.
Hier is het schema:
bovenaan staan de reps met de gewichten per oefening. Alle gewichten zijn zonder het gewicht van de barbells.
Borst 8x 8x 6x 4x
bench (gewicht + 15kg bar) 20+15 30+15 40+15 55+15
schuin bench halters 8 10 12 18
cabel crossover 10 15 20 25
decline BP 20 30 40 55
peck deck 25 35 45 50
Cardio en benen 8x 8x 6x 4x
leg extension 70 80 90 100
leg curl 20 30 40 55
leg press 40 50 70 80
squat 50 60 70 80
kuiten(op tippen staan en terug volledig plat)60 65 70 80
Biceps & Triceps 8x 8x 6x 4x
barbell curl breed 5 10 20 25
dumbbells op bankje 7 8 10 12
EZ-baar small 5 10 15 25
hammercurl 7 8 10 12
pushdown met V-baar 30 40 55 65
pull down met rechte baar 25 30 45 50
triceps extension 8 10 14 18
pushdown met koord 25 30 40 45
Schouders 8x 8x 6x 4x
optrekken
lat pulldown 35 40 50 60
seated row 25 30 40 45
bent over row 9 10 14 16
nekpress met halters 7 8 9 10
frontraise 5 6 7 8
Sideraise 5 6 7 8
shrugs 14 16 18 20
mijn stats zijn:
1,93m
91kg
16,9%
sinds augustus ben ik 9kg bijgekomen en mijn vetpercentage is vrij hard hetzelfde gebleven denk ik (binnenkort nog eens laten meten). Nu ben ik wel vrij veel bijgekomen aan mijn buik, ook al let ik op mijn voeding en eet ik gezond. Hopelijk komt dit goed, want momenteel zie je nog altijd niet veel spieren ;-)
Greetz
In september ben ik op DBB begonnen met een logje te schrijven van Rippetoe.. Dit heb ik even gevolgd tot ik naar sportvoedingswinkel ben gegaan en daar advies heb gekregen van de eigenaar. Ik ben dan overgeschakeld naar dit andere schema en ben aanzienlijk bijgekomen door dit schema en veel te eten.
Hier is het schema:
bovenaan staan de reps met de gewichten per oefening. Alle gewichten zijn zonder het gewicht van de barbells.
Borst 8x 8x 6x 4x
bench (gewicht + 15kg bar) 20+15 30+15 40+15 55+15
schuin bench halters 8 10 12 18
cabel crossover 10 15 20 25
decline BP 20 30 40 55
peck deck 25 35 45 50
Cardio en benen 8x 8x 6x 4x
leg extension 70 80 90 100
leg curl 20 30 40 55
leg press 40 50 70 80
squat 50 60 70 80
kuiten(op tippen staan en terug volledig plat)60 65 70 80
Biceps & Triceps 8x 8x 6x 4x
barbell curl breed 5 10 20 25
dumbbells op bankje 7 8 10 12
EZ-baar small 5 10 15 25
hammercurl 7 8 10 12
pushdown met V-baar 30 40 55 65
pull down met rechte baar 25 30 45 50
triceps extension 8 10 14 18
pushdown met koord 25 30 40 45
Schouders 8x 8x 6x 4x
optrekken
lat pulldown 35 40 50 60
seated row 25 30 40 45
bent over row 9 10 14 16
nekpress met halters 7 8 9 10
frontraise 5 6 7 8
Sideraise 5 6 7 8
shrugs 14 16 18 20
mijn stats zijn:
1,93m
91kg
16,9%
sinds augustus ben ik 9kg bijgekomen en mijn vetpercentage is vrij hard hetzelfde gebleven denk ik (binnenkort nog eens laten meten). Nu ben ik wel vrij veel bijgekomen aan mijn buik, ook al let ik op mijn voeding en eet ik gezond. Hopelijk komt dit goed, want momenteel zie je nog altijd niet veel spieren ;-)
Greetz
Laatst bewerkt:


iemand ideetjes, want nu doe ik het assisted.



