Nickyo1992
Advanced Bodybuilder
- Lid sinds
- 24 jan 2019
- Berichten
- 1.141
- Waardering
- 1.289
- Lengte
- 1m78
- Massa
- 74kg
- Vetpercentage
- 14%
| Dag | Gewicht | Kcal | 7 daags gemiddeld gewicht |
| 28-12-2021 | 84,9 | 2160 | - |
| 29-12-2021 | 84,0 | 2100 | - |
| 30-12-2021 | 83 | 2250 | - |
| 31-12-2021 | 83,2 | +- 3000 | - |
| 01-01-2022 | 83,1 | 1720 | - |
| 02-01-2022 | 83,3 | 1956 | - |
| 03-01-2022 | 83,2 | 2220 | 83,5 |
| 04-01-2022 | 83,2 | 1732 | - |
| 05-01-2022 | 82,7 | 1778 | - |
| 06-01-2022 | 82,3 | 2106 | - |
| 07-01-2022 | 82,7 | 1814 | - |
| 08-01-2022 | 82,3 | 1930 | - |
| 09-01-2022 | 82,4 | 1826 | - |
| 10-01-2022 | 82,3 | 1803 | 82,55 |
| 11-01-2022 | 82 | 1661 | - |
| 12-01-2022 | 81,5 | 1878 | - |
| 13-01-2022 | 81,9 | 1678 | - |
| 14-01-2022 | 81 | 2386 | - |
| 15-01-2022 | 81,7 | 1950 | - |
| 16-01-2022 | 81,5 | 1965 | - |
| 17-01-2022 | 82,2 | 1720 | 81,68 |
| 18-01-2022 | 81,2 | 1720 | - |
| 19-01-2022 | 81,2 | 1720 | - |
| 20-01-2022 | 80,8 | 1780 | - |
| 21-01-2022 | 81 | 2202 | - |
| 22-01-2022 | 80,4 | 2030 | - |
| 23-01-2022 | 80,6 | 1930 | - |
| 24-01-2022 | 80,4 | 1780 | 80,8 |
| 25-01-2022 | 80,5 | 1720 | - |
| 26-01-2022 | 80 | 1745 | - |
| 27-01-2022 | 79,9 | 1720 | - |
| 28-01-2022 | 79,8 | 1960 | - |
| 29-01-2022 | 80,7 | 2106 | - |
| 30-01-2022 | 79,7 | 1840 | - |
| 31-01-2022 | 79,2 | 1760 | 79,97 |
| 01-02-2022 | 79,6 | 1720 | - |
| 02-02-2022 | 79,6 | 1720 | - |
| 03-02-2022 | 79,1 | 1984 | - |
| 04-02-2022 | 79 | 2168 | - |
| 05-02-2022 | ? | +- 3000 | - |
| 06-02-2022 | ? | +- 2000 | - |
| 07-02-2022 | 79 | 1720 | 79,26 |
| 08-02-2022 | 78,8 | 1852 | - |
| 09-02-2022 | 78,8 | 1834 | - |
| 10-02-2022 | 79,1 | 1720 | - |
| 11-02-2022 | 78,1 | 1862 | - |
| 12-02-2022 | 77,9 | 2109 | - |
| 13-02-2022 | 77,8 | 1799 | - |
| 14-02-2022 | 77,4 | 1934 | 78,27 |
| 15-02-2022 | 77,6 | 1720 | - |
| 16-02-2022 | 77,0 | 1968 | - |
| 17-02-2022 | 77,1 | 2212 | - |
| 18-02-2022 | 76,9 | 1849 | - |
| 19-02-2022 | 76,8 | 1774 | - |
| 20-02-2022 | 77,1 | 1860 | - |
| 21-02-2022 | 76,9 | 2010 | 77,05 |
| 22-02-2022 | 77,0 | 2048 | - |
| 23-02-2022 | 76,8 | 1947 | - |
| 24-02-2022 | 76,8 | 1726 | - |
| 25-02-2022 | 75,2 | 2054 | - |
| 26-02-2022 | 76,4 | 2116 | - |
| 27-02-2022 | 76,3 | 2100 | - |
| 28-02-2022 | 75,6 | 1920 | 76,3 |
| 01-03-2022 | 76,1 | 1851 | - |
| 02-03-2022 | 75,4 | 1851 | - |
| 03-03-2022 | 75,4 | 1925 | - |
| 04-03-2022 | 75,1 | 1910 | - |
| 05-03-2022 | 75,1 | 1840 | - |
| 06-03-2022 | 75,7 | +- 3000 | - |
| 07-03-2022 | 75,6 | 2200 | 75,48 |
| 08-03-2022 | 74,9 | 2020 | - |
| 09-03-2022 | 74,5 | 2020 | - |
| 10-03-2022 | 74,7 | 1740 | - |
| 11-03-2022 | 74,4 | 2002 | - |
| 12-03-2022 | 75,1 | 2250 | - |
| 13-03-2022 | 74,9 | 2220 | - |
| 14-03-2022 | 74,4 | 2420 | 74,7 |
| 15-03-2022 | 73,6 | 2100 | - |
Zo licht ben ik niet meer geweest sinds ik ben begonnen met liften 3 jaar geleden.

Maar ik ben er nog lang niet.. Dus het gaat ook nog wel even duren ben ik bang.
Laatst bewerkt:
