Kaj4
Novice
- Lid sinds
- 6 okt 2013
- Berichten
- 22
- Waardering
- 1
- Lengte
- 1m78
- Massa
- 74kg
- Vetpercentage
- 17%
Hallo allemaal, even een updateje! Ik heb een trainingsschema gemaakt puur gemaakt op het creeren van massa (de kuiten worden in dit plaatje niet meegenomen, omdat ik van mezelf wat grotere kuiten heb). Wat is jullie mening over dit schema? Zouden jullie hier iets aan willen aanpassen? Zoja, laat het graag horen!
Maandag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Box squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Standard squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Skull crusher 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell lunge 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Military Press 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Clean and jerk 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Dinsdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Dead Lift 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chest dips 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Pull-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chin-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell Row 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Bench press4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Woensdag
RUST
Donderdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Box squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Standard squat4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell curl 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell lunge 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Military Press 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Clean and jerk 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Vrijdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Dead Lift 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chest dips 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Pull-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chin-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell Row 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Bench press4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Zaterdag
RUST
Zondag
RUST
Maandag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Box squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Standard squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Skull crusher 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell lunge 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Military Press 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Clean and jerk 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Dinsdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Dead Lift 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chest dips 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Pull-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chin-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell Row 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Bench press4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Woensdag
RUST
Donderdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Box squat 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Standard squat4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell curl 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell lunge 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Military Press 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Clean and jerk 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Vrijdag Sets Reps Rest Interval speed Set 1 Set 2 Set 3 Set 4
Dead Lift 4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chest dips 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Pull-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Chin-up 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Barbell Row 3 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Bench press4 8 - 10 45 - 60 secs 2 secs
Zaterdag
RUST
Zondag
RUST
