Omdat er gesproken wordt over een landslide victory ben ik eens de cijfer in gedoken. De cijfers voor 2024 staan nog niet helemaal vast, maar het is goed genoeg om de laatste 10 (zomaar gekozen) verkiezingen in kaart te brengen.
Onderstaand is het aantal stemmen /10.000 om de aantallen overzichtelijk te houden, met daarachter het percentage tov het aantal kiesgerechtigden en daarachter het percentage tov het aantal uitgebachte stemmen
| Jaar | DNC | % | norm % | GOP | % | norm % | Overig | % | norm % | Kiesgerechtigden | totaal % |
| 2024 | 7034 | 29,4 | 47,7 | 7425 | 31,0 | 50,3 | 292 | 1,2 | 2,0 | 23925 | 61,7 |
| 2020 | 8128 | 34,0 | 51,3 | 7422 | 31,0 | 46,8 | 292 | 1,2 | 1,8 | 23925 | 66,2 |
| 2016 | 6585 | 28,5 | 48,7 | 6298 | 27,3 | 46,6 | 635 | 2,7 | 4,7 | 23093 | 58,5 |
| 2012 | 6592 | 29,6 | 51,1 | 6093 | 27,4 | 47,2 | 224 | 1,0 | 1,7 | 22247 | 58,0 |
| 2008 | 6950 | 32,6 | 52,9 | 5995 | 28,1 | 45,7 | 187 | 0,9 | 1,4 | 21331 | 61,6 |
| 2004 | 5903 | 29,3 | 48,3 | 6204 | 30,7 | 50,7 | 120 | 0,6 | 1,0 | 20178 | 60,6 |
| 2000 | 5100 | 24,8 | 48,4 | 5046 | 24,5 | 47,9 | 395 | 1,9 | 3,7 | 20582 | 51,2 |
| 1996 | 4740 | 24,1 | 49,1 | 3920 | 19,9 | 40,6 | 988 | 5,0 | 10,2 | 19651 | 49,1 |
| 1992 | 4491 | 23,7 | 43,0 | 3910 | 20,6 | 37,4 | 2054 | 10,8 | 19,6 | 18953 | 55,2 |
| 1988 | 4181 | 22,9 | 45,5 | 4889 | 26,7 | 53,2 | 117 | 0,6 | 1,3 | 18278 | 50,3 |
Hier een grafiek met het percentage tov het aantal kiesgerechtigden (blauw DNC en rood GOP)
Hier een grafiek met het percentage tov het het aantal uitgebachte stemmen (blauw DNC en rood GOP)
Ik zie geen landslide victory,maar ik snap ook niet dat telkens als er een andere partij aan de macht komt alles zo rigoureus anders moet, de stem van het volk veranderd amper.