Pieter68
Competitive Bodybuilder
- Lid sinds
- 2 mrt 2017
- Berichten
- 2.117
- Waardering
- 2.327
- Lengte
- 1m90
- Massa
- 89kg
- Vetpercentage
- 14%
Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web-app op uw startscherm.
Notitie: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Ja, hoe is het met de mouss? Nog wel goed aan het trainen?
| DL | 4* 8* | 110 | @8 | ||
| 8* | 120 | @8 | |||
| 8* | 125 | @8 | |||
| 8* | 125 | @9 | |||
| INCL DB PRESS 15° | 3* 10* | 24 | @8 | ||
| 10* | 24 | @8 | |||
| 10* | 24 | @8 | |||
| LEG EXT | 3* 12* | 77 | @8 | ||
| 12* | 77 | @9 | |||
| 12* | 77 | @10 | |||
| LAT PULLDOWN | 3* 10* | 63,5 | @8 | ||
| 10* | 63,5 | @9 | |||
| 10* | 63,5 | @9 | |||
| SIDE RAISES | 3* 10* | 13 | @8 | ||
| 10* | 14 | @8 | |||
| 10* | 14 | @9 | |||
| Seat incl Bic. Curls | 3* 12* | 14 | @8 | ||
| 12* | 14 | @8 | |||
| 12* | 14 | @9 | |||
| STANDING CALVE RAISES | 4* 10* | 190 | @8 | ||
| 10* | 190 | @8 | |||
| 10* | 190 | @9 | |||
| 10* | 190 | @9 | |||


| SQ | 4* 8* | 90 | @8 | ||
| 8* | 92,5 | @8 | |||
| 8* | 95 | @8 | |||
| 8* | 98 | @8 | |||
| CABLE D-Handle ROW | 3* 8* | 68 | @8 | ||
| 8* | 68 | @8 | |||
| 8* | 68 | @9 | |||
| SLDL | 3* 8* | 112,5 | @8 | ||
| 8* | 112,5 | @8 | |||
| 8* | 112,5 | @8 | |||
| Arnold Press | 3* 10* | 18 | @8 | ||
| 10* | 18 | @8 | |||
| 10* | 18 | @9 | |||
| DB FLYES | 3* 12* | 15 | @8 | ||
| 12* | 15 | @8 | |||
| 12* | 15 | @9 | |||
| EZ-bar CURL | 4*8* | 30 | @8 | ||
| 8* | 30 | @8 | |||
| 8* | 30 | @8 | |||
| 8* | 30 | @8 | |||

| BP | 4* 8* | 72,5 | @8 | ||
| 8* | 75 | @8 | |||
| 8* | 77,5 | @8 | |||
| 8* | 80 | @9 | |||
| T- ROW | 3* 8* | 70 | @8 | ||
| 8* | 70 | @8 | |||
| 8* | 70 | @8 | |||
| INCL LEG PRESS - SMALL STANCE | 4* 8* | 200 | @8 | ||
| 8* | 240 | @8 | |||
| 8* | 260 | @8 | |||
| 8* | 260 | @9 | |||
| SEATED HAM CURL | 3* 8* | 77 | @8 | ||
| 8* | 77 | @8 | |||
| 8* | 77 | @8 | |||
| REAR DELT FLY Machine | 3* 15* | 64 | @8 | ||
| 15* | 64 | @8 | |||
| 15* | 64 | @9 | |||
| V-PUSHDOWN | 3* 12* | 86 | @8 | ||
| 12* | 86 | @8 | |||
| 12* | 86 | @8 | |||
| SEATED CALF RAISE | 3* 10* | 70 | @8 | ||
| 10* | 70 | @8 | |||
| 10* | 70 | @9 | |||
| DL | 8*![]() | 110 | @8 | ||
| 8* | 120 | @8 | |||
| 8* | 125 | @8 | |||
| 8* | 130 | @9 | |||
| INCL DB PRESS 15° | 10* | 26 | @8 | ||
| 10* | 26 | @8 | |||
| 10* | 26 | @9 | |||
| LEG EXT | 12* | 77 | @8 | ||
| 12* | 77 | @8 | |||
| 12* | 77 | @9 | |||
| LAT PULLDOWN | 10* | 63,5 | @8 | ||
| 10* | 63,5 | @8 | |||
| 10* | 63,5 | @9 | |||
| SIDE RAISES | 10* | 14 | @8 | ||
| 10* | 14 | @8 | |||
| 10* | 14 | @9 | |||
| Seat incl Bic. Curls | 12* | 14 | @8 | ||
| 12* | 14 | @8 | |||
| 12* | 14 | @9 | |||
| STANDING CALVE RAISES | 10* | 180 | @8 | ||
| 10* | 190 | @8 | |||
| 10* | 200 | @8 | |||
| 10* | 200 | @9 | |||



Geniet ervan. Hopelijk met een open haard, want het wordt er weer voorEn volgende week zal een rust-week worden, want enkele dagen in vakantie, huisje in de Ardennen gehuurd.

| SQ | 8* | 90 | @8 | ||
| 8* | 95 | @8 | |||
| 6* | 97,5 | @8 | |||
| 5* | 100 | @8 | |||
| CABLE D-Handle ROW | 8* | 68 | @8 | ||
| 8* | 68 | @8 | |||
| 8* | 68 | @9 | |||
| SLDL | 8* | 115 | @8 | ||
| 8* | 115 | @8 | |||
| 8* | 115 | @9 | |||
| Arnold Press | 10* | 18 | @8 | ||
| 10* | 18 | @8 | |||
| 10* | 18 | @8 | |||
| DB FLYES | 12* | 15 | @8 | ||
| 12* | 15 | @8 | |||
| 12* | 15 | @8 | |||
| EZ-bar CURL | 8* | 30 | @8 | ||
| 8* | 30 | @8 | |||
| 8* | 30 | @8 | |||
| 8* | 30 | @9 | |||


| BP | 8* | 75 | @8 | ||
| 8* | 77,5 | @8 | |||
| 6* | 80 | @8 | |||
| 5* | 82,5 | @8 | |||
| T- ROW | 8* | 70 | @8 | ||
| 8* | 70 | @8 | |||
| 8* | 70 | @8 | |||
| INCL LEG PRESS - SMALL STANCE | 8* | 200 | @8 | ||
| 8* | 240 | @8 | |||
| 6* | 260 | @8 | |||
| 5* | 270 | @8 | |||
| SEATED HAM CURL | 8* | 77 | @8 | ||
| 8* | 77 | @8 | |||
| 8* | 77 | @8 | |||
| REAR DELT FLY Machine | 15* | 64 | @8 | ||
| 15* | 64 | @8 | |||
| 15* | 64 | @8 | |||
| V-PUSHDOWN | 12* | 86 | @8 | ||
| 12* | 86 | @8 | |||
| 12* | 86 | @8 | |||
| SEATED CALF RAISE | 10* | 70 | @8 | ||
| 10* | 70 | @8 | |||
| 10* | 70 | @8 | |||



