Fitness Seller

Grudgie's Training Log

Upper Power (07/06/2022)

Bench Press (Barbell)

1 52.5 kg x 5 reps
2 52.5 kg x 5 reps
3 52.5 kg x 5 reps
4 52.5 kg x 5 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 14 kg x 10 reps
2 14 kg x 10 reps
3 14 kg x 10 reps
4 14 kg x 10 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 55 kg x 5 reps
2 55 kg x 5 reps
3 55 kg x 5 reps
4 55 kg x 5 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 45 kg x 10 reps
2 45 kg x 10 reps
3 45 kg x 10 reps
4 45 kg x 10 reps

Overhead Press (Barbell)
1 10 kg x 8 reps
2 12 kg x 8 reps
3 14 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 20 kg x 6 reps
2 20 kg x 6 reps
3 20 kg x 6 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 8 kg x 10 reps
2 8 kg x 10 reps
3 8 kg x 10 reps
Hoe gaat het nu met de schouder?
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #162
Gaat goed. Weinig last van in het dagelijks dingen doen. Alleen als ik echt zwaarder ga met gewicht dan voel ik hem wel maar niet dat het echt pijnlijk is. En na het sporten heb ik er geen last meer van. Doe nog steeds de oefeningen voor de schouder.

Ik voel gewoon aan wat ik kan. Lukt het dan ga ik zwaarder. Maar gaat erg goed. :)
 
Gaat goed. Weinig last van in het dagelijks dingen doen. Alleen als ik echt zwaarder ga met gewicht dan voel ik hem wel maar niet dat het echt pijnlijk is. En na het sporten heb ik er geen last meer van. Doe nog steeds de oefeningen voor de schouder.

Ik voel gewoon aan wat ik kan. Lukt het dan ga ik zwaarder. Maar gaat erg goed. :)
Mooi! :flexbiceps:
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #164
Na 4 dagen eindelijk weer kunnen trainen. :)

Wel jammer dat de leg curl bij ons maar tot maximaal 50 kg gaat. We hebben ook een staande curl machine staan. Die maar eens doen en afwisselen met de zittende.

Lower Power (12/06/2022)

Squat (Barbell)

1 77.5 kg x 5 reps
2 77.5 kg x 5 reps
3 77.5 kg x 5 reps
4 77.5 kg x 5 reps

Deadlift (Barbell)
1 85 kg x 5 reps
2 85 kg x 5 reps
3 85 kg x 5 reps
4 85 kg x 5 reps

Leg Press (Machine)
1 120 kg x 14 reps
2 120 kg x 14 reps
3 120 kg x 14 reps
4 120 kg x 14 reps
5 120 kg x 14 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 12 reps
2 50 kg x 12 reps
3 50 kg x 12 reps
4 50 kg x 12 reps

Standing Calf Raise (Machine)
1 60 kg x 6 reps
2 60 kg x 6 reps
3 60 kg x 6 reps
4 60 kg x 6 reps
 
Laatst bewerkt:
  • Topic Starter Topic Starter
  • #165
Upper Hypertrophy (14/06/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 32.5 kg x 8 reps
2 32.5 kg x 8 reps
3 32.5 kg x 8 reps
4 32.5 kg x 8 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 10 kg x 8 reps
2 10 kg x 8 reps
3 10 kg x 8 reps
4 10 kg x 8 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 45 kg x 8 reps
2 45 kg x 8 reps
3 45 kg x 8 reps
4 45 kg x 8 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 20 kg x 8 reps
2 20 kg x 8 reps
3 20 kg x 8 reps
4 20 kg x 8 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 6 kg x 10 reps
2 6 kg x 10 reps
3 6 kg x 10 reps
4 6 kg x 10 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 8 kg x 8 reps
2 8 kg x 8 reps
3 8 kg x 8 reps
4 8 kg x 8 reps

Tricep Extension (Cable)
1 20 kg x 8 reps
2 20 kg x 8 reps
3 20 kg x 8 reps
4 20 kg x 8 reps
 
Hoe gaat het nu met je schouder ?
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #169
Lower Hypertrophy (18/06/2022)

Front Squat (Barbell)

1 45 kg x 9 reps
2 45 kg x 9 reps
3 45 kg x 9 reps
4 45 kg x 9 reps

Lunge (Barbell)
1 25 kg x 8 reps
2 25 kg x 8 reps
3 25 kg x 8 reps
4 25 kg x 8 reps

Leg Extension (Machine)
1 45 kg x 10 reps
2 45 kg x 10 reps
3 45 kg x 10 reps
4 45 kg x 10 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 12 reps
2 50 kg x 12 reps
3 50 kg x 12 reps
4 50 kg x 12 reps

Seated Calf Raise (Machine)
1 30 kg x 9 reps
2 30 kg x 9 reps
3 30 kg x 9 reps
4 30 kg x 9 reps

Calf Press (Machine)
1 40 kg x 8 reps
2 40 kg x 8 reps
3 40 kg x 8 reps
4 40 kg x 8 reps
 
Laatst bewerkt:
  • Topic Starter Topic Starter
  • #170
Upper Power (19/06/2022)

Bench Press (Barbell)

1 55 kg x 3 reps
2 55 kg x 3 reps
3 55 kg x 3 reps
4 55 kg x 3 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 16 kg x 6 reps
2 16 kg x 6 reps
3 16 kg x 6 reps
4 16 kg x 6 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 57.5 kg x 3 reps
2 57.5 kg x 3 reps
3 57.5 kg x 3 reps
4 57.5 kg x 3 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 50 kg x 6 reps
2 50 kg x 6 reps
3 50 kg x 6 reps
4 50 kg x 6 reps

Overhead Press (Barbell)
1 16 kg x 8 reps
2 18 kg x 8 reps
3 20 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 20 kg x 7 reps
2 20 kg x 7 reps
3 20 kg x 7 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 10 kg x 6 reps
2 10 kg x 6 reps
3 10 kg x 6 reps
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #171
Lower Power (21/06/2022)

Squat (Barbell)

1 80 kg x 3 reps
2 80 kg x 3 reps
3 80 kg x 3 reps
4 80 kg x 3 reps

Deadlift (Barbell)
1 87.5 kg x 3 reps
2 87.5 kg x 3 reps
3 87.5 kg x 3 reps
4 87.5 kg x 3 reps

Leg Press (Machine)
1 120 kg x 15 reps
2 120 kg x 15 reps
3 120 kg x 15 reps
4 120 kg x 15 reps
5 120 kg x 15 reps

Standing Leg Curl (Machine)
1 2 kg x 6 reps
2 5 kg x 6 reps
3 5 kg x 6 reps
4 5 kg x 6 reps

Standing Calf Raise (Machine)
1 60 kg x 7 reps
2 60 kg x 7 reps
3 60 kg x 7 reps
4 60 kg x 7 reps
 
Mooie progressie, gewichten lopen aardig op nu:cool:
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #173
Ja gaat lekker zo. Kan wel merken dat ik sterker wordt. Squat voelde best wel licht aan terwijl ik zwaarder had verwacht. :)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #175
Ja ga elke keer een rep meer doen. En dan na zoveel reps gooi ik het gewicht omhoog.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #176
Upper Hypertrophy (24/06/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 32.5 kg x 9 reps
2 32.5 kg x 9 reps
3 32.5 kg x 9 reps
4 32.5 kg x 9 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 10 kg x 9 reps
2 10 kg x 9 reps
3 10 kg x 9 reps
4 10 kg x 9 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 45 kg x 9 reps
2 45 kg x 9 reps
3 45 kg x 9 reps
4 45 kg x 9 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 20 kg x 9 reps
2 20 kg x 9 reps
3 20 kg x 9 reps
4 20 kg x 9 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 6 kg x 11 reps
2 6 kg x 11 reps
3 6 kg x 11 reps
4 6 kg x 11 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 8 kg x 9 reps
2 8 kg x 9 reps
3 8 kg x 9 reps
4 8 kg x 9 reps

Tricep Extension (Cable)
1 20 kg x 9 reps
2 20 kg x 9 reps
3 20 kg x 9 reps
4 20 kg x 9 reps
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #177
Lower Hypertrophy (25/06/2022)

Front Squat (Barbell)

1 45 kg x 10 reps
2 45 kg x 10 reps
3 45 kg x 10 reps
4 45 kg x 10 reps

Lunge (Barbell)
1 25 kg x 9 reps
2 25 kg x 9 reps
3 25 kg x 9 reps
4 25 kg x 9 reps

Leg Extension (Machine)
1 45 kg x 11 reps
2 45 kg x 11 reps
3 45 kg x 11 reps
4 45 kg x 11 reps

Standing Leg Curl (Machine)
1 5 kg x 10 reps
2 5 kg x 10 reps
3 5 kg x 10 reps
4 5 kg x 10 reps

Seated Calf Raise (Machine)
1 30 kg x 10 reps
2 30 kg x 10 reps
3 30 kg x 10 reps
4 30 kg x 10 reps

Calf Press (Machine)
1 40 kg x 9 reps
2 40 kg x 9 reps
3 40 kg x 9 reps
4 40 kg x 9 reps
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #178
Upper Power (28/06/2022)

Bench Press (Barbell)

1 55 kg x 4 reps
2 55 kg x 4 reps
3 55 kg x 4 reps
4 55 kg x 4 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 16 kg x 7 reps
2 16 kg x 7 reps
3 16 kg x 7 reps
4 16 kg x 7 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 57.5 kg x 4 reps
2 57.5 kg x 4 reps
3 57.5 kg x 4 reps
4 57.5 kg x 4 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 50 kg x 7 reps
2 50 kg x 7 reps
3 50 kg x 7 reps
4 50 kg x 7 reps

Overhead Press (Barbell)
1 20 kg x 8 reps
2 20 kg x 8 reps
3 20 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 20 kg x 8 reps
2 20 kg x 8 reps
3 20 kg x 8 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 10 kg x 7 reps
2 10 kg x 7 reps
3 10 kg x 7 reps
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #179
Eindelijk na 3 dagen weer kunnen sporten.

Lower Power (2/7/2022)

Squat (Barbell)

1 80 kg x 4 reps
2 80 kg x 4 reps
3 80 kg x 4 reps
4 80 kg x 4 reps

Deadlift (Barbell)
1 87.5 kg x 4 reps
2 87.5 kg x 4 reps
3 87.5 kg x 4 reps
4 87.5 kg x 4 reps

Leg Press (Machine)
1 130 kg x 10 reps
2 130 kg x 10 reps
3 130 kg x 10 reps
4 130 kg x 10 reps
5 130 kg x 10 reps

Standing Leg Curl (Machine)
1 10 kg x 6 reps
2 10 kg x 6 reps
3 10 kg x 6 reps
4 10 kg x 6 reps

Standing Calf Raise (Machine)
1 60 kg x 8 reps
2 60 kg x 8 reps
3 60 kg x 8 reps
4 60 kg x 8 reps
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #180
Upper Hypertrophy (3/7/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 32.5 kg x 10 reps
2 32.5 kg x 10 reps
3 32.5 kg x 10 reps
4 32.5 kg x 10 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 10 kg x 10 reps
2 10 kg x 10 reps
3 10 kg x 10 reps
4 10 kg x 10 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 45 kg x 10 reps
2 45 kg x 10 reps
3 45 kg x 10 reps
4 45 kg x 10 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 20 kg x 10 reps
2 20 kg x 10 reps
3 20 kg x 10 reps
4 20 kg x 10 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 6 kg x 12 reps
2 6 kg x 12 reps
3 6 kg x 12 reps
4 6 kg x 12 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 8 kg x 10 reps
2 8 kg x 10 reps
3 8 kg x 7 reps
4 8 kg x 5 reps

Tricep Extension (Cable)
1 20 kg x 10 reps
2 20 kg x 10 reps
3 20 kg x 10 reps
4 20 kg x 10 reps
 
Terug
Naar boven