MuscleMeat

Grudgie's Training Log

Bezoekers in dit topic

Gisteravond een upper body training gedaan. En dat ging bijzonder goed. Voelde de schouder wel heel lichtjes maar kon wel pijn vrij trainen. Heb de volgende dag ook totaal geen last gehad van mijn schouder. Zal vanaf nu ook weer upper body trainen en langzaam de gewichten omhoog gooien. :)

Wel bizar hoe snel mijn schouder is hersteld door de oefeningen van Athlean X. Ben blij dat ik weer upper body kan trainen.

Upper Hypertrophy (20/05/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 20 kg x 12 reps
2 20 kg x 12 reps
3 20 kg x 12 reps
4 20 kg x 12 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 4 kg x 12 reps
2 6 kg x 12 reps
3 6 kg x 12 reps
4 6 kg x 12 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 10 kg x 12 reps
2 15 kg x 12 reps
3 20 kg x 12 reps
4 25 kg x 12 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 12 kg x 12 reps
2 14 kg x 12 reps
3 16 kg x 12 reps
4 18 kg x 12 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 4 kg x 12 reps
2 4 kg x 12 reps
3 4 kg x 12 reps
4 4 kg x 12 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 4 kg x 12 reps
2 4 kg x 12 reps
3 4 kg x 12 reps
4 4 kg x 12 reps

Tricep Extension (Machine)
1 10 kg x 12 reps
2 10 kg x 12 reps
3 10 kg x 12 reps
4 10 kg x 12 reps
 
Lower Hypertrophy (22/05/2022)

Front Squat (Barbell)

1 42.5 kg x 11 reps
2 42.5 kg x 11 reps
3 42.5 kg x 11 reps
4 42.5 kg x 11 reps

Lunge (Barbell)
1 22.5 kg x 10 reps
2 22.5 kg x 10 reps
3 22.5 kg x 10 reps
4 22.5 kg x 10 reps

Leg Extension (Machine)
1 40 kg x 15 reps
2 40 kg x 15 reps
3 40 kg x 15 reps
4 40 kg x 13 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 45 kg x 15 reps
2 45 kg x 15 reps
3 45 kg x 15 reps
4 45 kg x 15 reps

Seated Calf Raise (Machine)
1 25 kg x 11 reps
2 25 kg x 11 reps
3 25 kg x 11 reps
4 25 kg x 11 reps

Calf Press (Machine)
1 30 kg x 10 reps
2 30 kg x 10 reps
3 30 kg x 10 reps
4 30 kg x 10 reps
 
Front Squat (Barbell)
1 42.5 kg x 11 reps
2 42.5 kg x 11 reps
3 42.5 kg x 11 reps
4 42.5 kg x 11 reps

Lunge (Barbell)
1 22.5 kg x 10 reps
2 22.5 kg x 10 reps
3 22.5 kg x 10 reps
4 22.5 kg x 10 reps
Lekker man!
 
Vandaag upper body gedaan. Alle oefeningen gingen wel goed. Voelde de schouder wel heel lichtjes maar niet dat het echt pijn deed ofzo. Alleen bij de overhead press voelde ik de schouder wel wat erger. Daar heb ik het maar bij 10kg gehouden en de oefening langzaam uitgevoerd.

Heb na de training en vanavond geen last gehad van mijn schouder. Voelt nog goed aan. Kan de schouder nog goed bewegen. Zit wel progressie in mijn schouder. Ik zie per training aan wat ik kan doen met mijn schouder. Als het lukt gooi ik het gewicht wat omhoog.

Upper Power (24/05/2022)

Bench Press (Barbell)

1 25 kg x 5 reps
2 30 kg x 5 reps
3 35 kg x 5 reps
4 40 kg x 5 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 8 kg x 10 reps
2 10 kg x 10 reps
3 12 kg x 10 reps
4 14 kg x 10 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 20 kg x 5 reps
2 25 kg x 5 reps
3 30 kg x 5 reps
4 35 kg x 5 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 20 kg x 10 reps
2 25 kg x 10 reps
3 30 kg x 10 reps
4 35 kg x 10 reps

Overhead Press (Barbell)
1 10 kg x 8 reps
2 10 kg x 8 reps
3 10 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 10 kg x 10 reps
2 12 kg x 10 reps
3 15 kg x 10 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 6 kg x 10 reps
2 8 kg x 10 reps
3 8 kg x 10 reps
 
Krijg de indruk dat je het gewicht van de barbell niet meetelt. Wordt normaal wel gedaan. Ik zie bv ohp 10kg, dat zou met bb dus 30kg zijn. Klopt dit?
 
Krijg de indruk dat je het gewicht van de barbell niet meetelt. Wordt normaal wel gedaan. Ik zie bv ohp 10kg, dat zou met bb dus 30kg zijn. Klopt dit?
Dit is inclusief barbell. Ik weet dat het gewicht laag is. Maar dat doe ik met opzet.
 
Lower Power (26/05/2022)

Squat (Barbell)

1 77.5 kg x 3 reps
2 77.5 kg x 3 reps
3 77.5 kg x 3 reps
4 77.5 kg x 3 reps

Deadlift (Barbell)
1 85 kg x 3 reps
2 85 kg x 3 reps
3 85 kg x 3 reps
4 85 kg x 3 reps

Leg Press (Machine)
1 120 kg x 12 reps
2 120 kg x 12 reps
3 120 kg x 12 reps
4 120 kg x 12 reps
5 120 kg x 12 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 10 reps
2 50 kg x 10 reps
3 50 kg x 10 reps
4 50 kg x 10 reps

Standing Calf Raise (Machine)
1 55 kg x 9 reps
2 55 kg x 9 reps
3 55 kg x 9 reps
4 55 kg x 9 reps
 
Echt een heerlijke upper body training gehad. Bijna geen last van mijn schouder. Kon met alle oefeningen het gewicht omhoog doen. Voel mijn schouder echt met de week beter worden. Kan de schouder ook steeds beter bewegen. Was echt een heerlijke training. Ik ga niet gelijk als een malle de gewichten omhoog gooien. Ik zie het per training aan. Voelt het goed en zonder pijn dan gooi ik de gewichten omhoog of meer herhalingen. Schouder is nog niet compleet pijnloos, voel hem nog wel lichtjes. Maar echt pijn zoals in het begin dat heb ik niet meer.

Upper Hypertrophy (27/05/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 22.5 kg x 12 reps
2 25 kg x 12 reps
3 27.5 kg x 12 reps
4 30 kg x 12 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 6 kg x 12 reps
2 8 kg x 12 reps
3 8 kg x 12 reps
4 8 kg x 12 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 35 kg x 12 reps
2 35 kg x 12 reps
3 40 kg x 12 reps
4 40 kg x 12 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 16 kg x 12 reps
2 16 kg x 12 reps
3 18 kg x 12 reps
4 18 kg x 12 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 6 kg x 8 reps
2 6 kg x 8 reps
3 6 kg x 8 reps
4 6 kg x 8 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 6 kg x 8 reps
2 6 kg x 9 reps
3 6 kg x 10 reps
4 6 kg x 11 reps

Tricep Extension (Machine)
1 15 kg x 8 reps
2 15 kg x 9 reps
3 15 kg x 10 reps
4 15 kg x 11 reps
 
Lower Hypertrophy (29/05/2022)

Front Squat (Barbell)

1 42.5 kg x 12 reps
2 42.5 kg x 12 reps
3 42.5 kg x 12 reps
4 42.5 kg x 12 reps

Lunge (Barbell)
1 22.5 kg x 11 reps
2 22.5 kg x 11 reps
3 22.5 kg x 11 reps
4 22.5 kg x 11 reps

Leg Extension (Machine)
1 40 kg x 15 reps
2 40 kg x 15 reps
3 40 kg x 15 reps
4 40 kg x 14 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 10 reps
2 50 kg x 10 reps
3 50 kg x 10 reps
4 50 kg x 10 reps

Seated Calf Raise (Machine)
1 25 kg x 12 reps
2 25 kg x 12 reps
3 25 kg x 12 reps
4 25 kg x 12 reps

Calf Press (Machine)
1 30 kg x 11 reps
2 30 kg x 11 reps
3 30 kg x 11 reps
4 30 kg x 11 reps
 
Upper Power (31/05/2022)

Bench Press (Barbell)

1 40 kg x 5 reps
2 45 kg x 5 reps
3 50 kg x 5 reps
4 52.5 kg x 5 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 14 kg x 10 reps
2 14 kg x 10 reps
3 14 kg x 10 reps
4 14 kg x 10 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 40 kg x 5 reps
2 45 kg x 5 reps
3 50 kg x 5 reps
4 50 kg x 5 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 40 kg x 10 reps
2 45 kg x 8 reps
3 45 kg x 9 reps
4 45 kg x 10 reps

Overhead Press (Barbell)
1 10 kg x 8 reps
2 10 kg x 8 reps
3 10 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 15 kg x 10 reps
2 20 kg x 6 reps
3 20 kg x 6 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 8 kg x 10 reps
2 8 kg x 10 reps
3 8 kg x 10 reps
 
Met de huidige prijzen van nu ga ik geen whey en creatine meer kopen. De prijzen zijn echt belachelijk.
Aan je lengte en training te zien, zul je rond de 2300kcals zitten, dan heb je ook geen suplement als Whey nodig. Creatine ook niet.
btw; 600g Creapure kost ~22,50, en dat zijn 200 porties a 3gr
 
Mijn onderhoud zit rond de 2700. En ik gebruik niet veel whey. Doe het soms door de kwark en Brinta.
 
Mijn onderhoud zit rond de 2700. En ik gebruik niet veel whey. Doe het soms door de kwark en Brinta.
Als je whey wilt kopen, zou ik toch voor 5kg gaan. Kleine hoeveelheden zijn verhoudingsgewijs duurder.
Caseïne bij Mypro is nu 2e gratis
 
Lower Power (03/06/2022)

Squat (Barbell)

1 77.5 kg x 4 reps
2 77.5 kg x 4 reps
3 77.5 kg x 4 reps
4 77.5 kg x 4 reps

Deadlift (Barbell)
1 85 kg x 4 reps
2 85 kg x 4 reps
3 85 kg x 4 reps
4 85 kg x 4 reps

Leg Press (Machine)
1 120 kg x 13 reps
2 120 kg x 13 reps
3 120 kg x 13 reps
4 120 kg x 13 reps
5 120 kg x 13 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 11 reps
2 50 kg x 11 reps
3 50 kg x 11 reps
4 50 kg x 11 reps

Standing Calf Raise (Machine)
1 55 kg x 10 reps
2 55 kg x 10 reps
3 55 kg x 10 reps
4 55 kg x 10 reps
 
Upper Hypertrophy (05/06/2022)

Incline Bench Press(Barbell)

1 30 kg x 12 reps
2 30 kg x 12 reps
3 30 kg x 12 reps
4 30 kg x 12 reps

Chest Fly (Dumbbell)
1 8 kg x 12 reps
2 8 kg x 12 reps
3 8 kg x 12 reps
4 8 kg x 12 reps

Seated Cable Row (Machine)
1 40 kg x 12 reps
2 40 kg x 12 reps
3 40 kg x 12 reps
4 40 kg x 12 reps

Dumbbell Row (Dumbbell)
1 18 kg x 12 reps
2 18 kg x 12 reps
3 18 kg x 12 reps
4 18 kg x 12 reps

Lateral Raise (Dumbbell)
1 6 kg x 9 reps
2 6 kg x 9 reps
3 6 kg x 9 reps
4 6 kg x 9 reps

Seated Incline Curl (Dumbbell)
1 6 kg x 12 reps
2 6 kg x 12 reps
3 6 kg x 12 reps
4 6 kg x 12 reps

Tricep Extension (Cable)
1 15 kg x 12 reps
2 15 kg x 12 reps
3 15 kg x 12 reps
4 15 kg x 12 reps
 
Lower Hypertrophy (06/06/2022)

Front Squat (Barbell)

1 45 kg x 8 reps
2 45 kg x 8 reps
3 45 kg x 8 reps
4 45 kg x 8 reps

Lunge (Barbell)
1 22.5 kg x 12 reps
2 22.5 kg x 12 reps
3 22.5 kg x 12 reps
4 22.5 kg x 12 reps

Leg Extension (Machine)
1 40 kg x 15 reps
2 40 kg x 15 reps
3 40 kg x 15 reps
4 40 kg x 15 reps

Seated Leg Curl (Machine)
1 50 kg x 11 reps
2 50 kg x 11 reps
3 50 kg x 11 reps
4 50 kg x 11 reps

Seated Calf Raise (Machine)
1 30 kg x 8 reps
2 30 kg x 8 reps
3 30 kg x 8 reps
4 30 kg x 8 reps

Calf Press (Machine)
1 30 kg x 12 reps
2 30 kg x 12 reps
3 30 kg x 12 reps
4 30 kg x 12 reps
 
Upper Power (07/06/2022)

Bench Press (Barbell)

1 52.5 kg x 5 reps
2 52.5 kg x 5 reps
3 52.5 kg x 5 reps
4 52.5 kg x 5 reps

Incline Bench Press (Dumbbell)
1 14 kg x 10 reps
2 14 kg x 10 reps
3 14 kg x 10 reps
4 14 kg x 10 reps

Bent Over Row (Barbell)
1 55 kg x 5 reps
2 55 kg x 5 reps
3 55 kg x 5 reps
4 55 kg x 5 reps

Lat Pulldown (Cable)
1 45 kg x 10 reps
2 45 kg x 10 reps
3 45 kg x 10 reps
4 45 kg x 10 reps

Overhead Press (Barbell)
1 10 kg x 8 reps
2 12 kg x 8 reps
3 14 kg x 8 reps

Bicep Curl (Barbell)
1 20 kg x 6 reps
2 20 kg x 6 reps
3 20 kg x 6 reps

Skullcrusher (Dumbbell)
1 8 kg x 10 reps
2 8 kg x 10 reps
3 8 kg x 10 reps
 
Back
Naar boven