AndroidHealthClinic

Grudgie's road to 10% cut log!

  • Topic Starter Topic Starter
  • #101
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)

Zal het mij lukken om eind Januari rond de 60 kg te wegen?
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #102
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #103
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #104
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #105
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #106
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #107
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
26 Januari: 61.3 kg (-0.2 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #108
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
26 Januari: 61.3 kg (-0.2 kg)
27 Januari: 61.1 kg (-0.2 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #109
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
26 Januari: 61.3 kg (-0.2 kg)
27 Januari: 61.1 kg (-0.2 kg)
28 Januari: 61.3 kg (+0.2 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #110
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
26 Januari: 61.3 kg (-0.2 kg)
27 Januari: 61.1 kg (-0.2 kg)
28 Januari: 61.3 kg (+0.2 kg)
29 Januari: 61,4 kg (+0,1 kg)
30 Januari: 59,8 kg (-1,6 kg)

Weken gemiddelden
01 Januari - 07 Januari: 63,8 kg
08 Januari - 14 Januari: 63,1 kg
15 Januari - 21 Januari: 62,1 kg
22 Januari - 28 Januari: 61,5 kg
 
Laatst bewerkt:
  • Topic Starter Topic Starter
  • #111
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)
20 Januari: 61.8 kg (-0.3 kg)
21 Januari: 62.2 kg (+0.4 kg)
22 Januari: 61.9 kg (-0.3 kg)
23 Januari: 61.8 kg (-0.1 kg)
24 Januari: 61.5 kg (-0.3 kg)
25 Januari: 61.5 kg
26 Januari: 61.3 kg (-0.2 kg)
27 Januari: 61.1 kg (-0.2 kg)
28 Januari: 61.3 kg (+0.2 kg)
29 Januari: 61,4 kg (+0,1 kg)
30 Januari: 59,8 kg (-1,6 kg)
31 Januari: 61,3 kg (+1,5 kg)

Weken gemiddelden
01 Januari - 07 Januari: 63,8 kg
08 Januari - 14 Januari: 63,1 kg
15 Januari - 21 Januari: 62,1 kg
22 Januari - 28 Januari: 61,5 kg

Vandaag een kleine cheatday gehad, dus ik verwacht morgen wel een verhoging in gewicht. :)
 
Je moet ondertussen wel retedroog staan :) Toen ik voor het laatst 60/61 kilo woog had ik blokjes zo vierkant en groot als baklava op m’n buik.
 
  • Haha
Waarderingen: Onit
  • Topic Starter Topic Starter
  • #113
Hier zijn wat progressie foto's. Weet niet hoeveel % ik heb. Maar heb nog een heel klein beetje buikvet onder en dat wil ik liefst ook weg hebben. Eerste 2 foto's zijn aan gespannen en de ander normaal.

Ik eet nu rond de 2200-2300.

Ga ik te snel? Dan kan ik ook wel rond de 2500 eten.

IMG_20210201_093805_Bokeh__01.jpg
IMG_20210201_094118_Bokeh__01.jpg
IMG_20210201_094226_Bokeh__01.jpg
 
Mooi resultaat!
Ik denk niet dat je te snel gaat maar waarom wil je precies op die 10% uitkomen?

Je staat goed droog. Perfect om langzaam te bouwen/bulken.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #115
Dankje. Ik hoef niet precies 10%. Ik wou een doel hebben.

Wil alleen mijn klein beetje vet bij mijn onderbuik weg hebben, dusja dan moet ik wel doorgaan met cutten.
Maar omdat ik dus veel loop rond de 15.000 a 20.000 stappen per dag schatte ik dus dat ik rond de 2600 a 2700 zou verbranden maar dat is dus meer.
Ik eet nu rond de 2200 a 2300. Is het dan een idee om mijn inname te verhogen naar 2500? of 2400?

Als ik weer naar de gym kan dan ga ik op onderhoud zitten.
 
Als je nog het ‘laatste’ vet wilt verbranden dan zou ik zeker niet je calorieën omhoog gooien.
Cutten tot het punt dat je tevreden bent en vanaf daar gestaag met je calorieën omhoog om te bouwen.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #117
Oke.

Wat is ongeveer mijn vet percentage denk je? 12?
 
Het zal er niet ver vandaan zitten.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #119
Update.

Februari
01 Februari: 61,7 kg (+0,4 kg)

Week gemiddelden
01 Januari - 07 Januari: 63,8 kg
08 Januari - 14 Januari: 63,1 kg
15 Januari - 21 Januari: 62,1 kg
22 Januari - 28 Januari: 61,5 kg

Statistieken
Januari: 566.843 stappen (18.285 gemiddeld)
Januari: -3,6 kg
 
Laatst bewerkt:
  • Topic Starter Topic Starter
  • #120
Update.

Februari
01 Februari: 61,7 kg (+0,4 kg)
02 Februari: 61,5 kg (-0,2 kg)

Week gemiddelden
01 Januari - 07 Januari: 63,8 kg
08 Januari - 14 Januari: 63,1 kg
15 Januari - 21 Januari: 62,1 kg
22 Januari - 28 Januari: 61,5 kg

Statistieken
Januari: 566.843 stappen (18.285 gemiddeld)
Januari: -3,6 kg
 
Terug
Naar boven