MuscleMeat

Grudgie's road to 10% cut log!

  • Topic Starter Topic Starter
  • #81
Update 06-10-2020

Stappen: 14.349
Gewicht: 65.0
Kcal: 2355 / 155.5 gram eiwit / 67.8 gram vetten / 269.8 gram koolhydraten
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #82
Update 07-10-20

Stappen: 12.681
Gewicht vanmorgen: 46.6 kg
Kcal: 2239 / 147.4 gram eiwit / 54.6 gram vetten / 277.1 gram koolhydraten
 
hey Grudgie, ik zie dat je al bijna een jaar bezig bent om op die 10% te komen. Ben je tevreden hoe het verloopt? En heb je nog andere doelen naast 10% vet?
Ik zag je bericht dat je een tijdlang op gevoel hebt gegeten. Dat pas ik nu ook al een tijd toe, waarbij ik wel let op welke producten ik eet, maar het is echt wel mentaal chill om dit te doen. Voorheen was ik super obsessed met mn xls-sheets en hield ik alles bij. Mooi te lezen dat jij dit ook doet en dat je dit ook als positief ervaart.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #84
Hey. Vanwege corona wel lang eruit geweest met sporten. Maar nu ik het weer heb opgepakt sinds eind juli gaat het lekker. Ik weet dat ik ongeveer per dag kan eten. En ik zorg ervoor dat ik goed train. Doe er genoeg cardio bij om toch wat meer kcal te verbranden en betere conditie te hebben. En ik herstel er ook goed van. En met muziek op gaat de tijd ook snel.

Neem er ook gewoon de tijd voor. Ik ga gewoon uit van de spiegel wat die mij laat zien. :)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #85
Hallo,

Sinds December hebben mijn vriendin en ik een hond geadopteerd uit Roemenië dus loop ik veel buiten met de hond nu we toch niet meer naar de sportschool kunnen.

Probeer elke dag rond de 20.000 stappen te zetten.

Vanaf 1 januari ben ik weer serieuzer gaan bijhouden wat ik op een dag eet.

Op dit moment eet ik rond de 2.200 kcal.
273 koolhydraten, 61g vet en 136g eiwitten.

1 Januari: 65.0 kg
2 Januari: 64.5 kg
3 Januari: 63.7 kg
4 Januari: 64.1 kg
5 Januari: 63.5 kg
6 Januari: 62.9 kg
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #86
Goedemorgen!

Vanmorgen woog ik 63.1 kg.

:)
 
Netjes!
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #88
Vanmorgen een kleine 0.2 gram zwaarder. 63.3 kg.
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #91
En weer een update. Vanmorgen woog ik 62.7! :)

Januari
1 Januari: 65.0 kg
2 Januari: 64.5 kg
3 Januari: 63.7 kg
4 Januari: 64.1 kg
5 Januari: 63.5 kg
6 Januari: 62.9 kg
7 Januari: 63.1 kg
8 Januari: 63.3 kg
9 Januari: 62.7 kg
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #93
Update.

Januari
1 Januari: 65.0 kg
2 Januari: 64.5 kg
3 Januari: 63.7 kg
4 Januari: 64.1 kg
5 Januari: 63.5 kg
6 Januari: 62.9 kg
7 Januari: 63.1 kg
8 Januari: 63.3 kg
9 Januari: 62.7 kg
10 Januari: 63.6 kg
11 Januari: 63.2 kg
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #94
Update.

Januari
1 Januari: 65.0 kg
2 Januari: 64.5 kg
3 Januari: 63.7 kg
4 Januari: 64.1 kg
5 Januari: 63.5 kg
6 Januari: 62.9 kg
7 Januari: 63.1 kg
8 Januari: 63.3 kg
9 Januari: 62.7 kg
10 Januari: 63.6 kg
11 Januari: 63.2 kg
12 Januari: 63.1 kg
13 Januari: 62.8 kg
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #95
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #96
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #97
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #98
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #99
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
 
  • Topic Starter Topic Starter
  • #100
Update.

Januari
01 Januari: 65.0 kg
02 Januari: 64.5 kg (-0.5 kg)
03 Januari: 63.7 kg (-0.8 kg)
04 Januari: 64.1 kg (+0.4 kg)
05 Januari: 63.5 kg (-0.6 kg)
06 Januari: 62.9 kg (-0.6 kg)
07 Januari: 63.1 kg (+0.2 kg)
08 Januari: 63.3 kg (+0.2 kg)
09 Januari: 62.7 kg (-0.6 kg)
10 Januari: 63.6 kg (+0.9 kg)
11 Januari: 63.2 kg (-0.4 kg)
12 Januari: 63.1 kg (-0.1 kg)
13 Januari: 62.8 kg (-0.3 kg)
14 Januari: 62.7 kg (-0.1 kg)
15 Januari: 62.5 kg (-0.2 kg)
16 Januari: 62.2 kg (-0.3 kg)
17 Januari: 62.1 kg (-0.1 kg)
18 Januari: 61.6 kg (-0.5 kg)
19 Januari: 62.1 kg (+0.5 kg)

Ja hoor daar is dan eindelijk die ene hoge. Die zat er keer aan te komen haha :p
 
Terug
Naar boven