- Lid sinds
- 16 mrt 2008
- Berichten
- 3.090
- Waardering
- 622
- Lengte
- 1m82
- Massa
- 90kg
Date: 2009-03-29
Volume: 19540.5 kg
Full Squat BB.............. | 12 x .66.0 | .8 x .86.0 | .5 x 106.0 | .3 x 116.0 | .3 x 121.0 | .4 x 121.0
Leg Curl................... | 15 x .50.0 | 12 x .55.0 | 14 x .50.0
Front Squat................ | 10 x .66.0 | 10 x .76.0 | .8 x .86.0 | .4 x .96.0
Single Calve Raise Standing | 12 x .35.0 | 12 x .35.0 | 12 x .35.0
Bench Press BB............. | 20 x .46.0 | 12 x .66.0 | .8 x .86.0 | .5 x 106.0 | .3 x 116.0 | .3 x 116.0 | .5 x 106.0
Bench Press Incline DB..... | .8 x .35.0 | .8 x .35.0 | .8 x .35.0
Lying Fly DB............... | 12 x .18.0 | 12 x .18.0 | 12 x .18.0
Arm Curl Cable OA.......... | 15 x .15.0 | 15 x .17.5 | 10 x .20.0
9e week Coan, Squat en Bench Press. Extra hh. op de 121kg squat. Eindelijk die 8x86 op de frontsquat. De 3x116kg BP ging moeizaam, zeker de laatste herhaling, kwam de kont wel stukje van de bank af, maar goed. Dat zal volgende keer nog wel lastig worden, dan gaat er 5kg bij, en niets af aan hh
.
Volume: 19540.5 kg
Full Squat BB.............. | 12 x .66.0 | .8 x .86.0 | .5 x 106.0 | .3 x 116.0 | .3 x 121.0 | .4 x 121.0
Leg Curl................... | 15 x .50.0 | 12 x .55.0 | 14 x .50.0
Front Squat................ | 10 x .66.0 | 10 x .76.0 | .8 x .86.0 | .4 x .96.0
Single Calve Raise Standing | 12 x .35.0 | 12 x .35.0 | 12 x .35.0
Bench Press BB............. | 20 x .46.0 | 12 x .66.0 | .8 x .86.0 | .5 x 106.0 | .3 x 116.0 | .3 x 116.0 | .5 x 106.0
Bench Press Incline DB..... | .8 x .35.0 | .8 x .35.0 | .8 x .35.0
Lying Fly DB............... | 12 x .18.0 | 12 x .18.0 | 12 x .18.0
Arm Curl Cable OA.......... | 15 x .15.0 | 15 x .17.5 | 10 x .20.0
9e week Coan, Squat en Bench Press. Extra hh. op de 121kg squat. Eindelijk die 8x86 op de frontsquat. De 3x116kg BP ging moeizaam, zeker de laatste herhaling, kwam de kont wel stukje van de bank af, maar goed. Dat zal volgende keer nog wel lastig worden, dan gaat er 5kg bij, en niets af aan hh
.


. Moest 2x 3x 121kg. Beide 2x + 3e fail.