- Lid sinds
- 16 mrt 2008
- Berichten
- 3.090
- Waardering
- 622
- Lengte
- 1m82
- Massa
- 90kg
Thanks 
Training van gisteren:
Date: 2009-10-13
Volume: 15981.3 kg
Deadlift................... | .5 x 106.0 | .5 x 136.0 | .3 x 156.0 | .4 x 171.0 | .4 x 171.0 | .3 x 171.0
Reverse Grip Pulldown...... | 10 x 100.0 | 10 x 100.0 | 10 x 100.0
Dumbbell Row............... | 10 x .63.0 | 10 x .63.0 | 10 x .63.0
Military Press............. | 10 x .36.0 | .5 x .48.5 | .8 x .58.5 | .6 x .58.5 | .5 x .58.5
Lateral Raise DB........... | 16 x ..9.0 | 16 x ..9.0 | 16 x ..9.0
Triceps Extension Seated BB | 10 x .43.0 | 10 x .43.0 | 10 x .43.0
Pushdown Cable............. | 10 x .42.5 | .7 x .42.5 | .8 x .42.5
En een potje spierpijn in de rug vandaag
. Had de pijn nog goed in de t**ten, en voorkant schouders zitten gister toen ik aan de training begon, dat merkte ik wel bij de MP. Maar toch voor het eerste 3x10x100 op de rgpd, 3x10x63 op de dr was ook nog niet eerder gelukt, dus ik dik tevreden.

Training van gisteren:
Date: 2009-10-13
Volume: 15981.3 kg
Deadlift................... | .5 x 106.0 | .5 x 136.0 | .3 x 156.0 | .4 x 171.0 | .4 x 171.0 | .3 x 171.0
Reverse Grip Pulldown...... | 10 x 100.0 | 10 x 100.0 | 10 x 100.0
Dumbbell Row............... | 10 x .63.0 | 10 x .63.0 | 10 x .63.0
Military Press............. | 10 x .36.0 | .5 x .48.5 | .8 x .58.5 | .6 x .58.5 | .5 x .58.5
Lateral Raise DB........... | 16 x ..9.0 | 16 x ..9.0 | 16 x ..9.0
Triceps Extension Seated BB | 10 x .43.0 | 10 x .43.0 | 10 x .43.0
Pushdown Cable............. | 10 x .42.5 | .7 x .42.5 | .8 x .42.5
En een potje spierpijn in de rug vandaag

top man.

