- Lid sinds
- 20 nov 2019
- Berichten
- 9.926
- Waardering
- 8.745
- Lengte
- 1m87
- Massa
- 87kg
- Vetpercentage
- 11%
Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web-app op uw startscherm.
Notitie: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Klopt. En misschien herstelt dit systeem ook iets trager als je ouder wordt?Rust is echt belangrijk tussen de setjes. Jij hebt waarschijnlijk een hele goede conditie, en je voelt je gauw hersteld. De anderhalve of twee minuten is nodig voor het creatinefosfaat systeem ofzo.
Als het niet goed had gevoeld voor de knieën, was ik er al mee gestopt. Maar nee, geen centje pijn. Hakken maken ook nog goed contact met het plateau in de uiterste stand.Geen last van je knieën? Als je je voeten zo laag op de leg press plaatst, en je knieën zo ver voorbij je tenen komen op het punt van maximale stretch op je kniebanden, dan kan dat best een risico zijn. Maar geen last = gaan met die banaan.
Klopt. En misschien herstelt dit systeem ook iets trager als je ouder wordt?

Klopt. En misschien herstelt dit systeem ook iets trager als je ouder wordt?
Oh sorry hoor. Was geen aanval ofzo.Als het niet goed had gevoeld voor de knieën, was ik er al mee gestopt. Maar nee, geen centje pijn. Hakken maken ook nog goed contact met het plateau in de uiterste stand.

Zo zag ik het ook niet hoor.
| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. romanian deadlift | barbell | 10,10,10 | 90 | +2.5 | --- |
| 2. hip thrust | barbell | 10,10,10 | 102.5 | +2.5 | --- |
| 3. leg press | machine | 14,14,16 | 142.6 | +2.5 | -1 |
| 4. unilateral lying leg curl | machine | 13,13,11 | 22 | +1.2 | -2 |
| 5. standing calf raise | machine | 15,15,15 | 107.7 | --- | +5 |
| 6. adductor | machine | 15,14,14 | 72.6 | +2.3 | -2 |
| 7. abductor | machine | 15,15,15 | 59 | +3 | |
| 8. ab crunch | machine | 20,18,16 | 59 | +2.3 | -6 |
Ik doe de RDL overigens niet 100% natty, want ik gebruik straps. Anders haal ik de 10 reps waarschijnlijk niet met double overhand grip.Sterke ROM DL's hoor! Ik pak ze op 10 HH slechts met 10kg meer, maar ik weeg 25kg meer.
Lekker bezig!
| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. seated paused chest press | machine | 11,10,9 | 56.1 | --- | --- |
| 2. pendlay row | barbell | 11,11,11 | 70 | --- | --- |
| 3. overhead press | barbell | 8,9,9 | 40 | --- | +1 |
| 4. weighted chinup | --- | 11,10,10 | BW+10 | --- | +1 |
| 5. close grip paused bench | barbell | 9,9,9 | 52.5 | --- | --- |
| 6. face pull | cable (vaste katrol) | 17,17,17 | 15.9 | --- | +3 |
| 7. unilateral side raise | cable (losse katrol) | 13,13,13 | 11.3 | --- | +2 |
| 8. biceps curl | machine | 16,12,9 | 37 | --- | -3 * |
Hoelang was je ongeveer bezig?Zaterdag 25-7-2020
Upper baaady
Oefening Materiaal reps kg gewicht🡽 reps🡽 1. seated paused chest press machine 11,10,9 56.1 --- --- 2. pendlay row barbell 11,11,11 70 --- --- 3. overhead press barbell 8,9,9 40 --- +1 4. weighted chinup --- 11,10,10 BW+10 --- +1 5. close grip paused bench barbell 9,9,9 52.5 --- --- 6. face pull cable (vaste katrol) 17,17,17 15.9 --- +3 7. unilateral side raise cable (losse katrol) 13,13,13 11.3 --- +2 8. biceps curl machine 16,12,9 37 --- -3 *
* Kortere rust tussen sets. Daarom minder reps, maar wel meer 'pump'! Nog afgesloten met 12x29.5; burn baby burrrrrrrn!
De rek is er nu een beetje uit op de upper body compounds.
Je bedoelt de volledige training? Ongeveer anderhalf uur. Op de compounds neem ik ruim voldoende rust tussen de sets,
Yes, volledig incl warmupJe bedoelt de volledige training? Ongeveer anderhalf uur.

| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. romanian deadlift | barbell | 10,10,10 | 90 | --- | --- |
| 2. hip thrust | barbell | 10,10,10 | 105 | +2.5 | --- |
| 3. leg press | machine | 15,15,15 | 145.1 | +2.5 | +1 |
| 4. unilateral lying leg curl | machine | 12,12,12 | 23.3 | +1.3 | -1 |
| 5. standing calf raise | machine | 14,14,14 | 110.2 | +2.5 | -3 |
| 6. adductor | machine | 15,16,16 | 72.6 | --- | +4 |
| 7. abductor | machine | 16,16,16 | 59 | --- | +3 |
| 8. ab crunch | machine | 22,19,16 | 59 | --- | +3 |
| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. seated paused chest press | machine | 12*,12*,10 | 56.1 | --- | n.v.t. |
| 2. pendlay row | barbell | 9,9,9 | 72.5 | +2.5 | -6 |
| 3. overhead press | barbell | 8,9,9 | 40 | --- | --- |
| 4. weighted chinup | --- | 11,10,10 | BW+10 | --- | --- |
| 5. close grip paused bench | barbell | 10,9,9 | 52.5 | --- | +1 |
| 6. face pull | cable (vaste katrol) | 18,18,18 | 15.9 | --- | +3 |
| 7. unilateral side raise | cable (losse katrol) | 15,14,14 | 11.3 | --- | +4 |
| 8. biceps curl | machine | 15,14,11 | 38.25 | +1.25 | +3 |
| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. romanian deadlift | barbell | 10,10,10 | 90 | --- | --- |
| 2. hip thrust | barbell | 10,10,10 | 107.5 | +2.5 | --- |
| 3. leg press | machine | 10,11,12,13 | 147.6 | +2.5 | n.v.t. |
| 4. unilateral lying leg curl | machine | 12,12,12 | 24.5 | +1.25 | -3 |
| 5. standing calf raise | machine | 14,14,14 | 112.7 | +2.5 | --- |
| 6. adductor | machine | 15,15,15 | 74.8 | +2.2 | -2 |
| 7. abductor | machine | 16,16,16 | 59 | --- | --- |
| 8. ab crunch | machine | 22,19,16 | 60.1 | +1.1 | --- |
| Oefening | Materiaal | reps | kg | gewicht🡽 | reps🡽 |
| 1. seated paused chest press | machine | 11,11,11 | 56.1 | --- | +3 |
| 2. pendlay row | barbell | 9,9,10 | 72.5 | --- | +1 |
| 3. paused overhead press | barbell | 9,9,9 | 40 | --- | +1 |
| 4. weighted chinup | --- | 10,10,9 | BW+12.5 | +2.5 | -2 |
| 5. close grip paused bench | barbell | 10,9,9 | 52.5 | --- | --- |
| 6. face pull | cable (vaste katrol) | 16,16,16 | 16.9 | +1 | -6 |
| 7. unilateral side raise | cable (losse katrol) | 12,11,11 | 12.3 | +1 | -9 |
| 8. biceps curl | machine | 13,12,11 | 39.5 | +1.25 | -4 |

(wel als eerste oefening dan, i.p.v. als 5e)
