- Lid sinds
- 6 jun 2015
- Berichten
- 21.842
- Waardering
- 34.342
Absoluut! Lekkere spierpijn in de traps nadat ik deze voor het eerst deed! En dan de dag daarop weer deadliften...
ja daar moet je wel even tijd tussen laten zitten

Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web-app op uw startscherm.
Notitie: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Absoluut! Lekkere spierpijn in de traps nadat ik deze voor het eerst deed! En dan de dag daarop weer deadliften...

Gek genoeg had de deadlift er de volgende dag niet onder te lijden. Reps en gewicht gewoon zoals gepland.
Na drie weken stagneert het gewicht.Na twee weken gewicht meten en calorieën tellen kom ik voor nu uit op een onderhoud van 3075 KCal. Ik start daarom vanaf vandaag op 3325 KCal/dag (surplus van 250 KCal). Na verloop van tijd ga ik dit weer herbereken natuurlijk, want mijn onderhoud zal waarschijnlijk toenemen in een bulk.

| 1. Hack squat machine (lege machine = 47,6 kg). Max diepte, paused at bottom | 9,9,9,10x15 |
| 2. Barbell deadlift, conventional | 5x5x127½ |
| 3. Barbell strict OHP, paused on chest | 4x7x42½ |
| 4. Weighted pull-up | 4x6x10 |
| 5. Machine lying leg curl | 4x10x60 |
| 6. Machine shoulder press, reverse seated | 10,10,10,9x15 |
| 7. Dumbbell rear delt fly | 4x15x6 |
| 1. Barbell close-grip bench, paused on chest | 4x8x57½ |
| 2. Leg press, 45°, plate loaded (lege machine = 47,6 kg) | 4x12x150 |
| 3. Barbell hip thrust, paused at top | 10x65,65,67½,70 |
| 4. Machine, plate loaded, chest supported, seated row | 4x12x30 |
| 5. Cable side raise (LK) | 11,11,10,10x20 lbs |
| 6. Cable face pull (VK) | 4x15x35 lbs |
| 7. Cable chest fly (LK) | 15,14,11x50 lbs, 10x40lbs |
| Oefening: | sets/reps/kg/afstand | Progressie: |
| 1. Farmer's walk with trapbar | 5 sets: 92½kg, 40m | +2½kg |
| 2. Rope sled pull | 6 sets: 30kg, 10m | --- |
| 3. Sled push | 6 sets: 30kg, 10m | --- |
| 4. Battle rope | 5 sets: 57 reps | +1 rep |
| 5. Kettlebell swing | 5 sets: 24 reps, 20kg | +1 rep |
| Totale duur: | 46 min | -4 min |

| 1. Hack squat machine (lege machine = 47,6 kg). Max diepte, paused at bottom | 4x10x15 |
| 2. Barbell deadlift, conventional | 5x5x127½ |
| 3. Barbell strict OHP, paused on chest | 7,7,6x42½ |
| 4. Machine plate loaded pulldown (gewicht per arm) | 4x10x40, 9x45 |
| 5. Machine lying leg curl | 4x10x60, 15x40, 25x25 |
| 6. Machine shoulder press, reverse seated (gewicht per arm) | 11,11,10,10x15 |
| 7. Dumbbell rear delt fly | 4x16x6 |

| 1. Leg press, 45°, plate loaded (lege machine = 47,6 kg) | 12x152½,155,157½,160 |
| 2. Barbell hip thrust, paused at top | 10x70, 3x10x72½ |
| 3. Machine, plate loaded, chest supported, seated row (gewicht per arm) | 13,13,13,12x30 |
| 4. Machine, plate loaded, seated bench (gewicht per arm) | 10,10,10,9x22½ |
| 5. Cable side raise (LK) | 4x11x20 lbs |
| 6. Cable face pull (VK) | 4x15x35 lbs |
| 7. Cable chest fly (LK) | 13,12,11,11x50 lbs |
| Oefening: | sets/reps/kg/afstand | Progressie: |
| 1. Farmer's walk with trapbar | 5 sets: 95kg, 40m | +2½kg |
| 2. Rope sled pull | 6 sets: 30kg, 10m | --- |
| 3. Sled push | 6 sets: 30kg, 10m | --- |
| 4. Tire flip | 5 sets: 80 kg, 20 flips | n.v.t. |
| 5. Kettlebell swing | 5 sets: 25 reps, 20kg | +1 rep |
| Totale duur: | 54 min | n.v.t. |
| 1. Hack squat machine (lege machine = 47,6 kg). Max diepte, paused at bottom | 4x10x15 |
| 2. Barbell deadlift, conventional | 5,4,4,3x127½, 2x12x100* |
| 3. Machine plate loaded pulldown (gewicht per arm) | 10,10,10,12x45* |
| 4. Machine shoulder press, reverse seated (gewicht per arm) | 12,12,12,13x15 |
| 5. Machine lying leg curl | 4x10x60, 10x45, 20x30** |
| 6. Dumbbell rear delt fly | 4x17x6 |

De eerste 'bulk'maand zit er op. De eerste twee weken van deze maand had ik nog geen target intake en heb ik op gevoel gegeten. Daarna de intake geleidelijk opgevoerd naar 3500 KCal. Daarom dus weinig aangekomen deze maand. Target intake voor de komende maand december is 3500 KCal.
Gemiddelde intake november:
3315 KCal, 67 g vet, 145 g eiwitten, 477 g koolhydraten, 100 g vezels.
Onderhoud november op basis van onderstaande grafiek en gemiddelde intake: 3250 KCal.
![]()
Precies dat ja! Komende maand zou ik in theorie een kilo moeten aankomen op 3500 KCal (250 boven onderhoud). Dit dan doortrekken tot in het voorjaar en dan shredded worden in de zomer voor de DBB contest.Beter zo langzaam en weinig aankomen dan terugkijken en denken holy shit ik ben moddervet geworden.
Precies dat ja! Komende maand zou ik in theorie een kilo moeten aankomen op 3500 KCal (250 boven onderhoud). Dit dan doortrekken tot in het voorjaar en dan shredded worden in de zomer voor de DBB contest.
Ik verwacht ook dat het 'shredden' me makkelijker zal afgaan dan het aankomen. Ben mijn hele leven al slank geweest.Klinkt goed! Hoef je ook niet al te diep te gaan cutten.
Ik verwacht ook dat het 'shredden' me makkelijker zal afgaan dan het aankomen. Ben mijn hele leven al slank geweest.
Daar ben ik het niet mee eens. Ik train al ruim vier jaar consequent. Dan gaat spiergroei sowieso erg langzaam. Agressief bulken zal dan alleen maar meer vet opleveren. Toch?Dan up the food en zie wat er uitkomt, als je toch makkelijk kan cutten. Dan zou ik op zeker spelen en toch meer proberen aan te komen.
Daar ben ik het niet mee eens. Ik train al ruim vier jaar consequent. Dan gaat spiergroei sowieso erg langzaam. Agressief bulken zal dan alleen maar meer vet opleveren. Toch?
